时间:2009-10-26 14:01:00 来源:渭南市统计局 点击量: 次
|
|
|
|
指 标 名 称 | 单位 | 1-9月完成 | 同比±% |
(一)生产总值 | 亿元 | 394.05 | 13.7 |
第一产业 | 亿元 | 51.04 | 5.2 |
第二产业 | 亿元 | 203.32 | 14.3 |
第三产业 | 亿元 | 139.69 | 15.5 |
(二)规模以上工业总产值 | 万元 | 4843700 | 12.2 |
中省属 | 万元 | 2710186 | 9.0 |
市县属 | 万元 | 2133514 | 16.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 169.29 | 13.7 |
工业经济效益(上月) |
|
|
|
利润总额 | 万元 | 52134 | -81.4 |
利税总额 | 万元 | 179561 | -32.8 |
(三)城镇固定资产投资 | 万元 | 3387759 | 77.9 |
#房地产开发 | 万元 | 221244 | 49.0 |
1、中省属 | 万元 | 667472 | -2.2 |
市县属 | 万元 | 2720287 | 122.7 |
2、第一产业 | 万元 | 171343 | 200.7 |
第二产业 | 万元 | 1761201 | 60.9 |
第三产业 | 万元 | 1455215 | 93.4 |
(四)社会消费品零售总额 | 万元 | 1310635 | 19.3 |
城市 | 万元 | 356867 | 21.0 |
农村 | 万元 | 953768 | 18.6 |
(五)地方财政收入 | 万元 | 208772 | 25.0 |
财政支出 | 万元 | 597613 | 42.4 |
(六)城镇居民人均可支配收入 | 元 | 9803 | 19.7 |
农民人均现金收入 | 元 | 3139 | 17.4 |
(七)金融机构各项存款余额 | 万元 | 8372141 | 28.5 |
#储蓄存款 | 万元 | 5420810 | 23.7 |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 4077514 | 27.5 |
(八)居民消费价格指数 | % | 100.3 | - |
商品零售价格指数 | % | 99.9 | - |
生产资料价格指数 | % | 94.1 | - |
注:生产总值按可比价计算。 |
责任编辑:统计_综合科