时间:2009-09-24 14:32:00 来源:渭南市统计局 点击量: 次
全市主要经济指标 | |||
|
|
|
|
指 标 名 称 | 单位 | 1-6月完成 | 同比±% |
(一)生产总值 | 亿元 | 236.35 | 12.8 |
第一产业 | 亿元 | 30.16 | 5.7 |
第二产业 | 亿元 | 116.22 | 12.8 |
第三产业 | 亿元 | 89.97 | 14.6 |
(二)规模以上工业总产值 | 万元 | 2974614 | 13.7 |
中省属 | 万元 | 1639912 | 6.2 |
市县属 | 万元 | 1334702 | 24.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 100.32 | 12.9 |
工业经济效益(上月) |
|
|
|
利润总额 | 万元 | -3716 | -101.9 |
利税总额 | 万元 | 111386 | -30.0 |
效益综合指数 | % | — | — |
(三)城镇固定资产投资 | 万元 | 2023287 | 99.9 |
#房地产开发 | 万元 | 109836 | 27.5 |
1、中省属 | 万元 | 435698 | 12.7 |
市县属 | 万元 | 1587589 | 153.8 |
2、第一产业 | 万元 | 105223 | 240.6 |
第二产业 | 万元 | 1101022 | 90.7 |
第三产业 | 万元 | 817042 | 102.2 |
(四)社会消费品零售总额 | 万元 | 846814 | 19.2 |
城市 | 万元 | 231668 | 21.9 |
农村 | 万元 | 615146 | 18.2 |
(五)地方财政收入 | 万元 | 145016 | 23.4 |
财政支出 | 万元 | 380615 | 45.5 |
(六)城镇居民人均可支配收入 | 元 | 6936 | 23.1 |
农民人均现金收入 | 元 | 2067 | 17.9 |
(七)金融机构各项存款余额 | 万元 | 8056213 | 23.61 |
#储蓄存款 | 万元 | 5219917 | 19.13 |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 3851546 | 20.42 |
(八)居民消费价格指数 | % | 100.1 | - |
商品零售价格指数 | % | 100.0 | - |
生产资料价格指数 | % | 97.9 | - |
注:生产总值按可比价计算。 |
|
|
|
责任编辑:统计_综合科