时间:2019-01-17 11:30:41 来源:渭南市统计局 点击量: 次
规模以上工业总产值 | ||
县市区名称 | 规模以上工业总产值 | |
1-11月(亿元) | 累计增长(±%) | |
渭南市 | 1794.87 | 17.9 |
临渭区 | 319.30 | 17.4 |
临渭本区 | 72.47 | 7.4 |
高新区 | 165.46 | 20.1 |
经开区 | 81.37 | 22.0 |
华州区 | 81.32 | 4.6 |
潼关县 | 37.47 | 12.5 |
大荔县 | 90.46 | 22.4 |
合阳县 | 22.22 | 28.0 |
澄城县 | 37.10 | 10.1 |
蒲城县 | 228.21 | 19.2 |
白水县 | 32.83 | 28.5 |
富平县 | 173.31 | 20.3 |
韩城市 | 680.17 | 18.6 |
华阴市 | 79.83 | 17.4 |
规模以上工业增加值 | ||
县市区名称 | 规模以上工业增加值 | |
1-11月累计增长(±%) | ||
渭南市 | 7.0 | |
临渭区 | 6.8 | |
临渭本区 | 6.9 | |
高新区 | 6.3 | |
经开区 | 7.9 | |
华州区 | 3.5 | |
潼关县 | 10.2 | |
大荔县 | 12.4 | |
合阳县 | 14.2 | |
澄城县 | 4.2 | |
蒲城县 | 8.3 | |
白水县 | 12.5 | |
富平县 | 5.5 | |
韩城市 | 6.4 | |
华阴市 | 8.6 | |
固定资产投资(不含农户) | ||
县市区名称 | 固定资产投资(不含农户) | |
1-11月累计增长(±%) | ||
渭南市 | 15.3 | |
临渭区 | 13.3 | |
临渭本区 | 12.0 | |
高新区 | 12.9 | |
经开区 | 19.0 | |
华州区 | 8.5 | |
潼关县 | 18.1 | |
大荔县 | 11.4 | |
合阳县 | 18.3 | |
澄城县 | 18.2 | |
蒲城县 | 18.6 | |
白水县 | 19.0 | |
富平县 | 14.2 | |
韩城市 | 17.5 | |
华阴市 | 17.7 | |
限额以上社会消费品零售额 | ||
县市区名称 | 限额以上社会消费品零售额 | |
1-11月(亿元) | 累计增长(±%) | |
渭南市 | 364.00 | 11.1 |
临渭区 | 157.33 | 12.3 |
临渭本区 | 131.44 | 12.4 |
高新区 | 25.89 | 11.6 |
经开区 | — | — |
华州区 | 8.94 | 6.0 |
潼关县 | 13.85 | 10.7 |
大荔县 | 26.57 | 10.7 |
合阳县 | 13.33 | 12.0 |
澄城县 | 14.23 | 5.8 |
蒲城县 | 24.84 | 11.0 |
白水县 | 14.30 | 10.7 |
富平县 | 45.68 | 10.9 |
韩城市 | 29.05 | 10.0 |
华阴市 | 15.85 | 11.6 |
注:临渭本区的数据包含经开区。 |
|
责任编辑:梁勇
相关热词搜索: