时间:2019-01-17 11:31:22 来源:渭南市统计局 点击量: 次
规模以上工业 | |||
指标名称 | 单位 | 1-11月 | 累计增长(±%) |
工业总产值 | 亿元 | 1794.87 | 17.9 |
按轻重工业分 | |||
轻工业 | 亿元 | 366.06 | 24.4 |
重工业 | 亿元 | 1428.81 | 16.3 |
按隶属关系分 | |||
中省企业 | 亿元 | 828.50 | 20.3 |
市县企业 | 亿元 | 966.37 | 15.9 |
按能源非能源类型分 | |||
能源工业 | 亿元 | 501.26 | 8.1 |
非能源工业 | 亿元 | 1293.62 | 22.1 |
工业产品销售率 | % | 95.10 | -1.3 |
工业增加值 | 亿元 | — | 7.0 |
工业经济效益(上月) | |||
企业单位数 | 个 | 583 | — |
#亏损企业数 | 个 | 107 | -6.1 |
流动资产合计 | 亿元 | 950.10 | 9.5 |
#应收账款 | 亿元 | 187.86 | 29.5 |
产成品存货 | 亿元 | 71.26 | -12.2 |
负债合计 | 亿元 | 1559.05 | 7.4 |
主营业务收入 | 亿元 | 1357.54 | 21.0 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 18.28 | -13.5 |
利润总额 | 亿元 | 66.17 | 75.3 |
全部从业人员平均人数 | 万人 | 11.30 | -3.4 |
工业用电量 | 亿度 | 101.28 | -1.3 |
六大主导行业产值 | |||
能源工业 | 亿元 | 501.26 | 8.1 |
化工工业 | 亿元 | 260.47 | 11.8 |
装备制造业 | 亿元 | 210.56 | 37.8 |
食品工业 | 亿元 | 215.46 | 19.2 |
非金属矿物制品业 | 亿元 | 103.37 | -2.1 |
有色冶金工业 | 亿元 | 410.76 | 37.1 |
主要产品产量 | |||
原煤 | 万吨 | 1249.50 | 5.9 |
焦炭 | 万吨 | 656.69 | -3.3 |
发电量 | 亿度 | 270.71 | 0.3 |
水泥 | 万吨 | 663.00 | 7.4 |
钢材 | 万吨 | 655.35 | 22.5 |
黄金 | 千克 | 8023.00 | 17.4 |
钼精矿折含量 | 万吨 | 4.34 | 4.6 |
精甲醇 | 万吨 | 77.51 | 0.4 |
初级形态塑料 | 万吨 | 57.28 | -3.9 |
锂离子电池 | 万只(自然只) | 27515 | -8.7 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 62.34 | -21.3 |
规上工业综合能源消费量(当量值) | 万吨标准煤 | 1552.51 | 0.04 |
固定资产投资(不含农户) | |||
指标名称 | 1-11月累计增长(±%) | ||
固定资产投资(不含农户) | 15.3 | ||
#工业投资 | 7.1 | ||
#民间投资 | 29.8 | ||
按产业结构分 | |||
第一产业 | 28.6 | ||
第二产业 | 7.7 | ||
第三产业 | 15.6 | ||
指标名称 | 单位 | 1-11月 | 累计增长(±%) |
本年施工项目个数 | 个 | 2657 | 44.1 |
#本年新开工项目 | 个 | 1267 | 4.4 |
全部投产项目个数 | 个 | 879 | 10.0 |
指标名称 | 单位 | 1-11月 | 累计增长(±%) |
房地产开发投资 | 亿元 | 140.47 | 39.3 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 1435.47 | 23.1 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 118.69 | 27.9 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 219.88 | 28.0 |
国内贸易 | |||
指标名称 | 单位 | 1-11月 | 累计增长(±%) |
限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 364.00 | 11.1 |
#吃类(粮油、食品、饮料、烟酒类) | 亿元 | - | 15.5 |
穿类(服装鞋帽、针、纺织品类) | 亿元 | - | 11.5 |
用类商品 | 亿元 | - | 8.0 |
按消费形态分(限额以上) | |||
批发业销售额 | 亿元 | 747.75 | 18.7 |
零售业销售额 | 亿元 | 218.13 | 13.0 |
住宿业营业额 | 亿元 | 10.44 | 12.0 |
餐饮业营业额 | 亿元 | 19.74 | 12.5 |
财政、金融 | |||
指标名称 | 单位 | 1-11月 | 累计增长(±%) |
地方财政收入 | 亿元 | 82.06 | 23.4 |
财政支出 | 亿元 | 404.75 | 11.4 |
#财政八项支出 | 亿元 | 295.11 | 11.2 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2436.84 | 8.5 |
#单位存款 | 亿元 | 620.98 | 5.2 |
住户存款 | 亿元 | 1781.09 | 9.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 1154.94 | 7.8 |
#短期贷款 | 亿元 | 292.33 | 3.6 |
中长期贷款 | 亿元 | 710.66 | 6.7 |
1-11月“五上”企业新增调查单位数 单位:个 |
|||||||
合计 | 工业 | 建筑业 | 贸易 | 服务业 | 房地产 | 投资 | |
渭南市 | 271 | 27 | 17 | 16 | 10 | 33 | 168 |
临渭区 | 30 | 1 | 1 | 8 | 20 | ||
临渭本区 | 9 | 1 | 4 | 4 | |||
高新区 | 10 | 1 | 3 | 6 | |||
经开区 | 11 | 1 | 10 | ||||
华州区 | 17 | 3 | 2 | 12 | |||
潼关县 | 9 | 3 | 1 | 5 | |||
大荔县 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40 |
合阳县 | 20 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
澄城县 | 12 | 3 | 9 | ||||
蒲城县 | 33 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 15 |
白水县 | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||
富平县 | 24 | 7 | 2 | 2 | 4 | 9 | |
韩城市 | 44 | 6 | 1 | 5 | 6 | 26 | |
华阴市 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 |
物价指数 | |||
指标名称 | 单位 | 1-11月 | 累计增长(±%) |
居民消费价格总指数 | % | 102.0 | 2.0 |
食品烟酒 | % | 102.1 | 2.1 |
衣着 | % | 102.0 | 2.0 |
居住 | % | 101.6 | 1.6 |
生活用品及服务 | % | 102.8 | 2.8 |
交通和通信 | % | 101.4 | 1.4 |
教育文化和娱乐 | % | 101.4 | 1.4 |
医疗保健 | % | 103.3 | 3.3 |
其他用品和服务 | % | 101.0 | 1.0 |
商品零售价格总指数 | % | 102.2 | 2.2 |
农业生产资料价格指数 | % | 106.4 | 6.4 |
备注:一是规模工业起报为2000万元以上,分县市区规模以上工业不含农电;二是月季度发布的固定资产投资完成额口径为包括了农村非农户投资,基层单位起报点为500万元以上;三是社会消费品零售额月度为限额以上企业,限额以上标准为批发业2000万元以上,零售业500万元以上,住宿餐饮业200万元以上;季度数据为全社会口径即包括限额以上和限额以下;四是财政数据为快报初步统计数据。 |
责任编辑:梁勇
相关热词搜索: