时间:2018-05-03 14:41:21 来源:渭南市统计局 点击量: 次
规模以上工业 | |||
指标名称 | 单位 | 1-2月 | 累计增长(±%) |
工业总产值 | 亿元 | 254.95 | 20.8 |
按轻重工业分 | |||
轻工业 | 亿元 | 49.24 | 30.4 |
重工业 | 亿元 | 205.71 | 18.7 |
按隶属关系分 | |||
中省企业 | 亿元 | 128.16 | 27.4 |
市县企业 | 亿元 | 126.79 | 14.7 |
按能源非能源类型分 | |||
能源工业 | 亿元 | 82.93 | 5.3 |
非能源工业 | 亿元 | 172.02 | 30.0 |
工业增加值 | 亿元 | - | 9.0 |
工业经济效益(上月) | |||
企业单位数 | 个 | - | - |
#亏损企业数 | 个 | - | - |
工业产品销售率 | % | - | - |
流动资产合计 | 亿元 | - | - |
#应收账款 | 亿元 | - | - |
产成品存货 | 亿元 | - | - |
负债合计 | 亿元 | - | - |
主营业务收入 | 亿元 | - | - |
亏损企业亏损额 | 亿元 | - | - |
利润总额 | 亿元 | - | - |
全部从业人员平均人数 | 万人 | - | - |
工业用电量 | 亿度 | 18.15 | 4.3 |
六大主导行业产值 | |||
能源工业 | 亿元 | 82.93 | 5.3 |
化工工业 | 亿元 | 35.46 | 8.5 |
装备制造业 | 亿元 | 26.63 | 54.0 |
食品工业 | 亿元 | 30.29 | 25.8 |
非金属矿物制品业 | 亿元 | 6.92 | 11.0 |
有色冶金工业 | 亿元 | 60.12 | 46.3 |
主要产品产量 | |||
原煤 | 万吨 | 132.27 | -10.9 |
焦炭 | 万吨 | 115.48 | -9.6 |
发电量 | 亿度 | 64.87 | 17.6 |
水泥 | 万吨 | 42.48 | -12.2 |
钢材 | 万吨 | 108.99 | 22.0 |
黄金 | 千克 | 1267.00 | -24.6 |
钼精矿折含量(折纯钼45%) | 万吨 | 0.72 | 1.7 |
精甲醇 | 万吨 | 15.24 | 14.1 |
初级形态塑料 | 万吨 | 8.62 | -18.4 |
锂离子电池 | 万只(自然只) | 3940 | 232.5 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 8.67 | -39.1 |
规上工业综合能源消费量(当量值) | 万吨标准煤 | 287.32 | -2.3 |
固定资产投资(不含农户) | |||
指标名称 | 1-2月累计增长(±%) | ||
固定资产投资(不含农户) | 16.9 | ||
#工业投资 | 49.1 | ||
#民间投资 | 28.2 | ||
按产业结构分 | |||
第一产业 | 89.7 | ||
第二产业 | 49.8 | ||
第三产业 | 3.8 | ||
指标名称 | 单位 | 1-2月 | 累计增长(±%) |
本年施工项目计划总投资 | 亿元 | - | - |
#本年新开工 | 亿元 | - | - |
本年施工项目个数 | 个 | 954 | 52.2 |
#本年新开工项目 | 个 | 14 | -82.5 |
全部投产项目个数 | 个 | 17 | -52.8 |
指标名称 | 单位 | 1-2月 | 累计增长(±%) |
房地产开发投资 | 亿元 | 9.17 | 33.3 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 830.52 | -7.4 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 38.58 | 0.7 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 12.03 | 46.5 |
国内贸易 | |||
指标名称 | 单位 | 1-2月 | 累计增长(±%) |
限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 60.49 | 15.5 |
#吃类(粮油、食品、饮料、烟酒类) | 亿元 | - | 21.5 |
穿类(服装鞋帽、针、纺织品类) | 亿元 | - | 20.8 |
用类商品 | 亿元 | - | 20.5 |
按消费形态分(限额以上) | |||
批发业销售额 | 亿元 | 16.25 | 15.4 |
零售业销售额 | 亿元 | 21.91 | 13.7 |
住宿业营业额 | 亿元 | 0.79 | 14.9 |
餐饮业营业额 | 亿元 | 2.00 | 15.5 |
财政、金融 | |||
指标名称 | 单位 | 1-2月 | 累计增长(±%) |
地方财政收入 | 亿元 | 16.02 | 47.1 |
财政支出 | 亿元 | 58.56 | 35.2 |
#财政八项支出 | 亿元 | 39.23 | 27.8 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2330.26 | 3.8 |
#单位存款 | 亿元 | 577.34 | -2.2 |
住户存款 | 亿元 | 1724.52 | 5.8 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 1098.15 | 2.5 |
#短期贷款 | 亿元 | 281.23 | -0.4 |
中长期贷款 | 亿元 | 690.30 | 3.7 |
注:金融机构人民币存贷款余额同比数均为和年初对比。 |
物价指数 | |||
指标名称 | 单位 | 1-2月 | 累计增长(±%) |
居民消费价格总指数 | % | 102.2 | 2.2 |
食品烟酒 | % | 101.4 | 1.4 |
衣着 | % | 102.3 | 2.3 |
居住 | % | 102.1 | 2.1 |
生活用品及服务 | % | 103.4 | 3.4 |
交通和通信 | % | 100.7 | 0.7 |
教育文化和娱乐 | % | 101.1 | 1.1 |
医疗保健 | % | 107.7 | 7.7 |
其他用品和服务 | % | 100.7 | 0.7 |
商品零售价格总指数 | % | 101.9 | 1.9 |
农业生产资料价格指数 | % | 104.3 | 4.3 |
备注:一是规模工业起报为2000万元以上,分县市区规模以上工业不含农电;二是月季度发布的固定资产投资完成额口径为包括了农村非农户投资,基层单位起报点为500万元以上;三是社会消费品零售额月度为限额以上企业,限额以上标准为批发业2000万元以上,零售业500万元以上,住宿餐饮业200万元以上;季度数据为全社会口径即包括限额以上和限额以下;四是财政数据为快报初步统计数据。 |
责任编辑:雷鸣