时间:2009-09-23 08:31:00 来源:渭南市统计局 点击量: 次
全市主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-8月完成 | 同比±% |
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 4195413 | 11.7 |
中省属 | 万元 | 2338471 | 7.1 |
市县属 | 万元 | 1856943 | 18.0 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 1470500 | 13.1 |
工业经济效益(上月) |
|
|
|
利润总额 | 万元 | 35790 | -86.9 |
利税总额 | 万元 | 192299 | -31.0 |
效益综合指数 | % | — | — |
(二)城镇固定资产投资 | 万元 | 2973653 | 78.9 |
#房地产开发 | 万元 | 190543 | 53.6 |
1、中省属 | 万元 | 611200 | -1.12 |
市县属 | 万元 | 2187200 | 109.5 |
2、第一产业 | 万元 | 150400 | 201.1 |
第二产业 | 万元 | 1564500 | 64.2 |
第三产业 | 万元 | 1258800 | 90.9 |
(三)社会消费品零售总额 | 万元 | 1148113 | 19.2 |
城市 | 万元 | 310791 | 21.2 |
农村 | 万元 | 837322 | 18.6 |
(四)地方财政收入 | 万元 | 183724 | 21.6 |
财政支出 | 万元 | 495132 | 39.7 |
(五)金融机构各项存款余额 | 万元 | 8144110 | 25.0 |
#储蓄存款 | 万元 | 5272990 | 20.3 |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 4006222 | 25.3 |
(六)居民消费价格指数 | % | 100.2 | — |
商品零售价格指数 | % | 99.9 | — |
生产资料价格指数 | % | 94.9 | — |
注:规模以上工业总产值不包含农电(其中农电包含32135.7万元) |
责任编辑:统计_综合科
相关热词搜索:经济指标
上一篇:第一页
下一篇:渭南市各县区1-8月主要经济指标