时间:2009-09-23 08:35:00 来源:渭南市统计局 点击量: 次
各县市区主要经济指标 | ||||
|
|
|
|
|
县市区名称 | 规模以上工业总产值(万元) | |||
1-8月完成 | 排名 | 同比±% | 排名 | |
临渭区 | 388728 | 3 | 16.2 | 7 |
华 县 | 487060 | 2 | -14.3 | 12 |
潼关县 | 83744 | 10 | -12.9 | 11 |
大荔县 | 90288 | 9 | 39.0 | 1 |
合阳县 | 61785 | 11 | 8.3 | 8 |
澄城县 | 192810 | 8 | 2.5 | 9 |
蒲城县 | 334058 | 4 | 24.2 | 4 |
白水县 | 59222 | 12 | 19.1 | 5 |
富平县 | 253292 | 6 | -5.1 | 10 |
韩城市 | 1716169 | 1 | 17.0 | 6 |
华阴市 | 219262 | 7 | 35.8 | 2 |
高新区 | 317229 | 5 | 34.9 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
县市区名称 | 城镇固定资产投资(万元) | |||
1-8月完成 | 排名 | 同比±% | 排名 | |
临渭区 | 589546 | 1 | 103.09 | 8 |
华 县 | 341601 | 3 | 203.37 | 1 |
潼关县 | 65268 | 12 | 55.16 | 10 |
大荔县 | 192248 | 7 | 103.09 | 8 |
合阳县 | 148521 | 10 | 105.21 | 5 |
澄城县 | 250781 | 5 | 107.15 | 4 |
蒲城县 | 184958 | 9 | -26.68 | 12 |
白水县 | 94267 | 11 | 133.86 | 2 |
富平县 | 185105 | 8 | 104.52 | 7 |
韩城市 | 395200 | 2 | 31.89 | 11 |
华阴市 | 224829 | 6 | 127.51 | 3 |
高新区 | 301329 | 4 | 104.57 | 6 |
|
|
|
|
|
县市区名称 | 社会消费品零售总额(万元) | |||
1-8月完成 | 排名 | 同比±% | 排名 | |
临渭区 | 250012 | 1 | 18.45 | 12 |
华 县 | 40989 | 10 | 18.50 | 11 |
潼关县 | 30190 | 12 | 18.81 | 9 |
大荔县 | 146736 | 2 | 19.41 | 5 |
合阳县 | 78184 | 6 | 19.10 | 6 |
澄城县 | 71665 | 7 | 20.10 | 2 |
蒲城县 | 141401 | 4 | 18.95 | 8 |
白水县 | 51627 | 9 | 19.09 | 7 |
富平县 | 141720 | 3 | 19.96 | 4 |
韩城市 | 98016 | 5 | 19.97 | 3 |
华阴市 | 62626 | 8 | 18.68 | 10 |
高新区 | 35097 | 11 | 21.83 | 1 |
|
|
|
|
|
县市区名称 | 地方财政收入(万元) | |||
1-8月完成 | 排名 | 同比±% | 排名 | |
临渭区 | 8771 | 4 | 29.58 | 6 |
华 县 | 34736 | 1 | 9.86 | 11 |
潼关县 | 4350 | 9 | 22.09 | 9 |
大荔县 | 3545 | 12 | 23.82 | 8 |
合阳县 | 4177 | 10 | 30.94 | 5 |
澄城县 | 6976 | 6 | 20.28 | 10 |
蒲城县 | 9327 | 3 | 33.72 | 1 |
白水县 | 4588 | 8 | 29.42 | 7 |
富平县 | 5561 | 7 | 31.06 | 4 |
韩城市 | 34303 | 2 | 6.72 | 12 |
华阴市 | 7758 | 5 | 31.85 | 3 |
高新区 | 4029 | 11 | 33.72 | 1 |
县市名称 | 财政支出(万元) | |||
1-8月完成 | 排名 | 同比±% | 排名 | |
临渭区 | 51893 | 2 | 23.92 | 10 |
华 县 | 52657 | 1 | 35.14 | 8 |
潼关县 | 16463 | 11 | 34.29 | 9 |
大荔县 | 46920 | 4 | 36.30 | 7 |
合阳县 | 39959 | 7 | 75.43 | 1 |
澄城县 | 34921 | 8 | 41.52 | 5 |
蒲城县 | 43370 | 6 | 20.44 | 11 |
白水县 | 25156 | 9 | 42.74 | 3 |
富平县 | 43543 | 5 | 40.68 | 6 |
韩城市 | 47121 | 3 | 41.90 | 4 |
华阴市 | 23015 | 10 | 44.36 | 2 |
高新区 | 4886 | 12 | 14.19 | 12 |
责任编辑:统计_综合科
上一篇:全市1-8月主要经济指标
下一篇:1-9月全市主要经济指标