时间:2009-11-18 08:47:00 来源:渭南市统计局 点击量: 次
渭南市1-10月份主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-10月完成 | 同比±% |
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 5486608 | 15.5 |
中省属 | 万元 | 3036470 | 12.3 |
市县属 | 万元 | 2450138 | 19.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 192.70 | 14.8 |
工业经济效益(上月) |
|
|
|
利润总额 | 万元 | 61281 | -79.2 |
利税总额 | 万元 | 264110 | -55.8 |
(二)城镇固定资产投资 | 万元 | 3884651 | 77.9 |
#房地产开发 | 万元 | 253215 | 49.0 |
1、中省属 | 万元 | 739408 | -2.0 |
市县属 | 万元 | 3145243 | 120.1 |
2、第一产业 | 万元 | 186622 | 178.3 |
第二产业 | 万元 | 1996293 | 59.4 |
第三产业 | 万元 | 1701736 | 97.0 |
(三)社会消费品零售总额 | 万元 | 1493209 | 19.6 |
城市 | 万元 | 407050 | 22.0 |
农村 | 万元 | 1086159 | 18.7 |
(四)地方财政收入 | 万元 | 234572 | 24.6 |
财政支出 | 万元 | 696756 | 43.3 |
(五)金融机构各项存款余额 | 万元 | 8417213 | 29.1 |
#储蓄存款 | 万元 | 5432949 | 24.0 |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 4113584 | 28.6 |
(六)居民消费价格指数 | % | 100.3 | — |
商品零售价格指数 | % | 99.9 | — |
生产资料价格指数 | % | 93.6 | — |
责任编辑:统计_综合科
上一篇:1-9月全市主要经济指标