时间:2009-12-21 09:54:00 来源:渭南市统计局 点击量: 次
全市主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-11月完成 | 同比±% |
(一)规模以上工业总产值 | 万元 | 6192850 | 18.5 |
中省属 | 万元 | 3440773 | 18.2 |
市县属 | 万元 | 2752077 | 21.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 219.03 | 15.8 |
工业经济效益(上月) |
|
|
|
利润总额 | 万元 | 48931 | -82.8 |
利税总额 | 万元 | 277727 | -54.4 |
(二)城镇固定资产投资 | 万元 | 4480478 | 75.3 |
#房地产开发 | 万元 | 281980 | 49.9 |
1、中省属 | 万元 | 823134 | -0.8 |
市县属 | 万元 | 3657344 | 111.9 |
2、第一产业 | 万元 | 198031 | 148.8 |
第二产业 | 万元 | 2361192 | 64.6 |
第三产业 | 万元 | 1921255 | 84.5 |
(三)社会消费品零售总额 | 万元 | 1680182 | 19.7 |
城市 | 万元 | 459136 | 21.5 |
农村 | 万元 | 1221046 | 19.0 |
(四)地方财政收入 | 万元 | 257267 | 28.1 |
财政支出 | 万元 | 854483 | 42.7 |
(五)金融机构各项存款余额 | 万元 | 8518858 | 30.7 |
#储蓄存款 | 万元 | 5468980 | 24.8 |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 4127793 | 29.1 |
(六)居民消费价格指数 | % | 100.5 | — |
商品零售价格指数 | % | 100.0 | — |
生产资料价格指数 | % | 93.5 | — |
责任编辑:统计_综合科