时间:2010-03-17 10:27:00 来源:渭南市统计局 点击量: 次
1—2月份全市主要经济指标 |
|||
指 标 名 称 | 单位 | 1-2月完成 | 同比增长(%) |
一、规模以上工业 |
|
|
|
(一)工业总产值 | 万元 | 1013699 | 38.4 |
1、轻工业 | 万元 | 122193 | 30.3 |
重工业 | 万元 | 891505 | 39.6 |
2、中央属工业 | 万元 | 169792 | 32.3 |
省属工业 | 万元 | 433525 | 40.3 |
市属工业 | 万元 | 7542 | -12.0 |
县属工业 | 万元 | 402840 | 40.6 |
3、国有企业 | 万元 | 177967 | 31.2 |
集体企业 | 万元 | 2728 | -41.8 |
股份合作企业 | 万元 | 2567 | 57.5 |
股份制企业 | 万元 | 743867 | 43.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 23627 | 24.7 |
其他经济类型企业 | 万元 | 62943 | 22.5 |
(二)工业增加值 | 亿元 | 34.63 | 23.5 |
(三)工业经济效益 |
|
|
|
企业单位数 | 个 | 351 | 24.0 |
#亏损企业个数 | 个 | 2 | 100.0 |
主营业务收入 | 万元 | 1081545 | 62.7 |
利税总额 | 万元 | 54678 | 135.0 |
#利润总额 | 万元 | 8083 | – |
亏损企业亏损额 | 万元 | 28112 | -22.7 |
(四)八大支柱行业产值 |
|
|
|
1、能源工业 | 万元 | 424034 | 40.8 |
2、化工工业 | 万元 | 72631 | 47.2 |
3、装备制造工业 | 万元 | 32727 | 19.0 |
4、医药制造业 | 万元 | 7538 | -6.5 |
5、食品工业 | 万元 | 93260 | 27.7 |
6、纺织服装工业 | 万元 | 8642 | 69.7 |
7、非金属矿物制品业 | 万元 | 19130 | 39.3 |
8、有色冶金工业 | 万元 | 339220 | 38.1 |
(五)企业用电量 | 万千瓦小时 | 123878 | 34.7 |
(六)主要产品产量 |
|
|
|
原煤 | 万吨 | 237.48 | 38.6 |
发电量 | 万千瓦小时 | 535930 | 50.1 |
水泥 | 万吨 | 41.49 | 24.7 |
钢材 | 万吨 | 67.74 | 44.6 |
黄金 | 千克 | 891.21 | 11.7 |
焦炭 | 万吨 | 79.60 | 31.5 |
钼精矿折含量 | 万吨 | 0.50 | -0.9 |
农用化肥 | 万吨 | 7.72 | -2.3 |
二、固定资产投资 |
|
|
|
(一)城镇固定资产投资 | 万元 | 290723 | 28.8 |
第一产业 | 万元 | 12761 | 76.0 |
第二产业 | 万元 | 164462 | 16.4 |
第三产业 | 万元 | 113500 | 47.2 |
(二)房地产开发投资 | 万元 | 33816 | 38.7 |
商品房施工面积 | 万立方米 | 88.09 | 36.4 |
商品房竣工面积 | 万立方米 | 11.28 | 32.7 |
商品房销售面积 | 万立方米 | 14.89 | 38.4 |
商品房销售额 | 万元 | 25927 | 49.1 |
三、财政收支 |
|
|
|
(一)地方财政收入 | 万元 | 38536 | 10.3 |
1、税收收入 | 万元 | 27690 | 13.0 |
#增值税 | 万元 | 8936 | 14.9 |
营业税 | 万元 | 9262 | 53.3 |
企业所得税 | 万元 | 1070 | -39.7 |
个人所得税 | 万元 | 959 | 5.8 |
城市维护建设税 | 万元 | 3223 | -10.7 |
房产税 | 万元 | 401 | 87.4 |
2、非税收入 | 万元 | 10846 | 4.0 |
(二)财政支出 | 万元 | 110876 | 19.0 |
#一般公共服务 | 万元 | 21833 | 11.4 |
公共安全 | 万元 | 8070 | 34.9 |
教育 | 万元 | 33765 | 18.2 |
社会保障和就业 | 万元 | 17332 | 16.8 |
医疗卫生 | 万元 | 4999 | 8.1 |
城乡社区事务 | 万元 | 5512 | 18.6 |
农林水事务 | 万元 | 8993 | 14.5 |
四、金融(同比为和年初对比) |
|
|
|
金融机构各项存款余额 | 万元 | 8985613 | 6.1 |
#储蓄存款 | 万元 | 5984159 | 7.8 |
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 4218364 | 9.2 |
五、物价指数(上年同期=100) |
|
|
|
(一)居民消费价格总指数 | % | 103.2 | 3.2 |
1、食品 | % | 109.4 | 9.4 |
2、烟酒及用品 | % | 100.9 | 0.9 |
3、衣着 | % | 100.3 | 0.3 |
4、家庭设备用品及维修服务 | % | 99.2 | -0.8 |
5、医疗保健和个人用品 | % | 101.9 | 1.9 |
6、交通和通信 | % | 100.8 | 0.8 |
7、娱乐教育文化用品及服务 | % | 98.7 | -1.3 |
8、居住 | % | 100.6 | 0.6 |
(二)商品零售价格总指数 | % | 102.9 | 2.9 |
(三)农业生产资料价格指数 | % | 99.3 | -0.7 |
责任编辑:统计_综合科