时间:2010-03-17 10:34:00 来源:渭南市统计局 点击量: 次
1-2月份各县(市区)主要经济指标 | ||
规模以上工业总产值 | ||
县市区名称 | 规模以上工业总产值(万元) | |
1-2月完成 | 同比增长(%) | |
临渭区 | 107235 | 53.30 |
华 县 | 74268 | 38.50 |
潼关县 | 28417 | 33.20 |
大荔县 | 10476 | 16.50 |
合阳县 | 13223 | 26.60 |
澄城县 | 43257 | 44.80 |
蒲城县 | 93091 | 65.00 |
白水县 | 10288 | 11.20 |
富平县 | 50594 | 16.30 |
韩城市 | 466390 | 34.70 |
华阴市 | 40600 | 36.80 |
高新区 | 75860 | 43.00 |
|
|
|
城镇固定资产投资 | ||
县市区名称 | 城镇固定资产投资(万元) | |
1-2月完成 | 同比增长(%) | |
临渭区 | 52489 | 43.84 |
华 县 | 15076 | -61.25 |
潼关县 | 11097 | -1.21 |
大荔县 | 11450 | 23.17 |
合阳县 | 16972 | 0.00 |
澄城县 | 40736 | 36.19 |
蒲城县 | 24192 | 42.14 |
白水县 | 6392 | 0.00 |
富平县 | 17092 | 34.33 |
韩城市 | 20180 | 47.07 |
华阴市 | 21743 | 31.74 |
高新区 | 53304 | 33.57 |
|
||
地方财政收入 | ||
县市区名称 | 地方财政收入(万元) | |
1-2月完成 | 同比增长(%) | |
临渭区 | 1859 | 47.42 |
华 县 | 2417 | -12.05 |
潼关县 | 1187 | 9.30 |
大荔县 | 767 | -9.66 |
合阳县 | 1010 | 2.85 |
澄城县 | 1691 | 36.15 |
蒲城县 | 1998 | 27.34 |
白水县 | 1039 | 2.87 |
富平县 | 1388 | 50.22 |
韩城市 | 7280 | -17.80 |
华阴市 | 1783 | 19.50 |
高新区 | 555 | -49.50 |
|
||
地方财政支出 | ||
县市区名称 | 地方财政收入(万元) | |
1-2月完成 | 同比增长(%) | |
临渭区 | 12679 | 1.64 |
华 县 | 7773 | -2.21 |
潼关县 | 3583 | -24.31 |
大荔县 | 5482 | 62.86 |
合阳县 | 7186 | 23.64 |
澄城县 | 7798 | 25.55 |
蒲城县 | 9071 | 42.64 |
白水县 | 5218 | 3.74 |
富平县 | 9548 | 18.64 |
韩城市 | 6927 | 45.79 |
华阴市 | 6031 | 2.29 |
高新区 | 1126 | 9.95 |
责任编辑:统计_综合科
相关热词搜索:
上一篇:1—2月份全市主要经济指标
下一篇:1-9月全市经济运行简况