时间:2010-11-05 11:58:00 来源:渭南市统计局 点击量: 次
各县市区主要经济指标 | ||
生产总值 | ||
县市区名称 | 生产总值(亿元) | |
1-9月完成 | 同比±% | |
临渭区 | 82.44 |
|
华 县 | 50.04 | 19.00 |
潼关 县 | 12.39 | 15.80 |
大荔 县 | 39.29 | 14.40 |
合阳 县 | 25.56 | 13.10 |
澄城 县 | 30.00 | 15.70 |
蒲城 县 | 57.68 | 15.60 |
白水 县 | 21.59 | 14.10 |
富平 县 | 38.47 | 13.80 |
韩城 市 | 90.37 | 12.90 |
华阴 市 | 31.98 | 15.50 |
高新区 | 36.21 | 25.20 |
|
||
规模以上工业总产值 |
|
|
县市区名称 | 规模以上工业总产值(万元) | |
1-9月完成 | 同比±% | |
临渭区 | 549008 | 23.40 |
华 县 | 955081 | 62.47 |
潼关 县 | 157935 | 44.34 |
大荔 县 | 143245 | 40.16 |
合阳 县 | 86882 | 29.31 |
澄城 县 | 244251 | 45.62 |
蒲城 县 | 551434 | 43.16 |
白水 县 | 108249 | 40.00 |
富平 县 | 391085 | 35.61 |
韩城 市 | 2409965 | 23.25 |
华阴 市 | 317593 | 31.05 |
高新区 | 530297 | 42.85 |
城镇固定资产投资 |
|
|
县市区名称 | 城镇固定资产投资(万元) | |
1-9月完成 | 同比±% | |
临渭区 | 789993 | 33.93 |
华 县 | 369271 | 10.03 |
潼关 县 | 116574 | 56.73 |
大荔 县 | 244046 | 33.54 |
合阳 县 | 224284 | 35.11 |
澄城 县 | 411843 | 53.12 |
蒲城 县 | 498799 | 53.79 |
白水 县 | 158853 | 44.49 |
富平 县 | 280007 | 32.72 |
韩城 市 | 609369 | 30.73 |
华阴 市 | 312957 | 31.30 |
高新区 | 429916 | 36.21 |
社会消费品零售总额 |
|
|
县市区名称 | 社会消费品零售总额(万元) | |
1-9月完成 | 同比±% | |
临渭区 | 364348 | 18.58 |
华 县 | 65924 | 18.20 |
潼关 县 | 38725 | 18.84 |
大荔 县 | 204527 | 18.49 |
合阳 县 | 109244 | 18.51 |
澄城 县 | 102318 | 18.63 |
蒲城 县 | 202953 | 18.51 |
白水 县 | 71879 | 18.98 |
富平 县 | 191644 | 18.50 |
韩城 市 | 134768 | 18.54 |
华阴 市 | 78829 | 18.47 |
高新区 | 52854 | 18.70 |
城镇居民人均可支配收入 |
|
|
县市区名称 | 城镇居民人均可支配收入(元) | |
1-9月完成 | 同比±% | |
临渭区 | 11452 | 13.65 |
华 县 | 11511 | 12.87 |
潼关 县 | 10665 | 13.90 |
大荔 县 | 10672 | 13.28 |
合阳 县 | 9914 | 15.34 |
澄城 县 | 10809 | 14.08 |
蒲城 县 | 10871 | 14.63 |
白水 县 | 10631 | 14.32 |
富平 县 | 10764 | 13.70 |
韩城 市 | 12260 | 12.59 |
华阴 市 | 11071 | 13.10 |
高新区 | 12403 | 12.08 |
农民人均现金收入 |
|
|
县市区名称 | 农民人均现金收入(元) | |
1-9月完成 | 同比±% | |
临渭区 | 4012 | 19.20 |
华 县 | 3666 | 18.60 |
潼关 县 | 3055 | 19.60 |
大荔 县 | 4334 | 17.60 |
合阳 县 | 2380 | 20.00 |
澄城 县 | 3362 | 19.60 |
蒲城 县 | 4367 | 19.80 |
白水 县 | 3358 | 20.30 |
富平 县 | 4004 | 18.30 |
韩城 市 | 4045 | 16.30 |
华阴 市 | 3546 | 16.90 |
地方财政收入 |
|
|
县市区名称 | 地方财政收入(万元) | |
1-9月完成 | 同比±% | |
临渭区 | 12519 | 27.20 |
华 县 | 23333 | -40.03 |
潼关 县 | 7325 | 32.27 |
大荔 县 | 5606 | 38.18 |
合阳 县 | 6600 | 37.27 |
澄城 县 | 11169 | 44.94 |
蒲城 县 | 20157 | 72.02 |
白水 县 | 6938 | 32.10 |
富平 县 | 10870 | 62.55 |
韩城 市 | 47015 | 24.08 |
华阴 市 | 11779 | 29.14 |
高新区 | 7785 | 31.79 |
责任编辑:统计_综合科
上一篇:1-9月全市经济运行简况
下一篇:1-9月全市主要经济指标