时间:2010-11-05 15:03:00 来源:渭南市统计局 点击量: 次
全市主要经济指标 | |||
|
|
|
|
指 标 名 称 | 单位 | 1-9月完成 | 同比±% |
一、生产总值 | 亿元 | 498.66 | 15.4 |
第一产业 | 亿元 | 63.03 | 6.7 |
第二产业 | 亿元 | 244.00 | 21.4 |
第三产业 | 亿元 | 191.63 | 10.5 |
二、农业 |
|
|
|
(一)农林牧渔业总产值 | 亿元 | 110.01 | 8.2 |
农业 | 亿元 | 67.80 | 7.4 |
林业 | 亿元 | 9.45 | 17.0 |
牧业 | 亿元 | 27.48 | 6.7 |
渔业 | 亿元 | 0.63 | 15.2 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 4.65 | 13.7 |
(二)主要产品产量 |
|
|
|
全年粮食预产 | 吨 | 2638298 | 7.6 |
夏粮 | 吨 | 1262692 | 8.0 |
秋粮 | 吨 | 1375606 | 7.3 |
水果 | 吨 | 714354 | -9.9 |
蔬菜 | 吨 | 1763832 | 2.2 |
肉 | 吨 | 120644 | 9.6 |
蛋 | 吨 | 65016 | 7.5 |
奶 | 吨 | 183067 | 4.7 |
猪存栏 | 头 | 1206411 | 8.3 |
牛存栏 | 头 | 283961 | 6.1 |
羊存栏 | 只 | 792939 | 15.2 |
三、规模以上工业 |
|
|
|
(一)工业总产值 | 万元 | 6494660 | 34.3 |
1、轻工业 | 万元 | 869733 | 31.1 |
重工业 | 万元 | 5624927 | 34.8 |
2、中央属工业 | 万元 | 797092 | 24.8 |
省属工业 | 万元 | 2809651 | 34.3 |
市属工业 | 万元 | 213465 | 98.4 |
县属工业 | 万元 | 2674452 | 33.9 |
3、国有企业 | 万元 | 932079 | 19.8 |
集体企业 | 万元 | 9334 | -12.9 |
股份合作企业 | 万元 | 32314 | -19.5 |
股份制企业 | 万元 | 5183145 | 37.3 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 252860 | 83.9 |
其他经济类型企业 | 万元 | 84928 | -10.7 |
(二)工业增加值 | 亿元 | 193.04 | 23.3 |
(三)工业经济效益(上月) |
|
|
|
企业单位数 | 个 | 433 | 23.4 |
#亏损企业个数 | 个 | 139 | 2.2 |
产品销售率 | % | 96.44 | - |
主营业务收入 | 万元 | 5616606 | 41.2 |
利税总额 | 万元 | 294615 | 31.9 |
#利润总额 | 万元 | 103472 | 99.9 |
亏损企业亏损额 | 万元 | 97625 | -4.5 |
(四)八大支柱行业产值 |
|
|
|
1、能源工业 | 万元 | 2120350 | 24.5 |
2、化工工业 | 万元 | 438215 | 42.4 |
3、装备制造工业 | 万元 | 416238 | 93.1 |
4、医药制造业 | 万元 | 40631 | -3.6 |
5、食品工业 | 万元 | 625990 | 26.5 |
6、纺织服装工业 | 万元 | 74594 | 67.3 |
7、非金属矿物制品业 | 万元 | 201038 | 51.3 |
8、有色冶金工业 | 万元 | 2423590 | 35.9 |
(五)企业用电量 | 万千瓦小时 | 627257 | 24.6 |
(六)主要产品产量 |
|
|
|
原煤 | 万吨 | 1293.54 | 6.4 |
发电量 | 万千瓦小时 | 2095353 | 18.9 |
水泥 | 万吨 | 364.81 | 14.5 |
钢材 | 万吨 | 309.35 | 4.5 |
黄金 | 千克 | 4066.43 | 11.7 |
焦炭 | 万吨 | 362.23 | 13.6 |
钼精矿折含量 | 万吨 | 2.23 | -3.9 |
农用化肥 | 万吨 | 35.65 | 6.9 |
四、固定资产投资 |
|
|
|
(一)城镇固定资产投资 | 万元 | 4445912 | 33.9 |
第一产业 | 万元 | 212031 | 23.7 |
第二产业 | 万元 | 2534968 | 43.9 |
第三产业 | 万元 | 1698913 | 16.7 |
(二)房地产开发投资 | 万元 | 282401 | 33.7 |
商品房施工面积 | 万立方米 | 321.63 | 10.8 |
商品房竣工面积 | 万立方米 | 53.98 | -13.5 |
商品房销售面积 | 万立方米 | 106.68 | 27.8 |
商品房销售额 | 万元 | 186149 | 39.9 |
五、商业 |
|
|
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 1618014 | 18.6 |
1、城镇 | 万元 | 1172369 | 18.3 |
乡村 | 万元 | 445645 | 19.3 |
2、批发业 | 万元 | 217579 | 30.2 |
零售业 | 万元 | 1204334 | 16.2 |
住宿业 | 万元 | 33794 | 22.5 |
餐饮业 | 万元 | 162307 | 21.3 |
六、财政收支 |
|
|
|
(一)财政总收入 | 万元 | 544000 | 13.4 |
(二)地方财政收入 | 万元 | 244878 | 17.3 |
1、税收收入 | 万元 | 169189 | 25.8 |
#增值税 | 万元 | 41787 | 11.8 |
营业税 | 万元 | 53365 | 52.7 |
企业所得税 | 万元 | 9023 | 3.3 |
个人所得税 | 万元 | 4285 | -2.2 |
城市维护建设税 | 万元 | 19105 | 7.6 |
房产税 | 万元 | 2837 | 18.3 |
2、非税收入 | 万元 | 75689 | 1.8 |
(三)财政支出 | 万元 | 812882 | 36.0 |
#一般公共服务 | 万元 | 124634 | 7.8 |
公共安全 | 万元 | 39422 | 22.4 |
教育 | 万元 | 194731 | 42.4 |
社会保障和就业 | 万元 | 106548 | 13.2 |
医疗卫生 | 万元 | 56228 | 68.8 |
城乡社区事务 | 万元 | 49235 | 58.6 |
农林水事务 | 万元 | 120865 | 30.5 |
七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 11146 | 13.7 |
农民人均现金收入 | 元 | 3726 | 18.7 |
八、金融(同比为和年初对比) |
|
|
|
(一)金融机构人民币存款余额 | 万元 | 9839692 | 16.1 |
#企业存款 | 万元 | 2205066 | 12.1 |
储蓄存款 | 万元 | 6425224 | 15.7 |
(二)金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 4606336 | 19.2 |
#短期贷款 | 万元 | 2059591 | 8.2 |
中长期贷款 | 万元 | 2300678 | 44.5 |
九、物价指数 |
|
|
|
(一)居民消费价格总指数 | % | 103.3 | 3.3 |
1、食品 | % | 108.4 | 8.4 |
2、烟酒及用品 | % | 101.0 | 1.0 |
3、衣着 | % | 100.9 | 0.9 |
4、家庭设备用品及维修服务 | % | 100.1 | 0.1 |
5、医疗保健和个人用品 | % | 102.0 | 2.0 |
6、交通和通信 | % | 100.8 | 0.8 |
7、娱乐教育文化用品及服务 | % | 99.4 | -0.6 |
8、居住 | % | 102.2 | 2.2 |
(二)商品零售价格总指数 | % | 103.4 | 3.4 |
(三)农业生产资料价格指数 | % | 101.8 | 1.8 |
备注:全市规模以上工业总产值含农电49635万元,分县市区不含农电。 |
责任编辑:统计_综合科
上一篇:1-9月份各县市区主要经济指标
下一篇:全是1-10月份主要经济指标