时间:2010-11-24 15:18:00 来源:渭南市统计局 点击量: 次
全市主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 1-10月完成 | 同比±% |
一、规模以上工业 |
|
|
|
(一)工业总产值 | 万元 | 7227859 | 31.9 |
1、轻工业 | 万元 | 991337 | 30.3 |
重工业 | 万元 | 6236522 | 32.1 |
2、中央属工业 | 万元 | 876888 | 21.5 |
省属工业 | 万元 | 3111538 | 31.6 |
市属工业 | 万元 | 230883 | 91.3 |
县属工业 | 万元 | 3008550 | 32.3 |
3、国有企业 | 万元 | 1042520 | 20.6 |
集体企业 | 万元 | 10067 | -16.4 |
股份合作企业 | 万元 | 35131 | -19.3 |
股份制企业 | 万元 | 5746725 | 34.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 299021 | 79.5 |
其他经济类型企业 | 万元 | 94395 | -9.5 |
(二)工业增加值 | 亿元 | 216.46 | 23.0 |
(三)工业经济效益(上月) |
|
|
|
企业单位数 | 个 | 433 | 23.4 |
#亏损企业个数 | 个 | 138 | 4.5 |
产品销售率 | % | 95.79 | -1.3 |
主营业务收入 | 万元 | 636 | 38.4 |
利税总额 | 万元 | 36 | 42.3 |
#利润总额 | 万元 | 13 | 122.0 |
亏损企业亏损额 | 万元 | 11 | -5.3 |
(四)八大支柱行业产值 |
|
|
|
1、能源工业 | 万元 | 2374590 | 24.2 |
2、化工工业 | 万元 | 487884 | 34.4 |
3、装备制造工业 | 万元 | 457742 | 82.4 |
4、医药制造业 | 万元 | 45171 | -5.5 |
5、食品工业 | 万元 | 717158 | 26.1 |
6、纺织服装工业 | 万元 | 83573 | 66.1 |
7、非金属矿物制品业 | 万元 | 224968 | 50.4 |
8、有色冶金工业 | 万元 | 2665243 | 32.4 |
(五)企业用电量 | 万千瓦小时 | 699307 | 21.9 |
(六)主要产品产量 |
|
|
|
原煤 | 万吨 | 1451.59 | 7.2 |
发电量 | 万千瓦小时 | 2306731 | 16.3 |
水泥 | 万吨 | 402.06 | 10.9 |
钢材 | 万吨 | 341.89 | 3.2 |
黄金 | 千克 | 4476.80 | -1.2 |
焦炭 | 万吨 | 408.79 | 14.7 |
钼精矿折含量 | 万吨 | 2.49 | -1.0 |
农用化肥 | 万吨 | 40.32 | 8.8 |
二、固定资产投资 |
|
|
|
(一)城镇固定资产投资 | 万元 | 5027865 | 34.0 |
第一产业 | 万元 | 235422 | 26.1 |
第二产业 | 万元 | 2886586 | 44.6 |
第三产业 | 万元 | 1905857 | 21.5 |
(二)房地产开发投资 | 万元 | 318974 | 26.0 |
商品房施工面积 | 万平方米 | 331.95 | 5.0 |
商品房竣工面积 | 万平方米 | 56.23 | -29.0 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 121.39 | 29.3 |
商品房销售额 | 万元 | 210114 | 40.1 |
三、商业 |
|
|
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 1840457 | 18.5 |
1、城镇 | 万元 | 1337721 | 18.1 |
乡村 | 万元 | 502736 | 19.5 |
2、批发业 | 万元 | 249240 | 29.6 |
零售业 | 万元 | 1369369 | 16.5 |
住宿业 | 万元 | 37900 | 21.3 |
餐饮业 | 万元 | 183948 | 19.1 |
四、财政收支 |
|
|
|
(一)地方财政收入 | 万元 | 268038 | 14.3 |
1、税收收入 | 万元 | 188672 | 24.5 |
#增值税 | 万元 | 46384 | 9.4 |
营业税 | 万元 | 58944 | 50.8 |
企业所得税 | 万元 | 10754 | 3.2 |
个人所得税 | 万元 | 4744 | -4.6 |
城市维护建设税 | 万元 | 21941 | 10.3 |
房产税 | 万元 | 3955 | 15.8 |
2、非税收入 | 万元 | 79366 | -4.4 |
(二)财政支出 | 万元 | 946078 | 35.8 |
#一般公共服务 | 万元 | 138121 | 13.4 |
公共安全 | 万元 | 43862 | 19.2 |
教育 | 万元 | 227269 | 40.1 |
社会保障和就业 | 万元 | 123615 | 13.1 |
医疗卫生 | 万元 | 72156 | 92.2 |
城乡社区事务 | 万元 | 54006 | 35.0 |
五、金融(同比为和年初对比) |
|
|
|
(一)金融机构人民币存款余额 | 万元 | 9892030 | 16.8 |
#企业存款 | 万元 | 2265594 | 15.2 |
储蓄存款 | 万元 | 6317632 | 13.8 |
(二)金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 4674783 | 21.0 |
#短期贷款 | 万元 | 2038552 | 7.1 |
中长期贷款 | 万元 | 2328544 | 46.2 |
六、物价指数(上年同期=100) |
|
|
|
(一)居民消费价格总指数 | % | 103.5 | 3.5 |
1、食品 | % | 108.8 | 8.8 |
2、烟酒及用品 | % | 101.0 | 1.0 |
3、衣着 | % | 101.0 | 1.0 |
4、家庭设备用品及维修服务 | % | 100.2 | 0.2 |
5、医疗保健和个人用品 | % | 102.1 | 2.1 |
6、交通和通信 | % | 100.8 | 0.8 |
7、娱乐教育文化用品及服务 | % | 99.5 | -0.5 |
8、居住 | % | 102.3 | 2.3 |
(二)商品零售价格总指数 | % | 103.6 | 3.6 |
(三)农业生产资料价格指数 | % | 102.3 | 2.3 |
备注:全市规模以上工业总产值含农电55361万元,分县市区不含农电。 |
责任编辑:统计_综合科
上一篇:1-9月全市主要经济指标
下一篇:1-10月份各县市区主要经济指标