时间:2010-11-24 15:21:00 来源:渭南市统计局 点击量: 次
各县市区主要经济指标 | ||
规模以上工业总产值 |
|
|
县市区名称 | 规模以上工业总产值(万元) | |
1-10月完成 | 同比±% |
|
临渭区 | 609721 | 22.80 |
华 县 | 1041922 | 51.30 |
潼关县 | 174387 | 23.70 |
大荔县 | 158629 | 40.00 |
合阳县 | 110067 | 39.10 |
澄城县 | 262673 | 44.10 |
蒲城县 | 621495 | 43.90 |
白水县 | 133395 | 38.30 |
富平县 | 449352 | 35.70 |
韩城市 | 2678765 | 21.90 |
华阴市 | 346203 | 29.40 |
高新区 | 585890 | 41.70 |
|
||
城镇固定资产投资 |
||
县市区名称 | 城镇固定资产投资(万元) | |
1-10月完成 | 同比±% |
|
临渭区 | 869218 | 32.00 |
华 县 | 420588 | 22.62 |
潼关县 | 137807 | 48.39 |
大荔县 | 277046 | 31.01 |
合阳县 | 252192 | 42.70 |
澄城县 | 466465 | 46.94 |
蒲城县 | 592571 | 47.10 |
白水县 | 173182 | 47.19 |
富平县 | 320103 | 32.48 |
韩城市 | 688081 | 32.94 |
华阴市 | 354897 | 46.25 |
高新区 | 475715 | 45.24 |
|
||
社会消费品零售总额 |
|
|
县市区名称 | 社会消费品零售总额(万元) | |
1-10月完成 | 同比±% |
|
临渭区 | 414640 | 18.49 |
华 县 | 75226 | 18.07 |
潼关县 | 43412 | 18.79 |
大荔县 | 232578 | 18.39 |
合阳县 | 124295 | 18.42 |
澄城县 | 116264 | 18.57 |
蒲城县 | 230800 | 18.39 |
白水县 | 81766 | 18.87 |
富平县 | 217874 | 18.40 |
韩城市 | 153290 | 18.41 |
华阴市 | 90277 | 18.35 |
高新区 | 60035 | 18.61 |
|
||
地方财政收入 |
|
|
县市区名称 | 地方财政收入(万元) | |
1-10月完成 | 同比±% |
|
临渭区 | 13535 | 24.88 |
华 县 | 26217 | -39.24 |
潼关县 | 8217 | 34.22 |
大荔县 | 6092 | 36.50 |
合阳县 | 7192 | 34.81 |
澄城县 | 11985 | 14.36 |
蒲城县 | 21207 | 39.10 |
白水县 | 8366 | 44.89 |
富平县 | 12135 | 41.96 |
韩城市 | 51442 | 19.58 |
华阴市 | 13530 | 30.28 |
高新区 | 8620 | 33.35 |
|
||
地方财政支出 |
||
县市区名称 | 地方财政支出(万元) | |
1-10月完成 | 同比±% |
|
临渭区 | 101152 | 31.23 |
华 县 | 62671 | -2.15 |
潼关县 | 33588 | 34.55 |
大荔县 | 85036 | 35.22 |
合阳县 | 63436 | 28.52 |
澄城县 | 68800 | 40.36 |
蒲城县 | 95107 | 57.18 |
白水县 | 43178 | 27.46 |
富平县 | 113347 | 70.69 |
韩城市 | 90751 | 32.13 |
华阴市 | 44947 | 33.45 |
高新区 | 11353 | 75.85 |
责任编辑:统计_综合科
上一篇:全是1-10月份主要经济指标