时间:2021-02-09 11:45:28 来源:渭南市统计局 点击量: 次
生产总值 | |||
指标名称 | 单位 | 1-12月 | 累计增长(%) |
生产总值 | 亿元 | 1866.27 | 0.2 |
#第一产业 | 亿元 | 373.69 | 3.7 |
第二产业 | 亿元 | 651.54 | -1.2 |
第三产业 | 亿元 | 841.04 | -0.1 |
#农林牧渔业 | 亿元 | 388.23 | 3.7 |
工业 | 亿元 | 561.33 | 0.1 |
建筑业 | 亿元 | 92.94 | -8.5 |
批发和零售业 | 亿元 | 136.03 | -4.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 118.28 | -2.5 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 27.79 | -17.1 |
金融业 | 亿元 | 95.80 | 7.8 |
房地产业 | 亿元 | 125.00 | 7.5 |
其他服务业 | 亿元 | 320.87 | 0.4 |
农业 | |||
指标名称 | 单位 | 1-12月 | 累计增长(%) |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 669.86 | 3.7 |
农业 | 亿元 | 498.22 | 4.8 |
林业 | 亿元 | 7.55 | 1.8 |
牧业 | 亿元 | 130.22 | 0.2 |
渔业 | 亿元 | 6.96 | 0.7 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 26.91 | 3.0 |
主要产品产量 | |||
全年粮食总产量 | 万吨 | 247.90 | 9.3 |
夏粮 | 万吨 | 119.82 | 13.4 |
秋粮 | 万吨 | 128.08 | 5.7 |
水果 | 万吨 | 358.10 | 6.0 |
蔬菜 | 万吨 | 316.57 | 2.5 |
肉类 | 万吨 | 15.65 | 4.4 |
猪肉 | 万吨 | 12.49 | 3.9 |
奶类 | 万吨 | 48.14 | 5.6 |
牛奶 | 万吨 | 28.32 | 6.4 |
禽蛋产量 | 万吨 | 14.64 | 6.0 |
猪存栏 | 万头 | 140.39 | 12.1 |
牛存栏 | 万头 | 20.97 | 3.2 |
羊存栏 | 万只 | 58.80 | 9.9 |
家禽存栏 | 万只 | 1657.43 | 1.1 |
猪出栏 | 万头 | 160.93 | 0.7 |
牛出栏 | 万头 | 7.67 | 7.1 |
羊出栏 | 万只 | 45.25 | -5.0 |
家禽出栏 | 万只 | 784.64 | 6.5 |
规模以上工业 | |||
指标名称 | 单位 | 1-12月 | 累计增长(±%) |
工业总产值 | 亿元 | 1983.09 | -1.9 |
按轻重工业分 | |||
轻工业 | 亿元 | 366.29 | -16.4 |
重工业 | 亿元 | 1616.80 | 2.1 |
按能源非能源类型分 | |||
能源工业 | 亿元 | 450.07 | -7.9 |
非能源工业 | 亿元 | 1533.01 | 0.0 |
工业增加值 | 亿元 | — | -0.3 |
工业经济效益(上月) | |||
企业单位数 | 个 | 617 | — |
#亏损企业数 | 个 | 131.00 | 15.9 |
工业产品销售率 | % | 97.70 | — |
流动资产合计 | 亿元 | 1070.71 | 7.6 |
应收账款 | 亿元 | 193.21 | 49.1 |
产成品存货 | 亿元 | 208.25 | 12.9 |
负债合计 | 亿元 | 1645.54 | 6.9 |
营业收入 | 亿元 | 1607.61 | -5.0 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 17.22 | 86.6 |
利润总额 | 亿元 | 56.63 | -31.2 |
平均用工人数 | 万人 | 11.80 | -1.7 |
工业用电量 | 亿度 | 123.01 | 6.3 |
六大主导行业产值 | 亿元 | 1873.22 | -1.8 |
能源工业 | 亿元 | 450.07 | -7.9 |
化工工业 | 亿元 | 311.20 | -1.2 |
装备制造业 | 亿元 | 216.38 | -12.2 |
食品工业 | 亿元 | 245.89 | -4.9 |
非金属矿物制品业 | 亿元 | 127.66 | 9.5 |
有色冶金工业 | 亿元 | 522.02 | 8.1 |
主要产品产量 | |||
原煤 | 万吨 | 1065.39 | -14.4 |
焦炭 | 万吨 | 853.73 | 17.7 |
发电量 | 亿度 | 305.72 | 0.7 |
水泥 | 万吨 | 882.44 | 5.5 |
钢材 | 万吨 | 1080.16 | 1.5 |
黄金 | 千克 | 7843.00 | -15.9 |
钼精矿折含量 | 万吨 | 4.97 | -1.4 |
精甲醇 | 万吨 | 79.52 | 2.0 |
初级形态塑料 | 万吨 | 72.45 | 8.3 |
锂离子电池 | 万只(自然只) | 2151.00 | -93.2 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 87.47 | 20.0 |
规上工业综合能源消费量(当量值) | 万吨标准煤 | 1874.57 | -2.5 |
固定资产投资(不含农户) | |||
指标名称 | 1-12月累计增长(±%) | ||
全社会固定资产投资 | -4.9 | ||
固定资产投资(不含农户) | -5.5 | ||
#工业投资 | -6.9 | ||
#民间投资 | 12.7 | ||
按产业结构分 | |||
第一产业 | -17.4 | ||
第二产业 | -6.8 | ||
第三产业 | -3 | ||
指标名称 | 单位 | 累计增长(±%) | |
本年施工项目个数 | 个 | -17.8 | |
#本年新开工项目 | 个 | -4.0 | |
全部投产项目个数 | 个 | -24.5 | |
指标名称 | 单位 | 1-12月 | 累计增长(±%) |
房地产开发投资 | 亿元 | 397.22 | 39.4 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 2132.99 | 7.6 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 151.47 | -30.8 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 412.95 | 24.8 |
国内贸易 | |||
指标名称 | 单位 | 1-12月 | 累计增长(±%) |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 633.58 | -11.9 |
限额以上消费品零售额 | 亿元 | 310.95 | -11.5 |
#吃类(粮油、食品、饮料、烟酒类) | 亿元 | — | 6.0 |
穿类(服装鞋帽、针、纺织品类) | 亿元 | — | -18.5 |
用类商品 | 亿元 | — | -13.4 |
按流通领域分(全口径) | |||
批发业销售额 | 亿元 | 1152.80 | -2.0 |
零售业销售额 | 亿元 | 424.88 | -6.5 |
住宿业营业额 | 亿元 | 10.14 | -25.0 |
餐饮业营业额 | 亿元 | 67.13 | -14.7 |
财政金融 | |||
指标名称 | 单位 | 1-12月 | 累计增长(±%) |
地方财政收入 | 亿元 | 76.03 | -11.6 |
财政支出 | 亿元 | 483.62 | 3.5 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2879.29 | 11.2 |
#单位存款 | 亿元 | 645.99 | 6.4 |
住户存款 | 亿元 | 2206.01 | 12.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 1398.25 | 12.8 |
#短期贷款 | 亿元 | 291.93 | 0.7 |
中长期贷款 | 亿元 | 957.85 | 18.9 |
注:金融机构人民币存贷款余额同比数均为和年初对比。 |
生产总值 | ||
市名称 | 生产总值 | |
1-12月(亿元) | 累计增长(±%) | |
陕西省 | 26181.86 | 2.2 |
西安市 | 10020.39 | 5.2 |
铜川市 | 381.75 | 5.0 |
宝鸡市 | 2276.95 | 3.3 |
咸阳市 | 2204.81 | 0.1 |
渭南市 | 1866.27 | 0.2 |
延安市 | 1601.48 | -0.8 |
汉中市 | 1593.40 | 0.9 |
榆林市 | 4089.66 | 4.5 |
安康市 | 1088.78 | -9.2 |
商洛市 | 739.46 | -11.2 |
杨凌示范区 | 151.71 | -10.9 |
规模以上工业增加值 | ||
市名称 | 规模以上工业增加值 | |
1-12月累计增长(±%) | ||
陕西省 | 1.0 | |
西安市 | 7.0 | |
铜川市 | 2.0 | |
宝鸡市 | 4.8 | |
咸阳市 | 0.1 | |
渭南市 | -0.3 | |
延安市 | -5.0 | |
汉中市 | -1.0 | |
榆林市 | 6.0 | |
安康市 | -22.9 | |
商洛市 | -23.2 | |
杨凌示范区 | -9.9 | |
固定资产投资(不含农户) | ||
市名称 | 固定资产投资(不含农户) | |
1-12月累计增长(±%) | ||
陕西省 | 4.1 | |
西安市 | 12.8 | |
铜川市 | 4.6 | |
宝鸡市 | 2.1 | |
咸阳市 | 6.0 | |
渭南市 | -5.5 | |
延安市 | 3.8 | |
汉中市 | -2.4 | |
榆林市 | 8.6 | |
安康市 | -2.9 | |
商洛市 | -2.9 | |
杨凌示范区 | 4.5 | |
注:各市(区)固定资产投资不包括跨市(区)和直报单位项目投资。 | ||
社会消费品零售总额 | ||
市名称 | 社会消费品零售总额 | |
1-12月(亿元) | 累计增长(±%) | |
陕西省 | 9605.92 | -5.9 |
西安市 | 4989.33 | -2.9 |
铜川市 | 133.10 | -15.0 |
宝鸡市 | 801.94 | -11.3 |
咸阳市 | 836.18 | -7.1 |
渭南市 | 633.58 | -11.9 |
延安市 | 384.60 | -6.5 |
汉中市 | 519.84 | -6.2 |
榆林市 | 654.30 | -5.9 |
安康市 | 437.09 | -6.3 |
商洛市 | 172.80 | -19.5 |
杨凌示范区 | 43.16 | -13.2 |
限额以上消费品零售额 | ||
市名称 | 限额以上消费品零售额 | |
1-12月(亿元) | 累计增长(±%) | |
陕西省 | 4675.07 | -5.1 |
西安市 | 2512.61 | -1.3 |
铜川市 | 52.49 | -9.5 |
宝鸡市 | 490.13 | -13.0 |
咸阳市 | 402.47 | -6.5 |
渭南市 | 310.95 | -11.5 |
延安市 | 163.47 | -9.2 |
汉中市 | 204.35 | -8.5 |
榆林市 | 227.08 | -5.9 |
安康市 | 243.69 | -3.3 |
商洛市 | 50.01 | -19.1 |
杨凌示范区 | 17.81 | -11.3 |
生产总值 | ||
县市区名称 | 生产总值 | |
1-12月(亿元) | 累计增长(±%) | |
渭南市 | 1866.27 | 0.2 |
临渭区 | 441.89 | 2.1 |
临渭本区 | 322.06 | 2.1 |
高新区 | 87.38 | 1.5 |
经开区 | 32.45 | 3.8 |
华州区 | 96.58 | -3.9 |
潼关县 | 44.09 | -3.5 |
大荔县 | 175.51 | 2.1 |
合阳县 | 112.97 | 2.3 |
澄城县 | 103.54 | 0.1 |
蒲城县 | 203.54 | 1.5 |
白水县 | 84.14 | -4.2 |
富平县 | 193.08 | 3.6 |
韩城市 | 338.44 | -2.5 |
华阴市 | 72.48 | -3.4 |
规模以上工业总产值 | ||
县市区名称 | 规模以上工业总产值 | |
1-12月(亿元) | 累计增长(±%) | |
渭南市 | 1983.09 | -1.9 |
临渭区 | 385.47 | -3.5 |
临渭本区 | 85.52 | 0.1 |
高新区 | 186.13 | -10.0 |
经开区 | 113.82 | 6.3 |
华州区 | 90.16 | -7.6 |
潼关县 | 46.27 | -9.2 |
大荔县 | 114.03 | 1.7 |
合阳县 | 28.98 | -4.9 |
澄城县 | 27.80 | -16.3 |
蒲城县 | 288.65 | 0.2 |
白水县 | 30.82 | -21.9 |
富平县 | 214.56 | 0.2 |
韩城市 | 690.02 | 0.8 |
华阴市 | 51.06 | -11.7 |
规模以上工业增加值 | ||
县市区名称 | 规模以上工业增加值 | |
1-12月累计增长(±%) | ||
渭南市 | -0.3 | |
临渭区 | -1.3 | |
临渭本区 | 3.0 | |
高新区 | -6.8 | |
经开区 | 7.7 | |
华州区 | -6.0 | |
潼关县 | -0.4 | |
大荔县 | 2.1 | |
合阳县 | 14.6 | |
澄城县 | -4.2 | |
蒲城县 | 3.1 | |
白水县 | -28.0 | |
富平县 | 7.0 | |
韩城市 | 0.1 | |
华阴市 | -10.0 | |
固定资产投资(不含农户) | ||
县市区名称 | 固定资产投资(不含农户) | |
1-12月累计增长(±%) | ||
渭南市 | -5.5 | |
临渭区 | 0.4 | |
临渭本区 | -15.4 | |
高新区 | 10.8 | |
经开区 | 10.0 | |
华州区 | -55.3 | |
潼关县 | -6.3 | |
大荔县 | 1.1 | |
合阳县 | 1.7 | |
澄城县 | 7.6 | |
蒲城县 | 2.5 | |
白水县 | -9.4 | |
富平县 | 4.6 | |
韩城市 | -27.8 | |
华阴市 | 3.0 | |
社会消费品零售总额 | ||
县市区名称 | 社会消费品零售总额 | |
1-12月(亿元) | 累计增长(±%) | |
渭南市 | 633.58 | -11.9 |
临渭区 | 172.93 | -13.0 |
临渭本区 | 132.56 | -12.4 |
高新区 | 40.37 | -15.1 |
经开区 | — | — |
华州区 | 24.24 | -15.5 |
潼关县 | 17.80 | -10.4 |
大荔县 | 76.53 | -8.9 |
合阳县 | 43.22 | -12.0 |
澄城县 | 39.17 | -13.8 |
蒲城县 | 72.64 | -11.9 |
白水县 | 27.27 | -15.2 |
富平县 | 72.54 | -10.0 |
韩城市 | 58.98 | -9.6 |
华阴市 | 28.25 | -13.0 |
注:临渭本区包含经开区数据。 | ||
限额以上社会消费品零售额 | ||
县市区名称 | 限额以上社会消费品零售额 | |
1-12月(亿元) | 累计增长(±%) | |
渭南市 | 310.95 | -11.5 |
临渭区 | 160.72 | -12.1 |
临渭本区 | 125.28 | -14.3 |
高新区 | 28.16 | -8.8 |
经开区 | 7.28 | 27.1 |
华州区 | 6.93 | -19.5 |
潼关县 | 12.80 | -9.4 |
大荔县 | 27.49 | -5.7 |
合阳县 | 12.54 | -15.9 |
澄城县 | 6.85 | -12.7 |
蒲城县 | 17.89 | -12.3 |
白水县 | 9.17 | -22.7 |
富平县 | 25.70 | -7.2 |
韩城市 | 22.47 | -6.7 |
华阴市 | 8.39 | -12.9 |
责任编辑:雷鸣
相关热词搜索:
上一篇:1-10月份全市经济持续好转
下一篇:2020年全市经济运行分析