时间:2017-04-21 10:35:40 来源:渭南市统计局 点击量: 次
各县市区主要经济指标 | ||
生产总值 | ||
县市区名称 | 生产总值(亿元) | |
1-3月完成 | 同比±% | |
临渭辖区 | 61.39 | 9.9 |
临渭区 | 43.58 | 9.6 |
高新区 | 17.80 | 10.6 |
经开区 | — | — |
华州区 | 19.18 | 8.8 |
潼关县 | 6.75 | 4.0 |
大荔县 | 23.70 | 8.6 |
合阳县 | 12.43 | 9.5 |
澄城县 | 15.07 | 5.2 |
蒲城县 | 31.30 | 7.7 |
白水县 | 8.28 | 9.4 |
富平县 | 22.08 | 10.4 |
韩城市 | 56.59 | 10.0 |
华阴市 | 12.74 | 4.7 |
注:临渭辖区生产总值由于“四舍五入”原因高于分项合计 | ||
规模以上工业总产值 | ||
县市区名称 | 规模以上工业总产值(亿元) | |
1-3月完成 | 同比±% | |
临渭辖区 | 76.53 | 25.2 |
临渭区 | 18.37 | 9.7 |
高新区 | 38.25 | 22.0 |
经开区 | 19.91 | 53.0 |
华州区 | 60.70 | 16.8 |
潼关县 | 8.41 | -4.3 |
大荔县 | 20.12 | 27.7 |
合阳县 | 6.02 | 27.1 |
澄城县 | 15.94 | 5.4 |
蒲城县 | 55.37 | 18.6 |
白水县 | 6.53 | 52.8 |
富平县 | 34.39 | 43.3 |
韩城市 | 163.65 | 30.2 |
华阴市 | 14.47 | -11.9 |
固定资产投资 | ||
县市区名称 | 固定资产投资(亿元) | |
1-3月完成 | 同比±% | |
临渭辖区 | 86.93 | 26.4 |
临渭区 | 52.74 | 22.7 |
高新区 | 17.69 | 20.5 |
经开区 | 16.50 | 48.3 |
华州区 | 11.90 | 23.4 |
潼关县 | 7.07 | -12.5 |
大荔县 | 24.41 | 22.8 |
合阳县 | 18.63 | 10.9 |
澄城县 | 19.12 | -23.2 |
蒲城县 | 43.64 | 17.0 |
白水县 | 8.65 | -31.7 |
富平县 | 19.41 | 25.2 |
韩城市 | 43.47 | 41.2 |
华阴市 | 12.10 | 20.3 |
全社会消费品零售总额 | ||
县市区名称 | 全社会消费品零售总额(亿元) | |
1-3月完成 | 同比±% | |
临渭辖区 | 37.50 | 16.8 |
临渭区 | 31.94 | 15.0 |
高新区 | 5.56 | 11.8 |
经开区 | — | — |
华州区 | 6.41 | 12.1 |
潼关县 | 4.57 | 13.0 |
大荔县 | 19.26 | 12.8 |
合阳县 | 8.92 | 13.0 |
澄城县 | 8.98 | 12.3 |
蒲城县 | 19.26 | 12.4 |
白水县 | 7.94 | 12.0 |
富平县 | 19.11 | 13.2 |
韩城市 | 14.15 | 14.0 |
华阴市 | 8.21 | 12.6 |
城镇居民人均可支配收入 | ||
县市区名称 | 城镇居民人均可支配收入(元) | |
1-3月完成 | 同比±% | |
临渭辖区 | 8260 | 8.4 |
华州区 | 7992 | 8.0 |
潼关县 | 7565 | 7.6 |
大荔县 | 7877 | 7.8 |
合阳县 | 7317 | 7.9 |
澄城县 | 8179 | 8.5 |
蒲城县 | 8432 | 8.3 |
白水县 | 7530 | 7.7 |
富平县 | 8078 | 8.2 |
韩城市 | 8508 | 8.8 |
华阴市 | 7894 | 8.7 |
农村居民人均可支配收入 | ||
县市区名称 | 农村居民人均可支配收入(元) | |
1-3月完成 | 同比±% | |
临渭辖区 | 3188 | 8.7 |
华州区 | 2180 | 7.5 |
潼关县 | 2029 | 7.4 |
大荔县 | 2976 | 7.7 |
合阳县 | 2165 | 8.5 |
澄城县 | 2775 | 8.0 |
蒲城县 | 2776 | 8.1 |
白水县 | 2609 | 8.3 |
富平县 | 3100 | 7.8 |
韩城市 | 2752 | 8.9 |
华阴市 | 2016 | 7.9 |
责任编辑:雷鸣
相关热词搜索: