时间:2017-04-21 10:36:09 来源:渭南市统计局 点击量: 次
全省各市主要经济指标 | ||
生产总值 | ||
市名称 | 生产总值(亿元) | |
1-3月完成 | 同比±% | |
西安市 | 1303.18 | 7.6 |
铜川市 | 64.56 | 5.1 |
宝鸡市 | 414.62 | 8.5 |
咸阳市 | 419.30 | 8.3 |
渭南市 | 270.11 | 8.7 |
延安市 | 242.98 | 4.8 |
汉中市 | 231.96 | 9.6 |
榆林市 | 638.69 | 6.3 |
安康市 | 191.16 | 11.2 |
商洛市 | 134.90 | 10.0 |
杨凌区 | 25.85 | 10.5 |
规模以上工业总产值 | ||
市名称 | 规模以上工业总产值(亿元) | |
1-3月完成 | 同比±% | |
西安市 | 1108.25 | -1.3 |
铜川市 | 147.41 | 12.1 |
宝鸡市 | 657.58 | 21.9 |
咸阳市 | 736.42 | 20.5 |
渭南市 | 465.02 | 23.2 |
延安市 | 292.36 | 25.5 |
汉中市 | 242.57 | 25.6 |
榆林市 | 899.41 | 44.3 |
安康市 | 284.58 | 20.7 |
商洛市 | 239.48 | 29.9 |
杨凌区 | 34.48 | 18.3 |
固定资产投资 | ||
市名称 | 固定资产投资(亿元) | |
1-3月完成 | 同比±% | |
西安市 | 797.44 | 6.9 |
铜川市 | 57.18 | 15.0 |
宝鸡市 | 339.75 | 17.8 |
咸阳市 | 225.38 | 16.9 |
渭南市 | 295.33 | 16.1 |
延安市 | 75.59 | 27.3 |
汉中市 | 182.73 | 21.4 |
榆林市 | 77.81 | 12.3 |
安康市 | 142.24 | 29.4 |
商洛市 | 155.19 | 20.8 |
杨凌区 | 30.77 | 24.8 |
全社会消费品零售总额 | ||
市名称 | 全社会消费品零售总额(亿元) | |
1-3月完成 | 同比±% | |
西安市 | 1018.72 | 10.1 |
铜川市 | 38.99 | 13.4 |
宝鸡市 | 189.02 | 13.6 |
咸阳市 | 152.63 | 13.9 |
渭南市 | 154.30 | 13.8 |
延安市 | 67.38 | 8.1 |
汉中市 | 103.19 | 14.1 |
榆林市 | 115.40 | 11.5 |
安康市 | 73.26 | 14.6 |
商洛市 | 46.21 | 10.0 |
杨凌区 | 4.80 | 13.7 |
城镇居民人均可支配收入 | ||
市名称 | 城镇居民人均可支配收入(元) | |
1-3月完成 | 同比±% | |
西安市 | 10096 | 7.5 |
铜川市 | 7482 | 8.1 |
宝鸡市 | 8400 | 7.8 |
咸阳市 | 8358 | 7.7 |
渭南市 | 8054 | 8.2 |
延安市 | 8671 | 7.6 |
汉中市 | 7862 | 8.4 |
榆林市 | 7962 | 7.4 |
安康市 | 7337 | 8.3 |
商洛市 | 7300 | 8.4 |
杨凌区 | 9708 | 7.4 |
农村居民人均可支配收入 | ||
市名称 | 农村居民人均可支配收入(元) | |
1-3月完成 | 同比±% | |
西安市 | 4276 | 8.1 |
铜川市 | 2921 | 8.4 |
宝鸡市 | 3301 | 8.2 |
咸阳市 | 3556 | 8.3 |
渭南市 | 2736 | 8 |
延安市 | 3246 | 8.2 |
汉中市 | 2909 | 8.5 |
榆林市 | 3643 | 8.2 |
安康市 | 2893 | 8.6 |
商洛市 | 2713 | 8.3 |
杨凌区 | 4502 | 8.5 |
责任编辑:雷鸣
相关热词搜索:
下一篇:1-4月份全市经济运行平稳