时间:2018-05-03 14:45:35 来源:渭南市统计局 点击量: 次
生产总值 | |||
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 累计增长(%) |
生产总值 | 亿元 | 321.54 | 8.3 |
#第一产业 | 亿元 | 16.34 | 4.0 |
第二产业 | 亿元 | 129.22 | 8.5 |
第三产业 | 亿元 | 175.98 | 8.6 |
#农林牧渔业 | 亿元 | 17.63 | 4.2 |
工业 | 亿元 | 117.05 | 8.4 |
建筑业 | 亿元 | 12.17 | 9.1 |
批发和零售业 | 亿元 | 32.45 | 6.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 19.79 | 3.8 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 11.76 | 7.3 |
金融业 | 亿元 | 23.53 | 2.7 |
房地产业 | 亿元 | 16.65 | 6.8 |
其他服务业 | 亿元 | 70.50 | 14.8 |
农业 | |||
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 累计增长(%) |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 31.51 | 4.2 |
农业 | 亿元 | 11.48 | 5.8 |
林业 | 亿元 | 1.02 | 19.0 |
牧业 | 亿元 | 16.17 | 2.1 |
渔业 | 亿元 | 0.65 | 8.6 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 2.19 | 6.3 |
主要产品产量 | |||
水果 | 万吨 | - | - |
蔬菜 | 万吨 | 37.56 | 9.3 |
肉类 | 万吨 | 5.89 | 0.7 |
猪肉 | 万吨 | 4.88 | 0.8 |
奶类 | 万吨 | 4.81 | -3.6 |
牛奶 | 万吨 | 3.68 | 0.5 |
禽蛋产量 | 万吨 | 2.92 | -0.4 |
猪存栏 | 万头 | 152.92 | 0.6 |
牛存栏 | 万头 | 25.30 | 0.5 |
羊存栏 | 万只 | 95.24 | -1.4 |
家禽存栏 | 万只 | 1245.29 | -0.4 |
猪出栏 | 万头 | 68.05 | 0.8 |
牛出栏 | 万头 | 2.22 | -0.6 |
羊出栏 | 万只 | 15.09 | -0.6 |
家禽出栏 | 万只 | 254.64 | 1.3 |
规模以上工业 | |||
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 累计增长(±%) |
工业总产值 | 亿元 | 394.56 | 20.1 |
按轻重工业分 | |||
轻工业 | 亿元 | 73.34 | 29.3 |
重工业 | 亿元 | 321.22 | 18.2 |
按隶属关系分 | |||
中省企业 | 亿元 | 194.52 | 21.4 |
市县企业 | 亿元 | 200.04 | 18.8 |
按能源非能源类型分 | |||
能源工业 | 亿元 | 127.15 | 7.0 |
非能源工业 | 亿元 | 267.41 | 27.5 |
工业增加值 | 亿元 | - | 8.8 |
工业经济效益(上月) | |||
企业单位数 | 个 | 573 | 0.0 |
#亏损企业数 | 个 | 146 | -12.0 |
工业产品销售率 | % | 97.0 | 1.1 |
流动资产合计 | 亿元 | 853.85 | 5.9 |
#应收账款 | 亿元 | 163.75 | 20.4 |
产成品存货 | 亿元 | 73.57 | -2.6 |
负债合计 | 亿元 | 1456.15 | 1.8 |
主营业务收入 | 亿元 | 225.24 | 36.5 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 3.67 | -38.3 |
利润总额 | 亿元 | 10.60 | - |
全部从业人员平均人数 | 万人 | 11.25 | 0.9 |
工业用电量 | 亿度 | 27.41 | 1.9 |
六大主导行业产值 | |||
能源工业 | 亿元 | 127.15 | 7.0 |
化工工业 | 亿元 | 59.27 | 15.3 |
装备制造业 | 亿元 | 40.43 | 38.5 |
食品工业 | 亿元 | 43.58 | 25.5 |
非金属矿物制品业 | 亿元 | 15.86 | 23.7 |
有色冶金工业 | 亿元 | 89.21 | 38.6 |
主要产品产量 | |||
原煤 | 万吨 | 222.16 | -10.2 |
焦炭 | 万吨 | 181.60 | 0.01 |
发电量 | 亿度 | 94.68 | 10.5 |
水泥 | 万吨 | 87.02 | -22.7 |
钢材 | 万吨 | 151.27 | 17.5 |
黄金 | 千克 | 1991.00 | -15.5 |
钼精矿折含量 | 万吨 | 1.14 | 0.8 |
精甲醇 | 万吨 | 22.98 | 8.1 |
初级形态塑料 | 万吨 | 12.78 | -23.8 |
锂离子电池 | 万只(自然只) | 5626 | 32.8 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 13.51 | -38.2 |
规上工业综合能源消费量(当量值) | 万吨标准煤 | 440.95 | -0.9 |
固定资产投资(不含农户) | |||
指标名称 | 1-3月累计增长(±%) | ||
固定资产投资(不含农户) | 19.5 | ||
#工业投资 | 32.2 | ||
#民间投资 | 11.5 | ||
按产业结构分 | |||
第一产业 | 31.6 | ||
第二产业 | 32.2 | ||
第三产业 | 15.6 | ||
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 累计增长(±%) |
本年施工项目个数 | 个 | 1271 | 49.9 |
#本年新开工项目 | 个 | 62 | -77.5 |
全部投产项目个数 | 个 | 66 | 33.3 |
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 累计增长(±%) |
房地产开发投资 | 亿元 | 20.17 | 29.7 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 846.20 | -6.7 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 49.62 | -6.0 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 35.35 | 22.4 |
国内贸易 | |||
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 累计增长(±%) |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 172.26 | 11.6 |
限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 89.71 | 13.5 |
#吃类(粮油、食品、饮料、烟酒类) | 亿元 | - | 18.4 |
穿类(服装鞋帽、针、纺织品类) | 亿元 | - | 16.8 |
用类商品 | 亿元 | - | 8.8 |
财政金融 | |||
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 累计增长(±%) |
地方财政收入 | 亿元 | 23.78 | 26.2 |
财政支出 | 亿元 | 105.08 | 31.9 |
#财政八项支出 | 亿元 | 73.97 | 22.7 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2356.83 | 4.9 |
#单位存款 | 亿元 | 578.20 | -2.1 |
住户存款 | 亿元 | 1741.74 | 6.8 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 1099.53 | 2.7 |
#短期贷款 | 亿元 | 286.06 | 1.3 |
中长期贷款 | 亿元 | 686.91 | 3.2 |
注:金融机构人民币存贷款余额同比数均为和年初对比。 |
物价指数 | |||
指标名称 | 单位 | 1-3月(上年同期=100) | 累计增长(±%) |
居民消费价格总指数 | % | 102.0 | 2.0 |
食品烟酒 | % | 101.3 | 1.3 |
衣着 | % | 102.3 | 2.3 |
居住 | % | 101.7 | 1.7 |
生活用品及服务 | % | 103.3 | 3.3 |
交通和通信 | % | 100.7 | 0.7 |
教育文化和娱乐 | % | 101.1 | 1.1 |
医疗保健 | % | 107.6 | 7.6 |
其他用品和服务 | % | 100.8 | 0.8 |
商品零售价格总指数 | % | 101.7 | 1.7 |
农业生产资料价格指数 | % | 104.7 | 4.7 |
备注:一是规模工业起报为2000万元以上,分县市区规模以上工业不含农电;二是月季度发布的固定资产投资完成额口径为包括了农村非农户投资,基层单位起报点为500万元以上;三是社会消费品零售额月度为限额以上企业,限额以上标准为批发业2000万元以上,零售业500万元以上,住宿餐饮业200万元以上;季度数据为全社会口径即包括限额以上和限额以下;四是财政数据为快报初步统计数据。 |
1-3月“五上”企业新增调查单位数 单位:个 |
|||||||
合计 | 工业 | 建筑业 | 贸易 | 服务业 | 房地产 | 投资 | |
渭南市 | 3 | 1 | 2 | ||||
临渭区 | |||||||
临渭本区 | |||||||
高新区 | |||||||
经开区 | |||||||
华州区 | |||||||
潼关县 | 1 | 1 | |||||
大荔县 | 1 | 1 | |||||
合阳县 | |||||||
澄城县 | |||||||
蒲城县 | |||||||
白水县 | |||||||
富平县 | 1 | 1 | |||||
韩城市 | |||||||
华阴市 |
责任编辑:雷鸣
上一篇:渭南市前三季度农业发展态势向好