时间:2021-04-22 10:30:44 来源:渭南市统计局 点击量: 次
生产总值 | |||
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 增长(%) |
生产总值 | 亿元 | 400.71 | 14.6 |
#第一产业 | 亿元 | 31.23 | 7.5 |
第二产业 | 亿元 | 158.82 | 21.5 |
第三产业 | 亿元 | 210.66 | 11.0 |
#农林牧渔业 | 亿元 | 33.49 | 7.1 |
工业 | 亿元 | 146.34 | 20.2 |
建筑业 | 亿元 | 13.27 | 36.6 |
批发和零售业 | 亿元 | 29.92 | 31.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 26.10 | 12.7 |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 6.28 | 28.5 |
金融业 | 亿元 | 27.66 | 4.9 |
房地产业 | 亿元 | 35.28 | 17.5 |
其他服务业 | 亿元 | 82.37 | 3.6 |
农业 | |||
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 增长(%) |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 60.55 | 8.2 |
农业 | 亿元 | 17.09 | 4.5 |
林业 | 亿元 | 2.76 | 5.9 |
牧业 | 亿元 | 36.10 | 10.9 |
渔业 | 亿元 | 0.85 | 3.6 |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 3.74 | 2.8 |
主要产品产量 | |||
蔬菜 | 万吨 | 45.33 | 4.6 |
肉类 | 万吨 | 5.72 | 30.2 |
奶类 | 万吨 | 8.78 | 1.6 |
禽蛋产量 | 万吨 | 3.31 | 2.3 |
猪存栏 | 万头 | 141.26 | 16.9 |
牛存栏 | 万头 | 19.46 | 2.0 |
羊存栏 | 万只 | 58.57 | 10.4 |
家禽存栏 | 万只 | 1478.36 | 7.1 |
猪出栏 | 万头 | 60.70 | 32.7 |
牛出栏 | 万头 | 1.90 | 6.0 |
羊出栏 | 万只 | 12.52 | 4.1 |
家禽出栏 | 万只 | 255.30 | 25.6 |
规模以上工业 | |||
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 增长(±%) |
工业总产值 | 亿元 | 523.43 | 37.3 |
按轻重工业分 | |||
轻工业 | 亿元 | 81.87 | 7.0 |
重工业 | 亿元 | 441.55 | 44.8 |
按能源非能源类型分 | |||
能源工业 | 亿元 | 141.58 | 39.5 |
非能源工业 | 亿元 | 381.84 | 36.4 |
六大主导行业产值 | 亿元 | 498.06 | 36.2 |
能源工业 | 亿元 | 141.58 | 39.5 |
化工工业 | 亿元 | 83.31 | 40.0 |
装备制造业 | 亿元 | 50.96 | 59.5 |
食品工业 | 亿元 | 54.88 | 6.1 |
非金属矿物制品业 | 亿元 | 23.67 | 42.4 |
有色冶金工业 | 亿元 | 143.65 | 37.5 |
工业增加值 | 亿元 | — | 22.6 |
工业产品销售率 | % | 97.6 | 5.1 |
工业经济效益(上月) | |||
企业单位数 | 个 | 560 | — |
#亏损企业数 | 个 | 136.00 | -20.0 |
流动资产合计 | 亿元 | 1067.5 | 9.0 |
#应收账款 | 亿元 | 178.64 | 14.7 |
产成品存货 | 亿元 | 113.29 | 39.7 |
负债合计 | 亿元 | 1621.32 | 1.7 |
营业收入 | 亿元 | 280.02 | 35.7 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 5.18 | -7.7 |
利润总额 | 亿元 | 14.39 | 408.7 |
平均用工人数 | 万人 | 11.32 | 2.6 |
工业用电量 | 亿度 | 32.18 | 21.0 |
主要产品产量 | |||
原煤 | 万吨 | 315.90 | 39.7 |
焦炭 | 万吨 | 233.90 | 41.1 |
发电量 | 亿度 | 102.99 | 34.3 |
水泥 | 万吨 | 153.89 | 45.7 |
钢材 | 万吨 | 271.92 | 30.3 |
黄金 | 千克 | 1474.00 | 89.3 |
钼精矿折含量 | 万吨 | 1.17 | -2.5 |
精甲醇 | 万吨 | 25.18 | 29.8 |
初级形态塑料 | 万吨 | 18.41 | -2.4 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 23.33 | 18.3 |
规上工业综合能源消费量(当量值) | 万吨标准煤 | 545.85 | 26.5 |
资质以上建筑业 | |||
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 增长(±%) |
建筑业总产值 | 亿元 | 42.76 | 50.8 |
签订合同额 | 亿元 | 261.98 | 4.4 |
#本年新签合同额 | 亿元 | 63.96 | 140.0 |
固定资产投资(不含农户) | |||
指标名称 | 1-3月增长(±%) | ||
固定资产投资(不含农户) | 35.4 | ||
#第一产业 | 38 | ||
第二产业 | 8.3 | ||
第三产业 | 49.8 | ||
#工业投资 | 8.3 | ||
#民间投资 | 50.3 | ||
#基础设施投资 | 20.4 | ||
指标名称 | 1-3月增长(±%) | ||
本年施工项目个数 | 13.5 | ||
#本年新开工项目 | 174.1 | ||
全部投产项目个数 | 263.5 | ||
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 增长(±%) |
房地产开发投资 | 亿元 | 54.89 | 75.1 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 2069.30 | 34.0 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 30.18 | 71.0 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 77.45 | 119.2 |
国内贸易 | |||
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 增长(±%) |
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 151.33 | 35.7 |
按经营地分 | |||
城镇 | 亿元 | 115.91 | 35.6 |
乡村 | 亿元 | 35.42 | 36.0 |
按消费形态分 | |||
餐饮收入 | 亿元 | 14.28 | 41.9 |
商品零售 | 亿元 | 137.05 | 35.0 |
二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | 69.48 | 51.2 |
吃类(粮油、食品、饮料、烟酒类) | 亿元 | — | 49.4 |
穿类(服装鞋帽、针、纺织品类) | 亿元 | — | 25.9 |
用类商品 | 亿元 | — | 53.1 |
财政金融 | |||
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 增长(±%) |
地方财政收入 | 亿元 | 26.28 | 39.4 |
财政支出 | 亿元 | 107.98 | 23.3 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 2984.80 | 3.7 |
#单位存款 | 亿元 | 620.30 | -4.0 |
住户存款 | 亿元 | 2332.89 | 5.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 1458.12 | 4.3 |
#短期贷款 | 亿元 | 309.65 | 6.1 |
中长期贷款 | 亿元 | 1015.23 | 6.0 |
注:金融机构人民币存贷款余额同比数均为和年初对比。 |
生产总值 | ||
县市区名称 | 1-3月 | |
总量 (亿元) | 增长(±%) | |
渭南市 | 400.71 | 14.6 |
临渭区 | 93.90 | 18.4 |
临渭本区 | 66.68 | 16.6 |
高新区 | 21.43 | 22.7 |
经开区 | 5.8 | 25.5 |
华州区 | 22.38 | 12.8 |
潼关县 | 10.70 | 17.3 |
大荔县 | 32.88 | 13.2 |
合阳县 | 21.31 | 12.4 |
澄城县 | 21.72 | 10.3 |
蒲城县 | 41.21 | 16.6 |
白水县 | 12.68 | 15.1 |
富平县 | 39.53 | 14.8 |
韩城市 | 88.14 | 11.2 |
华阴市 | 16.27 | 18.2 |
规模以上工业总产值 | ||
县市区名称 | 1-3月 | |
总量 (亿元) | 增长(±%) | |
渭南市 | 523.43 | 37.3 |
临渭区 | 96.77 | 33.8 |
临渭本区 | 24.78 | 23.5 |
高新区 | 46.16 | 36.2 |
经开区 | 25.83 | 40.5 |
华州区 | 28.07 | 35.2 |
潼关县 | 10.03 | 73.0 |
大荔县 | 28.39 | 30.0 |
合阳县 | 5.43 | 40.8 |
澄城县 | 9.73 | 43.5 |
蒲城县 | 65.98 | 41.4 |
白水县 | 7.62 | 33.6 |
富平县 | 50.83 | 28.1 |
韩城市 | 199.00 | 35.7 |
华阴市 | 17.61 | 123.4 |
规模以上工业增加值 | ||
县市区名称 | 1-3月 | |
增长(±%) | ||
渭南市 | 22.6 | |
临渭区 | 23.7 | |
临渭本区 | 20.6 | |
高新区 | 20.9 | |
经开区 | 32.7 | |
华州区 | 21.3 | |
潼关县 | 31.2 | |
大荔县 | 26.8 | |
合阳县 | 50.6 | |
澄城县 | 20.4 | |
蒲城县 | 27.0 | |
白水县 | 26.1 | |
富平县 | 25.7 | |
韩城市 | 16.0 | |
华阴市 | 82.2 | |
固定资产投资(不含农户) | ||
县市区名称 | 1-3月 | |
增长(±%) | ||
渭南市 | 35.4 | |
临渭区 | 49.7 | |
临渭本区 | 54.4 | |
高新区 | 49.7 | |
经开区 | 42.5 | |
华州区 | 57.5 | |
潼关县 | 60.1 | |
大荔县 | 53.5 | |
合阳县 | 54.4 | |
澄城县 | 10.6 | |
蒲城县 | 53.0 | |
白水县 | 61.5 | |
富平县 | 18.2 | |
韩城市 | -16.9 | |
华阴市 | 43.6 | |
社会消费品零售总额 | ||
县市区名称 | 1-3月 | |
总量 (亿元) | 增长(±%) | |
渭南市 | 151.33 | 35.7 |
临渭区 | 38.79 | 50.6 |
临渭本区 | 32.99 | 55.0 |
高新区 | 6.00 | 34.3 |
经开区 | — | — |
华州区 | 7.05 | 30.0 |
潼关县 | 4.75 | 36.4 |
大荔县 | 18.95 | 30.4 |
合阳县 | 8.56 | 32.7 |
澄城县 | 8.74 | 29.2 |
蒲城县 | 18.12 | 37.0 |
白水县 | 7.48 | 38.1 |
富平县 | 18.82 | 30.6 |
韩城市 | 12.33 | 23.3 |
华阴市 | 7.54 | 23.8 |
限额以上社会消费品零售额 | ||
县市区名称 | 1-3月 | |
总量 (亿元) | 增长(±%) | |
渭南市 | 69.48 | 51.2 |
临渭区 | 38.57 | 59.2 |
临渭本区 | 30.17 | 58.2 |
高新区 | 5.58 | 67.4 |
经开区 | 2.8 | 54.5 |
华州区 | 1.90 | 40.5 |
潼关县 | 2.74 | 49.0 |
大荔县 | 5.31 | 41.4 |
合阳县 | 2.70 | 52.9 |
澄城县 | 1.54 | 28.7 |
蒲城县 | 3.75 | 66.2 |
白水县 | 2.20 | 99.0 |
富平县 | 5.96 | 44.1 |
韩城市 | 3.23 | 11.4 |
华阴市 | 1.59 | 11.8 |
生产总值 | ||
市名称 | 1-3月 | |
总量 (亿元) | 增长(±%) | |
陕西省 | 6352.8 | 15.4 |
西安市 | 2459.94 | 16.0 |
铜川市 | 96.61 | 16.0 |
宝鸡市 | 511.25 | 11.2 |
咸阳市 | 526.99 | 18.5 |
渭南市 | 400.71 | 14.6 |
延安市 | 401.39 | 12.8 |
汉中市 | 367.45 | 17.4 |
榆林市 | 1036.08 | 15.6 |
安康市 | 252.54 | 12.6 |
商洛市 | 165.99 | 10.2 |
杨凌示范区 | 33.20 | 11.47 |
规模以上工业增加值 | ||
市名称 | 1-3月 | |
增长(±%) | ||
陕西省 | 18.9 | |
西安市 | 22.7 | |
铜川市 | 23.0 | |
宝鸡市 | 12.9 | |
咸阳市 | 28.2 | |
渭南市 | 22.6 | |
延安市 | 13.5 | |
汉中市 | 25.4 | |
榆林市 | 17.5 | |
安康市 | 9.8 | |
商洛市 | 9.0 | |
杨凌示范区 | 4.9 | |
固定资产投资(不含农户) | ||
市名称 | 1-3月 | |
增长(±%) | ||
陕西省 | 30.0 | |
西安市 | 32.9 | |
铜川市 | 32.5 | |
宝鸡市 | 7.9 | |
咸阳市 | 48.1 | |
渭南市 | 35.4 | |
延安市 | 23.6 | |
汉中市 | 73.4 | |
榆林市 | 35.8 | |
安康市 | 16.3 | |
商洛市 | 7.7 | |
杨凌示范区 | -6.2 | |
注:各市(区)固定资产投资不包括跨市(区)和直报单位项目投资。 | ||
社会消费品零售总额 | ||
市名称 | 1-3月 | |
总量 (亿元) | 增长(±%) | |
陕西省 | 2529.5 | 37.2 |
西安市 | 1300.86 | 38.2 |
铜川市 | 39.44 | 38.3 |
宝鸡市 | 215.90 | 32.7 |
咸阳市 | 226.49 | 41.6 |
渭南市 | 151.33 | 35.7 |
延安市 | 91.29 | 33.7 |
汉中市 | 146.26 | 38.7 |
榆林市 | 177.19 | 34.1 |
安康市 | 120.18 | 37.0 |
商洛市 | 48.38 | 29.8 |
杨凌示范区 | 12.22 | 32.1 |
限额以上社会消费品零售额 | ||
市名称 | 1-3月 | |
总量 (亿元) | 增长(±%) | |
陕西省 | 1147.4 | 40.4 |
西安市 | 629.68 | 38.2 |
铜川市 | 14.45 | 44.3 |
宝鸡市 | 121.04 | 26.8 |
咸阳市 | 108.96 | 77.1 |
渭南市 | 69.48 | 51.2 |
延安市 | 32.72 | 36.0 |
汉中市 | 49.57 | 43.0 |
榆林市 | 53.20 | 39.8 |
安康市 | 53.80 | 35.5 |
商洛市 | 10.76 | 9.6 |
杨凌示范区 | 3.71 | 33.6 |
责任编辑:雷鸣
相关热词搜索:
上一篇:前两个月全市经济运行实现良好开局
下一篇:一季度全市经济运行实现良好开局