时间:2017-08-11 08:49:08 来源:渭南市统计局 点击量: 次
各县市区主要经济指标 | ||
生产总值 | ||
县市区名称 | 生产总值(亿元) | |
1-6月完成 | 同比±% | |
临渭辖区 | 155.17 | 9.5 |
临渭区 | 114.61 | 9.5 |
高新区 | 40.55 | 9.5 |
经开区 | — | — |
华州区 | 44.00 | 7.3 |
潼关县 | 19.70 | 8.2 |
大荔县 | 51.88 | 8.1 |
合阳县 | 31.04 | 8.1 |
澄城县 | 35.53 | 8.8 |
蒲城县 | 78.94 | 8.5 |
白水县 | 20.22 | 9.6 |
富平县 | 58.57 | 8.0 |
韩城市 | 136.19 | 10.0 |
华阴市 | 40.97 | 9.3 |
规模以上工业总产值 | ||
县市区名称 | 规模以上工业总产值(亿元) | |
1-6月完成 | 同比±% | |
临渭辖区 | 178.16 | 22.3 |
临渭区 | 35.53 | 7.8 |
高新区 | 98.85 | 23.3 |
经开区 | 43.78 | 34.6 |
华州区 | 131.57 | 8.6 |
潼关县 | 30.11 | 36.1 |
大荔县 | 43.03 | 25.5 |
合阳县 | 14.29 | 25.5 |
澄城县 | 36.86 | 21.4 |
蒲城县 | 130.91 | 27.6 |
白水县 | 16.09 | 32.0 |
富平县 | 94.12 | 15.8 |
韩城市 | 400.43 | 30.6 |
华阴市 | 55.40 | 25.6 |
固定资产投资 | ||
县市区名称 | 固定资产投资(亿元) | |
1-6月完成 | 同比±% | |
临渭辖区 | 258.83 | 18.9 |
临渭区 | 140.16 | 16.2 |
高新区 | 82.60 | 16.6 |
经开区 | 36.08 | 37.3 |
华州区 | 82.76 | 12.7 |
潼关县 | 27.60 | 15.9 |
大荔县 | 67.33 | 16.1 |
合阳县 | 54.38 | 14.3 |
澄城县 | 54.87 | 16.4 |
蒲城县 | 138.98 | 17.7 |
白水县 | 36.61 | 14.2 |
富平县 | 64.24 | 12.4 |
韩城市 | 197.56 | 30.5 |
华阴市 | 44.82 | 16.9 |
全社会消费品零售总额 | ||
县市区名称 | 全社会消费品零售总额(亿元) | |
1-6月完成 | 同比±% | |
临渭辖区 | 81.90 | 14.4 |
临渭区 | 62.17 | 15.0 |
高新区 | 19.73 | 12.5 |
经开区 | — | — |
华州区 | 11.66 | 12.7 |
潼关县 | 8.96 | 14.2 |
大荔县 | 36.02 | 13.9 |
合阳县 | 18.12 | 13.8 |
澄城县 | 19.65 | 13.6 |
蒲城县 | 36.06 | 13.4 |
白水县 | 14.32 | 12.9 |
富平县 | 36.17 | 14.4 |
韩城市 | 27.60 | 14.8 |
华阴市 | 16.16 | 13.1 |
城镇居民人均可支配收入 | ||
县市区名称 | 城镇居民人均可支配收入(元) | |
1-6月完成 | 同比±% | |
临渭辖区 | 16588 | 8.4 |
华州区 | 14971 | 8.2 |
潼关县 | 13970 | 8.1 |
大荔县 | 14323 | 7.6 |
合阳县 | 13537 | 7.7 |
澄城县 | 15082 | 8.0 |
蒲城县 | 15130 | 8.3 |
白水县 | 14735 | 7.8 |
富平县 | 15445 | 8.1 |
韩城市 | 15815 | 8.6 |
华阴市 | 15298 | 8.5 |
农村居民人均可支配收入 | ||
县市区名称 | 农村居民人均可支配收入(元) | |
1-6月完成 | 同比±% | |
临渭辖区 | 5166 | 8.1 |
华州区 | 5389 | 8.1 |
潼关县 | 4719 | 8.2 |
大荔县 | 4987 | 8.0 |
合阳县 | 4600 | 8.5 |
澄城县 | 4892 | 7.8 |
蒲城县 | 5007 | 8.2 |
白水县 | 4661 | 8.4 |
富平县 | 5250 | 8.3 |
韩城市 | 5935 | 8.6 |
华阴市 | 5805 | 7.9 |
责任编辑:梁勇
相关热词搜索: