时间:2018-05-03 14:39:49 来源:渭南市统计局 点击量: 次
各县市区主要经济指标 | ||
生产总值 | ||
县市区名称 | 生产总值(亿元) | |
1-12月完成 | 同比±% | |
渭南市 | 1656.62 | 8.3 |
临渭区 | 370.52 | 8.2 |
临渭本区 | 288.71 | 8.0 |
高新区 | 81.81 | 8.9 |
经开区 | — | — |
华州区 | 94.98 | 8.7 |
潼关县 | 45.77 | 7.6 |
大荔县 | 134.24 | 7.4 |
合阳县 | 92.45 | 8.0 |
澄城县 | 85.69 | 7.6 |
蒲城县 | 181.53 | 8.0 |
白水县 | 72.23 | 7.7 |
富平县 | 144.48 | 8.3 |
韩城市 | 349.00 | 9.5 |
华阴市 | 84.96 | 8.2 |
规模以上工业总产值 | ||
县市区名称 | 规模以上工业总产值(亿元) | |
1-12月完成 | 同比±% | |
渭南市 | 2113.60 | 26.7 |
临渭区 | 347.84 | 25.0 |
临渭本区 | 72.40 | 7.1 |
高新区 | 182.24 | 32.1 |
经开区 | 93.19 | 28.0 |
华州区 | 84.70 | 50.8 |
潼关县 | 69.70 | 29.9 |
大荔县 | 94.86 | 27.9 |
合阳县 | 51.22 | 33.5 |
澄城县 | 75.38 | 22.1 |
蒲城县 | 258.12 | 18.6 |
白水县 | 47.19 | 24.5 |
富平县 | 230.75 | 11.2 |
韩城市 | 730.81 | 34.7 |
华阴市 | 110.04 | 26.2 |
全社会固定资产投资 | ||
县市区名称 | 全社会固定资产投资(亿元) | |
1-12月完成 | 同比±% | |
渭南市 | 2731.22 | 19.3 |
临渭区 | 671.77 | 18.9 |
临渭本区 | 382.50 | 17.0 |
高新区 | 209.61 | 18.0 |
经开区 | 79.65 | 31.7 |
华州区 | 222.62 | 18.4 |
潼关县 | 78.63 | 23.0 |
大荔县 | 179.17 | 22.0 |
合阳县 | 161.42 | 19.0 |
澄城县 | 125.30 | 22.0 |
蒲城县 | 354.36 | 16.9 |
白水县 | 108.03 | 16.6 |
富平县 | 218.05 | 17.3 |
韩城市 | 490.37 | 20.6 |
华阴市 | 121.50 | 22.7 |
全社会消费品零售总额 | ||
县市区名称 | 全社会消费品零售总额(亿元) | |
1-12月完成 | 同比±% | |
渭南市 | 651.85 | 13.6 |
临渭区 | 177.24 | 13.6 |
临渭本区 | 132.76 | 14.0 |
高新区 | 44.48 | 12.2 |
经开区 | — | — |
华州区 | 25.58 | 13.6 |
潼关县 | 17.73 | 13.2 |
大荔县 | 78.53 | 13.1 |
合阳县 | 42.51 | 13.8 |
澄城县 | 39.16 | 13.3 |
蒲城县 | 77.91 | 13.2 |
白水县 | 29.91 | 13.5 |
富平县 | 75.45 | 14.1 |
韩城市 | 55.26 | 14.5 |
华阴市 | 32.57 | 13.4 |
城镇居民人均可支配收入 | ||
县市区名称 | 城镇居民人均可支配收入(元) | |
1-12月完成 | 同比±% | |
渭南市 | 29808 | 8.5 |
临渭区 | 31640 | 8.8 |
华州区 | 29332 | 8.8 |
潼关县 | 27780 | 8.1 |
大荔县 | 28335 | 8.2 |
合阳县 | 27600 | 8.3 |
澄城县 | 29362 | 8.3 |
蒲城县 | 29772 | 8.4 |
白水县 | 27856 | 8.2 |
富平县 | 29765 | 8.4 |
韩城市 | 32420 | 8.9 |
华阴市 | 28866 | 8.7 |
注:临渭区数据为大临渭,包含临渭本区、高新区、经开区。 | ||
农村居民人均可支配收入 | ||
县市区名称 | 农村居民人均可支配收入(元) | |
1-12月完成 | 同比±% | |
渭南市 | 10260 | 9.0 |
临渭区 | 10663 | 8.8 |
华州区 | 9885 | 8.8 |
潼关县 | 9930 | 9.6 |
大荔县 | 11001 | 8.9 |
合阳县 | 9122 | 9.8 |
澄城县 | 9058 | 9.1 |
蒲城县 | 10097 | 9.2 |
白水县 | 9883 | 9.3 |
富平县 | 10020 | 9.3 |
韩城市 | 13538 | 9.2 |
华阴市 | 9656 | 9.0 |
注:临渭区数据为大临渭,包含临渭本区、高新区、经开区。 |
责任编辑:雷鸣
上一篇:2017年12月全市主要经济指标