规模以上工业 | |||
指标名称 | 1-11月增长(±%) | ||
工业增加值 | 6.8 | ||
按门类分 | |||
采矿业 | -23.7 | ||
制造业 | 17.1 | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.1 | ||
按能源非能源类型分 | |||
能源工业 | -1.7 | ||
非能源工业 | 12.3 | ||
六大主导行业增加值 | 6.7 | ||
能源工业 | -1.7 | ||
化工工业 | 10.5 | ||
装备制造业 | -17.3 | ||
食品工业 | 6.7 | ||
非金属矿物制品业 | 18.3 | ||
有色冶金工业 | 51.7 | ||
工业经济效益 | 单位 | 1-10月 | 增长(±%) |
企业单位数 | 个 | 658 | — |
#亏损企业数 | 个 | 240 | 5.7 |
流动资产合计 | 亿元 | 1234.83 | 0.4 |
#应收账款 | 亿元 | 294.63 | -1.1 |
产成品存货 | 亿元 | 112.23 | -2.5 |
负债合计 | 亿元 | 2023.26 | 3.8 |
营业收入 | 亿元 | 1545.83 | -8.7 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | -44.71 | -2.2 |
利润总额 | 亿元 | 17.99 | 5.6 |
平均用工人数 | 万人 | 11.07 | -3.5 |
主要产品产量 | 单位 | 1-11月 | 增长(±%) |
原煤 | 万吨 | 1542.04 | -1.8 |
焦炭 | 万吨 | 711.83 | -9.3 |
发电量 | 亿度 | 314.23 | 4.3 |
水泥 | 万吨 | 691.20 | -16.0 |
钢材 | 万吨 | 922.63 | -5.9 |
黄金 | 千克 | 7051 | 40.0 |
精甲醇 | 万吨 | 75.06 | 5.0 |
初级形态塑料 | 万吨 | 84.54 | 5.5 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 100.94 | 3.8 |
工业用电量 | 亿度 | 112.16 | -2.7 |
规上工业综合能源消费量(当量值) | 万吨标准煤 | 1845.82 | 0.47 |
“353”产业工业生产情况 | |||
行业名称 | 企业数量 (个) | 1-11月 增加值增长 (±%) | |
353产业合计 | 639 | 7.6 | |
1.钢铁及金属制品工业 | 41 | 39.9 | |
2.食品工业 | 96 | 6.6 | |
3.新材料工业 | 41 | 20.3 | |
4.能源工业 | 60 | -3.9 | |
5.精细化工业 | 84 | 9.1 | |
6.工业资源综合利用 | 144 | 16.8 | |
7.装备制造业 | 69 | -18.1 | |
8.新能源工业 | 68 | 12.6 | |
9.生物医药工业 | 14 | 8.9 | |
10.航空航天工业 | 1 | 62.9 | |
11.电子信息工业 | 21 | 47.5 | |
15个工业重点产业生产情况 | |||
产业名称 | 1-11月 增加值增长 (±%) | ||
产业合计 | 7.0 | ||
1、能源产业 | -6.7 | ||
2、新能源产业 | 15.5 | ||
3、电子元器件产业 | 7.5 | ||
4、新能源汽车产业 | 202.8 | ||
5、精细化工 | 6.2 | ||
6、航空航天 | 62.9 | ||
7、储能材料产业 | 62.3 | ||
8、乳制品产业 | 97.9 | ||
9、专用设备制造产业 | -12.4 | ||
10、纳米材料 | -100.0 | ||
11、生物医药产业 | 11.4 | ||
12、工业资源综合利用产业 | 10.2 | ||
13、高分子聚合材料产业 | 20.6 | ||
14、钢铁及金属制品产业 | 40.4 | ||
15、粮食深加工产业 | 1.6 | ||
固定资产投资(不含农户) | |||
指标名称 | 1-11月增长(±%) | ||
固定资产投资(不含农户) | 10.7 | ||
#第一产业 | -31.3 | ||
第二产业 | 18.1 | ||
第三产业 | 9.5 | ||
#工业投资 | 18.4 | ||
#民间投资 | 11.3 | ||
#基础设施投资 | 36.2 | ||
指标名称 | 1-11月增长(±%) | ||
本年施工项目个数 | 8.5 | ||
#本年新开工项目 | -1.4 | ||
全部投产项目个数 | -8.2 | ||
指标名称 | 1-11月增长(±%) | ||
房地产开发投资 | -17.0 | ||
房屋施工面积 | -9.7 | ||
房屋竣工面积 | -33.5 | ||
商品房销售面积 | -31.5 | ||
国内贸易 | |||
指标名称 | 1-11月增长(±%) | ||
限额以上消费品零售额 | 8.5 | ||
吃类(粮油、食品、饮料、烟酒类) | 29.5 | ||
穿类(服装鞋帽、针、纺织品类) | 36.1 | ||
用类商品 | 3.3 | ||
财政收支 | |||
指标名称 | 单位 | 1-11月 | 增长(±%) |
地方财政收入 | 亿元 | 79.28 | 3.3 |
财政支出 | 亿元 | 531.07 | 5.7 |
注:地方财政收支为同口径增长。 |