首页/ 统计数据 / 年度数据 / 正文

2023年1-2月份全省各地市主要经济指标

来源:渭南市统计局 发布时间:2023-03-28 15:36
     2023年1-2月陕西省各市(区)主要经济指标完成情况表 
市  区 规模以上工业增加值 固定资产投资 限额以上消费品零售额
增速(%) 增速
排名
增速(%) 增速
排名
总量
(亿元)
增速(%) 增速
排名
全  国 2.4 5.5 28486 2.1
陕西省 4.7 8.5 851.41 17.1
西安市 25.0 1 8.0 4 398.32 24.7 1
铜川市 14.4 2 7.8 6 13.78 18.1 4
宝鸡市 -7.8 9 8.0 4 79.02 2.9 10
咸阳市 5.0 5 8.4 2 113.54 19.2 3
渭南市 -1.6 8 4.6 10 70.04 17.4 5
延安市 0.8 7 6.9 9 22.77 7.8 7
汉中市 6.6 3 8.7 1 44.62 8.0 6
榆林市 5.2 4 7.7 7 44.62 3.6 9
安康市 -18.1 10 7.6 8 47.13 6.4 8
商洛市 2.0 6 8.3 3 13.79 19.5 2
杨凌区 15.9 7.5 3.79 17.7
备注:排名不含杨凌区。