首页/ 统计数据 / 月度数据 / 正文

渭南市1-10月份各县市区主要经济指标及其排名

来源:渭南市统计局 发布时间:2009-11-08 08:50
渭南市1-10月份各县市区主要经济指标 及其排名

县市区名称 规模以上工业总产值(万元)
1-10月完成 排名 同比±% 排名
临渭区 497892 3 18.66 6
华 县 690643 2 0.13 11
潼关 138785 9 5.45 10
大荔 121870 10 31.70 2
合阳 83808 12 6.39 8
澄城 254824 8 5.47 9
蒲城 422042 4 21.31 5
白水 96470 11 13.75 7
富平 327921 6 -3.08 12
韩城 2168640 1 21.57 4
华阴 261997 7 25.39 3
高新区 408266 5 37.55 1



县市区名称 城镇固定资产投资(万元)
1-10月完成 排名 同比±% 排名
临渭区 743434 1 86.31 7
华 县 372988 4 136.41 1
潼关 92866 12 88.95 6
大荔 236615 9 62.43 9
合阳 166726 10 84.28 8
澄城 317456 6 111.23 4
蒲城 449487 3 36.61 12
白水 117656 11 119.49 3
富平 241630 8 93.18 5
韩城 562582 2 57.17 11
华阴 242667 7 122.87 2
高新区 340544 5 57.40 10



县市区名称 社会消费品零售总额(万元)
1-10月完成 同比±% 同比±% 排名
临渭区 315104 1 19.28 12
华 县 53024 10 19.61 6
潼关 39658 12 20.03 4
大荔 190921 2 19.38 9
合阳 100291 6 19.29 11
澄城 91840 7 19.45 8
蒲城 184528 3 19.47 7
白水 68733 9 19.80 5
富平 184484 4 20.04 3
韩城 132141 5 20.32 1
华阴 81850 8 19.30 10
高新区 50635 11 20.29 2



县市区名称 地方财政收入(万元)
1-10月完成 排名 同比±% 排名
临渭区 10838 4 20.17 10
华 县 43149 1 13.12 11
潼关 6122 9 36.14 6
大荔 4463 12 23.90 9
合阳 5335 11 31.70 7
澄城 10480 5 42.97 4
蒲城 15246 3 74.36 1
白水 5774 10 28.77 8
富平 8548 7 57.25 3
韩城 43019 2 6.62 12
华阴 10385 6 42.81 5
高新区 6464 8 58.47 2
 


县市名称 财政支出(万元)
1-10月完成 排名 同比±% 排名
临渭区 77080 1 46.27 5
华 县 64047 4 15.90 12
潼关 24963 11 50.54 2
大荔 62888 5 36.00 8
合阳 49358 7 54.40 1
澄城 49018 8 44.87 6
蒲城 60510 6 32.55 9
白水 33877 9 26.36 10
富平 66407 3 50.24 3
韩城 68684 2 42.87 7
华阴 33680 10 47.27 4
高新区 6456 12 16.53 11