规模以上工业 |
|||
指标名称 | 1-2月增长(±%) | ||
工业增加值 | -1.6 | ||
按门类分 | |||
采矿业 | 2.7 | ||
制造业 | -3.1 | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.7 | ||
按能源非能源类型分 | |||
能源工业 | 0.8 | ||
非能源工业 | -3.2 | ||
六大主导行业增加值 | |||
能源工业 | 0.8 | ||
化工工业 | 3.9 | ||
装备制造业 | -8.6 | ||
食品工业 | -1.8 | ||
非金属矿物制品业 | 3.9 | ||
有色冶金工业 | -17.3 | ||
工业经济效益(上月) | 单位 | 1-2月 | 增长(±%) |
企业单位数 | 个 | — | — |
#亏损企业数 | 个 | — | — |
流动资产合计 | 亿元 | — | — |
#应收账款 | 亿元 | — | — |
产成品存货 | 亿元 | — | — |
负债合计 | 亿元 | — | — |
营业收入 | 亿元 | — | — |
亏损企业亏损额 | 亿元 | — | — |
利润总额 | 亿元 | — | — |
平均用工人数 | 万人 | — | — |
工业用电量 | 亿度 | 19.05 | -1.1 |
主要产品产量 | |||
原煤 | 万吨 | 236.37 | 62.3 |
焦炭 | 万吨 | 122.40 | -11.8 |
发电量 | 亿度 | 64.16 | 0.1 |
水泥 | 万吨 | 71.58 | 10.9 |
钢材 | 万吨 | 130.68 | -21.3 |
黄金 | 千克 | 598.00 | -15.2 |
精甲醇 | 万吨 | 13.52 | -12.3 |
初级形态塑料 | 万吨 | 14.41 | 0.4 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 17.57 | 2.0 |
规上工业综合能源消费量(当量值) | 万吨标准煤 | 326.36 | 0.3 |
“353”产业工业生产情况 | ||
行业名称 |
企业数量 (个) |
1-2月工业 增加值增长 (%) |
353产业合计 | 609 | -1.9 |
1.钢铁及金属制品工业 | 40 | -22.6 |
2.食品工业 | 94 | -1.7 |
3.新材料工业 | 38 | 15.4 |
4.能源工业 | 60 | -2.8 |
5.精细化工业 | 79 | -2.3 |
6.工业资源综合利用 | 142 | 2.2 |
7.装备制造业 | 66 | 11.6 |
8.新能源工业 | 57 | 18.2 |
9.生物医药工业 | 15 | -23.5 |
10.航空航天工业 | 0 | 0.0 |
11.电子信息工业 | 18 | -16.0 |
固定资产投资(不含农户) | |||
指标名称 | 1-2月增长(±%) | ||
固定资产投资(不含农户) | 4.6 | ||
#第一产业 | 65.5 | ||
第二产业 | -14.4 | ||
第三产业 | 8.1 | ||
#工业投资 | -14.4 | ||
#民间投资 | -9.4 | ||
#基础设施投资 | 12.5 | ||
指标名称 | 1-2月(个) | 1-2月增长(±%) | |
本年施工项目个数 | 840 | 7.8 | |
#本年新开工项目 | 39 | 56 | |
全部投产项目个数 | 77 | -1.3 | |
指标名称 | 单位 | 1-2月 | 增长(±%) |
房地产开发投资 | 亿元 | 20.59 | -7.0 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 2220.84 | 0.0 |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 31.53 | -2.8 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 38.83 | -7.6 |
国内贸易 | |||
指标名称 | 单位 | 1-2月 | 增长(±%) |
限额以上消费品零售额 | 亿元 | 70.04 | 17.4 |
吃类(粮油、食品、饮料、烟酒类) | 亿元 | — | 19.5 |
穿类(服装鞋帽、针、纺织品类) | 亿元 | — | 3.3 |
用类商品 | 亿元 | — | 17.3 |
财政收支 | |||
指标名称 | 单位 | 1-2月 | 增长(±%) |
地方财政收入 | 亿元 | 15.56 | -18.6 |
财政支出 | 亿元 | 72.23 | -5.6 |
注:地方财政收入增速为扣除留抵退税因素后同口径增长。 |