生产总值 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-9月 | 增长(%) | |
生产总值 | 亿元 | 1613.80 | 4.2 | |
#第一产业 | 亿元 | 228.95 | 4.9 | |
第二产业 | 亿元 | 670.48 | 5.3 | |
第三产业 | 亿元 | 714.37 | 3.0 | |
#农林牧渔业 | 亿元 | 238.82 | 4.8 | |
工业 | 亿元 | 601.93 | 6.0 | |
建筑业 | 亿元 | 73.14 | 2.5 | |
批发和零售业 | 亿元 | 133.21 | 2.7 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 100.11 | 2.9 | |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 20.55 | 3.2 | |
金融业 | 亿元 | 83.56 | 6.8 | |
房地产业 | 亿元 | 94.43 | 2.9 | |
其他服务业 | 亿元 | 268.06 | 1.5 | |
农业 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-9月 | 增长(%) | |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 420.90 | 5.3 | |
农业 | 亿元 | 307.03 | 3.7 | |
林业 | 亿元 | 3.54 | 13.0 | |
牧业 | 亿元 | 89.57 | 10.0 | |
渔业 | 亿元 | 3.73 | 12.6 | |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 17.03 | 3.1 | |
主要产品产量 | ||||
蔬菜 | 万吨 | 249.91 | 3.5 | |
水果 | 万吨 | 211.78 | 6.5 | |
肉类 | 万吨 | 13.51 | 6.7 | |
奶类 | 万吨 | 39.61 | 12.0 | |
禽蛋产量 | 万吨 | 9.18 | -2.6 | |
猪存栏 | 万头 | 130.43 | 2.3 | |
牛存栏 | 万头 | 21.04 | 1.0 | |
羊存栏 | 万只 | 63.13 | 0.9 | |
家禽存栏 | 万只 | 1436.60 | -3.3 | |
猪出栏 | 万头 | 140.79 | 9.3 | |
牛出栏 | 万头 | 5.61 | -2.1 | |
羊出栏 | 万只 | 38.12 | 1.2 | |
家禽出栏 | 万只 | 541.80 | -1.5 | |
规模以上工业 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-9月 | 增长(±%) | |
工业总产值 | 亿元 | 1998.42 | 9.2 | |
按轻重工业分 | ||||
轻工业 | 亿元 | 331.15 | 11.1 | |
重工业 | 亿元 | 1667.27 | 8.8 | |
按能源非能源类型分 | ||||
能源工业 | 亿元 | 590.81 | 33.1 | |
非能源工业 | 亿元 | 1407.61 | 1.5 | |
六大主导行业产值 | 亿元 | 1906.25 | 9.7 | |
能源工业 | 亿元 | 590.81 | 33.1 | |
化工工业 | 亿元 | 348.47 | 12.0 | |
装备制造业 | 亿元 | 165.00 | -11.9 | |
食品工业 | 亿元 | 235.80 | 17.0 | |
非金属矿物制品业 | 亿元 | 114.25 | 8.6 | |
有色冶金工业 | 亿元 | 451.92 | -7.6 | |
工业增加值 | 亿元 | — | 7.8 | |
工业产品销售率 | % | 95.1 | — | |
工业经济效益(上月) | ||||
企业单位数 | 个 | 605 | — | |
#亏损企业数 | 个 | 145 | 5.1 | |
流动资产合计 | 亿元 | 1153.3 | 6.0 | |
#应收账款 | 亿元 | 256.45 | 20.4 | |
产成品存货 | 亿元 | 107.77 | 9.4 | |
负债合计 | 亿元 | 1718.2 | 4.8 | |
营业收入 | 亿元 | 1601.36 | 7.6 | |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 18.61 | 35.2 | |
利润总额 | 亿元 | 58.26 | -30.8 | |
平均用工人数 | 万人 | 11.2 | 0.9 | |
工业用电量 | 亿度 | 93.04 | -2.9 | |
主要产品产量 | ||||
原煤 | 万吨 | 1048.69 | 7.5 | |
焦炭 | 万吨 | 649.38 | -3.1 | |
发电量 | 亿度 | 268.83 | 7.9 | |
水泥 | 万吨 | 648.94 | -11.6 | |
钢材 | 万吨 | 872.36 | -4.1 | |
黄金 | 千克 | 4869.00 | -23.9 | |
精甲醇 | 万吨 | 70.08 | 2.9 | |
初级形态塑料 | 万吨 | 64.32 | 14.8 | |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 71.99 | 2.4 | |
规上工业综合能源消费量(当量值) | 万吨标准煤 | 1562.42 | 6.7 | |
“353”产业工业生产情况 | ||||
行业名称 |
企业数量 (个) |
工业总产值(亿元) |
1-9月工业 增加值增长 (%) |
|
1-9月 |
增长 (%) |
|||
全市总计 | 606 | 1998.42 | 9.2 | 7.8 |
353产业合计 | 581 | 1972.13 | 9.5 | 7.9 |
1.钢铁及金属制品工业 | 29 | 386.99 | -16.0 | -11.7 |
2.食品工业 | 96 | 237.78 | 16.8 | 16.4 |
3.新材料工业 | 41 | 194.66 | 23.8 | 11.7 |
4.能源工业 | 49 | 490.19 | 40.4 | 24.6 |
5.精细化工业 | 79 | 235.77 | 14.2 | 10.0 |
6.工业资源综合利用 | 136 | 129.04 | 4.4 | 1.5 |
7.装备制造业 | 69 | 121.44 | -10.3 | -11.4 |
8.新能源工业 | 51 | 119.31 | 9.1 | -3.9 |
9.生物医药工业 | 15 | 26.67 | 20.5 | -6.0 |
10.航空航天工业 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
11.电子信息工业 | 16 | 30.29 | -8.8 | -4.3 |
资质以上建筑业 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-9月 | 增长(±%) | |
建筑业总产值 | 亿元 | 230.76 | 10.7 | |
签订合同额 | 亿元 | 538.12 | 14.8 | |
#本年新签合同额 | 亿元 | 292.98 | 9.3 | |
固定资产投资(不含农户) | ||||
指标名称 | 1-9月增长(±%) | |||
固定资产投资(不含农户) | -2.3 | |||
#第一产业 | -30.2 | |||
第二产业 | -1.3 | |||
第三产业 | 0.9 | |||
#工业投资 | -0.8 | |||
#民间投资 | -21.0 | |||
#基础设施投资 | 42.2 | |||
指标名称 | 1-9月(个) | 1-9月增长(±%) | ||
本年施工项目个数 | 1820 | 5.2 | ||
#本年新开工项目 | 930 | 6.5 | ||
全部投产项目个数 | 984 | 16.4 | ||
指标名称 | 单位 | 1-9月 | 增长(±%) | |
房地产开发投资 | 亿元 | 208.23 | -25.6 | |
房屋施工面积 | 万平方米 | 2484.50 | -0.1 | |
房屋竣工面积 | 万平方米 | 136.54 | 89.9 | |
商品房销售面积 | 万平方米 | 275.93 | -3.2 | |
国内贸易 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-9月 | 增长(±%) | |
一、社会消费品零售总额 | 亿元 | 542.90 | 11.0 | |
按经营地分 | ||||
城镇 | 亿元 | 436.41 | 11 | |
乡村 | 亿元 | 106.49 | 9.9 | |
按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 亿元 | 55.11 | 11.6 | |
商品零售 | 亿元 | 487.79 | 11.6 | |
二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | 274.51 | 15.2 | |
吃类(粮油、食品、饮料、烟酒类) | 亿元 | — | 25.3 | |
穿类(服装鞋帽、针、纺织品类) | 亿元 | — | 0.9 | |
用类商品 | 亿元 | — | 14.9 | |
财政收支 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-9月 | 增长(±%) | |
地方财政收入 | 亿元 | 69.35 | 7.5 | |
财政支出 | 亿元 | 416.55 | 11.6 | |
注:地方财政收入增速为扣除留抵退税因素后同口径增长。 | ||||