规模以上工业 | |||
指标名称 | 1-4月增长(±%) | ||
工业增加值 | 9.7 | ||
按门类分 | |||
采矿业 | -6.6 | ||
制造业 | 21.5 | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -6.5 | ||
按能源、非能源类型分 | |||
能源工业 | -17.3 | ||
非能源工业 | 29.7 | ||
工业经济效益 | 单位 | 1-3月 | 增长(±%) |
企业单位数 | 个 | 658 | - |
#亏损企业数 | 个 | 279 | -5.4 |
流动资产合计 | 亿元 | 1197.45 | 0.2 |
#应收账款 | 亿元 | 293.36 | -10.7 |
产成品存货 | 亿元 | 105.37 | -5.3 |
负债合计 | 亿元 | 2030.67 | -0.7 |
营业收入 | 亿元 | 390.53 | -16.2 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 18.71 | 23.3 |
利润总额 | 亿元 | -3.54 | - |
平均用工人数 | 万人 | 10.78 | -4.3 |
主要产品产量 | 单位 | 1-4月 | 增长(±%) |
原煤 | 万吨 | 519.48 | -16.2 |
焦炭 | 万吨 | 194.30 | -28.9 |
发电量 | 亿度 | 101.28 | -17.2 |
水泥 | 万吨 | 156.95 | -28.5 |
钢材 | 万吨 | 281.96 | -5.5 |
黄金 | 千克 | 1888.00 | -18.5 |
精甲醇 | 万吨 | 22.70 | -8.0 |
初级形态塑料 | 万吨 | 24.50 | -22.2 |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 38.26 | 5.2 |
工业用电量 | 亿度 | 36.69 | -8.5 |
规上工业综合能源消费量(当量值) | 万吨标准煤 | 603.78 | -9.9 |
固定资产投资(不含农户) | |
指标名称 | 1-4月增长(±%) |
固定资产投资(不含农户) | 5.9 |
#第一产业 | 64.4 |
第二产业 | 12.5 |
第三产业 | -1.8 |
#工业投资 | 12.5 |
#民间投资 | 7.3 |
#基础设施投资 | 23.1 |
指标名称 | 1-4月增长(±%) |
本年施工项目个数 | 20.0 |
#本年新开工项目 | 23.7 |
全部投产项目个数 | 50.7 |
指标名称 | 1-4月增长(±%) |
房地产开发投资 | -17.9 |
房屋施工面积 | -4.0 |
房屋竣工面积 | -85.5 |
商品房销售面积 | -22.8 |
国内贸易 | |
指标名称 | 1-4月增长(±%) |
限额以上消费品零售额 | 6.9 |
吃类(粮油、食品、饮料、烟酒类) | 26.1 |
穿类(服装鞋帽、针、纺织品类) | 3.0 |
用类商品 | -0.5 |
财政收支 | |||
指标名称 | 单位 | 1-4月 | 增长(±%) |
地方财政收入 | 亿元 | 29.36 | -14.3 |
财政支出 | 亿元 | 195.63 | 3.9 |