| 生产总值 | ||
| 指标名称 | 总量(亿元) | 1-3月增长(±%) |
| 生产总值 | 443.35 | 5.1 |
| #第一产业 | 32.70 | 3.1 |
| 第二产业 | 126.40 | 5.9 |
| 第三产业 | 284.25 | 4.9 |
| #农林牧渔业 | 35.60 | 3.1 |
| 工业 | 112.81 | 7.5 |
| 建筑业 | 15.52 | -6.6 |
| 批发和零售业 | 45.00 | 4.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.18 | 2.8 |
| 住宿和餐饮业 | 9.37 | 7.6 |
| 金融业 | 30.44 | 2.3 |
| 房地产业 | 41.98 | 1.9 |
| 其他服务业 | 125.45 | 7.4 |
| 农业 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-3月 | 增长(%) |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 62.33 | 3.2 |
| 农业 | 亿元 | 21.38 | 3.9 |
| 林业 | 亿元 | 1.89 | -4.1 |
| 牧业 | 亿元 | 33.33 | 3.0 |
| 渔业 | 亿元 | 1.43 | 5.3 |
| 农林牧渔服务业 | 亿元 | 4.30 | 3.3 |
| 主要产品产量 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-3月 | 增长(%) |
| 蔬菜 | 万吨 | 49.89 | 4.3 |
| 肉类 | 万吨 | 7.81 | 6.3 |
| 生牛奶 | 万吨 | 5.34 | -10.7 |
| 禽蛋产量 | 万吨 | 2.87 | -9.9 |
| 猪存栏 | 万头 | 186.58 | 22.0 |
| 牛存栏 | 万头 | 16.32 | -12.3 |
| 羊存栏 | 万只 | 67.60 | -4.3 |
| 家禽存栏 | 万只 | 1160.20 | -14.7 |
| 猪出栏 | 万头 | 84.22 | 5.9 |
| 牛出栏 | 万头 | 2.29 | 3.1 |
| 羊出栏 | 万只 | 13.64 | -3.2 |
| 家禽出栏 | 万只 | 325.30 | -1.7 |
| 规模以上工业 | |||
| 指标名称 | 1-3月增长(±%) | ||
| 工业增加值 | 9.0 | ||
| 按门类分 | |||
| 采矿业 | -10.9 | ||
| 制造业 | 23.6 | ||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -8.5 | ||
| 按能源非能源类型分 | |||
| 能源工业 | -18.3 | ||
| 非能源工业 | 31.0 | ||
| 工业经济效益 | 单位 | 1-2月 | 增长(±%) |
| 企业单位数 | 个 | 658 | - |
| #亏损企业数 | 个 | 282 | 5.2 |
| 流动资产合计 | 亿元 | 1197.23 | 1.4 |
| #应收账款 | 亿元 | 292.59 | -4.4 |
| 产成品存货 | 亿元 | 104.27 | -13.1 |
| 负债合计 | 亿元 | 2029.45 | 3.8 |
| 营业收入 | 亿元 | 245.55 | -15.9 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | -14.30 | 43.1 |
| 利润总额 | 亿元 | -4.04 | -277.7 |
| 平均用工人数 | 万人 | 10.62 | -3.2 |
| 主要产品产量 | 单位 | 1-3月 | 增长(±%) |
| 原煤 | 万吨 | 381.70 | -12.6 |
| 焦炭 | 万吨 | 142.73 | -31.4 |
| 发电量 | 亿度 | 80.14 | -19.3 |
| 水泥 | 万吨 | 105.6349 | -22.9 |
| 钢材 | 万吨 | 203.61 | -5.3 |
| 黄金 | 千克 | 1477.00 | -18.6 |
| 精甲醇 | 万吨 | 18.64 | -6.4 |
| 初级形态塑料 | 万吨 | 22.94 | -2.6 |
| 农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 30.89 | 12.3 |
| 工业用电量 | 亿度 | 27.92 | -6.4 |
| 规上工业综合能源消费量(当量值) | 万吨标准煤 | 475.53 | -6.5 |
| 资质以上建筑业 | |
| 指标名称 | 1-3月增长(±%) |
| 建筑业总产值 | 5.0 |
| 签订合同额 | 0.5 |
| #本年新签合同额 | -29.8 |
| 固定资产投资(不含农户) | |
| 指标名称 | 1-3月增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 13.9 |
| #第一产业 | 107 |
| 第二产业 | 32.6 |
| 第三产业 | -2.3 |
| #工业投资 | 32.5 |
| #民间投资 | 5.8 |
| #基础设施投资 | 25.5 |
| 指标名称 | 1-3月增长(±%) |
| 本年施工项目个数 | 27.9 |
| #本年新开工项目 | 60.0 |
| 全部投产项目个数 | 114.3 |
| 指标名称 | 1-3月增长(±%) |
| 房地产开发投资 | -20.3 |
| 房屋施工面积 | -3.9 |
| 房屋竣工面积 | -80.4 |
| 商品房销售面积 | -18.9 |
| 国内贸易 | |
| 指标名称 | 1-3月增长(±%) |
| 一、社会消费品零售总额 | 5.7 |
| 二、限额以上消费品零售额 | 6.5 |
| 吃类(粮油、食品、饮料、烟酒类) | 31.9 |
| 穿类(服装鞋帽、针、纺织品类) | 5.0 |
| 用类商品 | -3.1 |
| 财政收支 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-3月 | 增长(±%) |
| 地方财政收入 | 亿元 | 22.13 | -18.8 |
| 财政支出 | 亿元 | 152.16 | 3.0 |