| 规模以上工业 | |||
| 指标名称 | 1-2月增长(±%) | ||
| 工业增加值 | 8.6 | ||
| 按门类分 | |||
| 采矿业 | -19.9 | ||
| 制造业 | 27.5 | ||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -12.4 | ||
| 按能源非能源类型分 | |||
| 能源工业 | -20.0 | ||
| 非能源工业 | 31.4 | ||
| 主要产品产量 | 单位 | 1-2月 | 增长(±%) |
| 原煤 | 万吨 | 218.02 | -15.4 |
| 焦炭 | 万吨 | 95.55 | -31.5 |
| 发电量 | 亿度 | 53.44 | -25.7 |
| 水泥 | 万吨 | -16.10 | -16.1 |
| 黄金 | 千克 | -11 | -11.3 |
| 精甲醇 | 万吨 | -10.80 | -10.8 |
| 初级形态塑料 | 万吨 | -0.40 | -0.4 |
| 农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 12.40 | 12.4 |
| 工业用电量 | 亿度 | 17.97 | -6.5 |
| 规上工业综合能源消费量(当量值) | 万吨标准煤 | 307.22 | -9.43 |
| 固定资产投资(不含农户) | |
| 指标名称 | 1-2月增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 15.7 |
| #第一产业 | 136.3 |
| 第二产业 | 29.4 |
| 第三产业 | 3.0 |
| #工业投资 | 29.5 |
| #民间投资 | 7.0 |
| #基础设施投资 | 31.1 |
| 指标名称 | 1-2月(个) |
| 本年施工项目个数 | 532 |
| #本年新开工项目 | 22 |
| 全部投产项目个数 | 31 |
| 指标名称 | 1-2月增长(±%) |
| 房地产开发投资 | -20.3 |
| 房屋施工面积 | -4.3 |
| 房屋竣工面积 | -97.4 |
| 商品房销售面积 | -18.9 |
| 国内贸易 | |
| 指标名称 | 1-2月增长(±%) |
| 限额以上消费品零售额 | 4.5 |
| 吃类(粮油、食品、饮料、烟酒类) | 34.1 |
| 穿类(服装鞋帽、针、纺织品类) | 10.8 |
| 用类商品 | -6.7 |
| 财政收支 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-2月 | 增长(±%) |
| 地方财政收入 | 亿元 | 15.81 | 3.1 |
| 财政支出 | 亿元 | 97.74 | 13.0 |