| 国内生产总值 | ||
| 指标名称 | 总量(亿元) | 1-3月增长(±%) |
| 国内生产总值 | 463.30 | 6.0 |
| #第一产业 | 33.94 | 4.2 |
| 第二产业 | 130.23 | 7.8 |
| 第三产业 | 299.13 | 5.4 |
| #农林牧渔业 | 36.96 | 4.1 |
| 工业 | 117.09 | 8.9 |
| 建筑业 | 14.81 | -2.3 |
| 批发和零售业 | 48.31 | 4.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.24 | -1.1 |
| 住宿和餐饮业 | 9.88 | 2.8 |
| 金融业 | 31.81 | 5.5 |
| 房地产业 | 40.66 | 2.4 |
| 其他服务业 | 136.54 | 8.6 |
| 农业 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-3月 | 增长(%) |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 64.43 | 4.2 |
| 农业 | 亿元 | 23.15 | 4.5 |
| 林业 | 亿元 | 1.94 | 1.5 |
| 牧业 | 亿元 | 33.48 | 4.5 |
| 渔业 | 亿元 | 1.52 | 4.2 |
| 农林牧渔服务业 | 亿元 | 4.34 | 2.0 |
| 主要产品产量 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-3月 | 增长(%) |
| 蔬菜 | 万吨 | 51.74 | 3.8 |
| 肉类 | 万吨 | 8.58 | 9.8 |
| 生牛奶 | 万吨 | 6.17 | 15.6 |
| 禽蛋产量 | 万吨 | 2.83 | -1.5 |
| 猪存栏 | 万头 | 190.18 | 1.9 |
| 牛存栏 | 万头 | 16.16 | -1.0 |
| 羊存栏 | 万只 | 70.45 | 4.2 |
| 家禽存栏 | 万只 | 1006.60 | -13.2 |
| 猪出栏 | 万头 | 88.10 | 4.6 |
| 牛出栏 | 万头 | 2.25 | -1.4 |
| 羊出栏 | 万只 | 16.49 | 20.9 |
| 家禽出栏 | 万只 | 503.10 | 54.7 |
| 规模以上工业 | |||
| 指标名称 | 1-3月增长(±%) | ||
| 工业增加值 | 9.1 | ||
| 按门类分 | |||
| 采矿业 | 34.3 | ||
| 制造业 | 3.1 | ||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.2 | ||
| 按能源非能源类型分 | |||
| 能源工业 | 10.4 | ||
| 非能源工业 | 8.5 | ||
| 工业经济效益 | 单位 | 1-2月 | 增长(±%) |
| 企业单位数 | 个 | 682 | — |
| #亏损企业数 | 个 | 278 | -4.1 |
| 流动资产合计 | 亿元 | 1302.92 | 8.4 |
| #应收账款 | 亿元 | 309.13 | 5.3 |
| 产成品存货 | 亿元 | 100.83 | -3.2 |
| 负债合计 | 亿元 | 2167.93 | 4.6 |
| 营业收入 | 亿元 | 240.76 | -2.0 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | 17.99 | 25.6 |
| 利润总额 | 亿元 | -6.60 | — |
| 平均用工人数 | 万人 | 10.40 | -2.1 |
| 主要产品产量 | 单位 | 1-3月 | 增长(±%) |
| 原煤 | 万吨 | 417.85 | 13.4 |
| 焦炭 | 万吨 | 148.12 | 3.8 |
| 发电量 | 亿度 | 89.08 | 8.1 |
| 水泥 | 万吨 | 70.5434 | -33.2 |
| 钢材 | 万吨 | 160.48 | -21.2 |
| 黄金 | 千克 | 1192.00 | -19.3 |
| 精甲醇 | 万吨 | 86.75 | 14.5 |
| 初级形态塑料 | 万吨 | 24.86 | 8.4 |
| 农用氮、磷、钾等化学肥料(折纯) | 万吨 | 32.76 | 6.0 |
| 工业用电量 | 亿度 | 27.43 | -1.6 |
| 规上工业综合能源消费量(当量值) | 万吨标准煤 | 439.32 | -7.8 |
| 资质以上建筑业 | |
| 指标名称 | 1-3月增长(±%) |
| 建筑业总产值 | -8.3 |
| 签订合同额 | 4.2 |
| #本年新签合同额 | 6.4 |
| 固定资产投资(不含农户) | |
| 指标名称 | 1-3月增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 14.7 |
| #第一产业 | -23.5 |
| 第二产业 | 12.3 |
| 第三产业 | 20.0 |
| #工业投资 | 13.1 |
| #民间投资 | 2.5 |
| #基础设施投资 | 33.4 |
| 指标名称 | 1-3月增长(±%) |
| 本年施工项目个数 | -5.0 |
| #本年新开工项目 | -27.8 |
| 全部投产项目个数 | 28.3 |
| 指标名称 | 1-3月增长(±%) |
| 房地产开发投资 | -8.4 |
| 房屋施工面积 | -7.4 |
| 房屋竣工面积 | 613.4 |
| 商品房销售面积 | -15.1 |
| 国内贸易 | |
| 指标名称 | 1-3月增长(±%) |
| 一、社会消费品零售总额 | 6.8 |
| 二、限额以上消费品零售额 | 12.5 |
| 吃类(粮油、食品、饮料、烟酒类) | 14.6 |
| 穿类(服装鞋帽、针、纺织品类) | -16.6 |
| 用类商品 | 13.2 |