| 规模以上工业 | |||
| 指标名称 | 1-4月增长(±%) | ||
| 规上工业增加值 | 9.1 | ||
| 按门类分 | |||
| 采矿业 | 27.7 | ||
| 制造业 | 5.1 | ||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.9 | ||
| 按能源非能源类型分 | |||
| 能源工业 | 10.2 | ||
| 非能源工业 | 8.6 | ||
| 工业经济效益 | 单位 | 1-3月 | 增长(±%) |
| 企业单位数 | 个 | 682 | — |
| #亏损企业数 | 个 | 292 | 1.7 |
| 流动资产合计 | 亿元 | 1319.88 | 9.7 |
| #应收账款 | 亿元 | 311.55 | 6.1 |
| 产成品存货 | 亿元 | 102.72 | -0.7 |
| 负债合计 | 亿元 | 2185.08 | 5.3 |
| 营业收入 | 亿元 | 388.07 | -0.4 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | 24.78 | 31.9 |
| 利润总额 | 亿元 | -7.75 | — |
| 平均用工人数 | 万人 | 10.49 | -2.8 |
| 主要产品产量 | 单位 | 1-4月 | 增长(±%) |
| 原煤 | 万吨 | 587.23 | 16.3 |
| 焦炭 | 万吨 | 198.86 | 2.4 |
| 发电量 | 亿度 | 107.40 | 2.5 |
| 水泥 | 万吨 | 120.01 | -23.5 |
| 黄金 | 千克 | 1317.00 | -30.3 |
| 精甲醇 | 万吨 | 119.45 | 31.6 |
| 初级形态塑料 | 万吨 | 33.24 | 35.7 |
| 农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 42.79 | 11.9 |
| 工业用电量 | 亿度 | 35.55 | -3.0 |
| 规上工业综合能源消费量(当量值) | 万吨标准煤 | 569.34 | -5.9 |
| 固定资产投资(不含农户) | |||
| 指标名称 | 1-4月增长(±%) | ||
| 固定资产投资(不含农户) | 10.6 | ||
| #第一产业 | -19.9 | ||
| 第二产业 | 9.9 | ||
| 第三产业 | 13.7 | ||
| #工业投资 | 10.5 | ||
| #民间投资 | 0.7 | ||
| #基础设施投资 | 25.1 | ||
| 指标名称 | 单位 | 1-4月 | 增长(±%) |
| 本年施工项目个数 | 个 | 675 | -6.1 |
| #本年新开工项目 | 个 | 98 | -18.3 |
| 全部投产项目个数 | 个 | 113 | 8.7 |
| 指标名称 | 单位 | 1-4月 | 增长(±%) |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 19.67 | -5.9 |
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 1914.48 | -7.7 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 38.43 | -13.1 |
| 财政收支 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-4月 | 增长(±%) |
| 地方财政收入 | 亿元 | 30.88 | 5.2 |
| 财政支出 | 亿元 | 212.86 | 8.8 |
| 国内贸易 | |
| 指标名称 | 1-4月增长(±%) |
| 限额以上消费品零售额 | 12.0 |
| 按经营单位所在地分 | |
| 城镇单位 | 11.4 |
| 乡村单位 | 20.7 |
| 按消费类型分 | |
| 商品零售额 | 12.5 |
| 餐费收入 | 5.8 |
| 按商品类别分 | |
| 吃类(粮油、食品、饮料、烟酒类) | 15.4 |
| 穿类(服装鞋帽、针、纺织品类) | -18.3 |
| 用类商品 | 12.1 |