2022年1-12月份全省各市(区)主要经济指标完成情况表(表一) | ||||||||||||
市 区 | 生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||||||
绝对量 (亿元) | 增速 (%) | 增速排名 | 绝对量 (亿元) | 增速 (%) | 增速排名 | 绝对量 (亿元) | 增速 (%) | 增速排名 | 绝对量 (亿元) | 增速 (%) | 增速排名 | |
全 国 | 1210207 | 3.0 | — | 88345 | 4.1 | — | 483164 | 3.8 | — | 638698 | 2.3 | — |
陕西省 | 32772.68 | 4.3 | — | 2575.34 | 4.3 | — | 15934.48 | 6.2 | — | 14262.86 | 2.6 | — |
西安市 | 11486.51 | 4.4 | 3 | 323.58 | 3.7 | 10 | 4071.56 | 10.7 | 1 | 7091.38 | 1.3 | 10 |
铜川市 | 505.55 | 4.3 | 5 | 35.90 | 4.6 | 2 | 224.45 | 7.9 | 2 | 245.19 | 2.0 | 9 |
宝鸡市 | 2743.10 | 2.8 | 9 | 234.38 | 4.6 | 2 | 1576.21 | 2.4 | 8 | 932.52 | 2.8 | 8 |
咸阳市 | 2817.55 | 4.4 | 3 | 408.05 | 4.0 | 8 | 1336.67 | 5.2 | 5 | 1072.83 | 3.8 | 3 |
渭南市 | 2201.13 | 4.0 | 7 | 430.73 | 4.6 | 2 | 847.93 | 4.8 | 6 | 922.47 | 2.9 | 5 |
延安市 | 2231.93 | 4.6 | 2 | 226.49 | 4.8 | 1 | 1401.35 | 4.0 | 7 | 604.09 | 5.5 | 2 |
汉中市 | 1905.45 | 4.3 | 5 | 292.30 | 4.2 | 6 | 828.38 | 5.8 | 3 | 784.77 | 2.9 | 5 |
榆林市 | 6543.65 | 5.6 | 1 | 312.25 | 4.6 | 2 | 4673.49 | 5.7 | 4 | 1557.91 | 5.8 | 1 |
安康市 | 1268.65 | 2.0 | 10 | 174.56 | 4.2 | 6 | 540.07 | 0.2 | 10 | 554.02 | 2.9 | 5 |
商洛市 | 902.56 | 3.3 | 8 | 125.77 | 3.8 | 9 | 359.56 | 2.4 | 8 | 417.24 | 3.7 | 4 |
杨凌区 | 166.61 | 6.2 | — | 11.33 | 3.3 | — | 73.46 | 11.9 | — | 81.83 | 2.3 | — |
备注:排名不含杨凌区。 |
2022年1-12月份各县市区主要经济指标完成情况(表一) | ||||||||||||
县市区 | 生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||||||||
总量 (亿元) | 增速 (%) |
增速 排名 |
总量 ( 亿元) |
增速 (%) |
增速 排名 |
总量 (亿元) | 增速 (%) |
增速 排名 |
总量 (亿元) |
增速 (%) |
增速 排名 |
|
渭南市 | 2201.13 | 4.0 | - | 430.73 | 4.6 | - | 847.93 | 4.8 | - | 922.47 | 2.9 | - |
临渭区 | 514.96 | 2.2 | - | 65.83 | 4.3 | - | 166.05 | 2.6 | - | 283.08 | 1.5 | - |
临渭本区 | 361.71 | 2.9 | 9 | 61.41 | 4.6 | 5 | 75.55 | 2.5 | 9 | 224.75 | 2.6 | 9 |
高新区 | 153.25 | 0.6 | - | 4.42 | 1.8 | - | 90.50 | 2.7 | - | 58.33 | -2.6 | - |
高新南区 | 110.62 | 0.3 | 13 | 0.24 | -27.5 | 13 | 62.18 | 3.5 | 7 | 48.20 | -3.5 | 13 |
高新北区 | 42.63 | 1.6 | 12 | 4.18 | 4.2 | 8 | 28.32 | 1.2 | 11 | 10.13 | 1.6 | 12 |
华州区 | 115.76 | 4.5 | 6 | 19.84 | 4.0 | 10 | 54.53 | 5.6 | 6 | 41.39 | 3.5 | 6 |
潼关县 | 48.65 | 3.4 | 7 | 7.51 | 3.9 | 12 | 13.78 | 1.0 | 12 | 27.36 | 4.4 | 2 |
大荔县 | 205.07 | 6.2 | 2 | 64.38 | 5.1 | 2 | 47.31 | 11.9 | 4 | 93.38 | 4.4 | 2 |
合阳县 | 136.29 | 6.4 | 1 | 38.61 | 4.7 | 4 | 32.98 | 13.1 | 3 | 64.70 | 5.0 | 1 |
澄城县 | 125.13 | 6.0 | 4 | 41.43 | 4.0 | 10 | 31.48 | 13.6 | 2 | 52.22 | 4.0 | 4 |
蒲城县 | 251.03 | 6.1 | 3 | 49.90 | 5.4 | 1 | 103.87 | 9.3 | 5 | 97.26 | 3.6 | 5 |
白水县 | 101.26 | 5.0 | 5 | 46.23 | 5.1 | 2 | 16.16 | 13.9 | 1 | 38.87 | 1.7 | 11 |
富平县 | 222.70 | 2.6 | 11 | 55.97 | 4.6 | 5 | 84.09 | 0.4 | 13 | 82.64 | 3.3 | 7 |
韩城市 | 400.94 | 3.1 | 8 | 28.51 | 4.2 | 8 | 286.15 | 3.2 | 8 | 86.28 | 2.6 | 9 |
华阴市 | 79.34 | 2.8 | 10 | 12.51 | 4.4 | 7 | 11.55 | 1.4 | 10 | 55.28 | 2.8 | 8 |
注:高新南区为原高新区,高新北区为原经开区。 |
2022年1-12月份各县市(区)主要经济指标完成情况(表二) | ||||||||||||||
县市区 | 农林牧渔业增加值 | 规上工业总产值 | 规上工业增加值 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | 限额以上消费品零售额 | ||||||||
增速 (%) |
增速 排名 |
总量 (亿元) |
增速 (%) |
增速 排名 |
增速 (%) |
增速 排名 |
增速 (%) |
增速 排名 |
增速 (%) |
增速 排名 |
总量 (亿元) |
增速 (%) |
增速 排名 |
|
渭南市 | 4.7 | — | 2600.40 | 3.6 | — | 6.7 | — | -7.8 | — | 8.0 | — | 391.69 | 12.9 | — |
临渭区 | 4.4 | — | 480.34 | -2.7 | — | -1.0 | — | -30.8 | — | 9.1 | — | 206.86 | 12.7 | — |
临渭本区 | 4.5 | 6 | 109.28 | -3.8 | 12 | 0.4 | 10 | -30.8 | 12 | 9.4 | 2 | 156.83 | 13.3 | 6 |
高新区 | 1.8 | — | 371.06 | -2.4 | — | -1.5 | — | -30.2 | — | 8.0 | — | 50.03 | 10.9 | — |
高新南区 | -28.3 | 13 | 230.64 | -2.6 | 11 | -1.9 | 12 | -23.6 | 11 | 8.1 | 4 | 35.18 | 10.7 | 13 |
高新北区 | 4.2 | 9 | 140.42 | -1.9 | 10 | -1.1 | 11 | -41.9 | 13 | 7.8 | 6 | 14.85 | 11.3 | 11 |
华州区 | 4.0 | 11 | 120.02 | 26.1 | 2 | 7.5 | 6 | 6.1 | 6 | 7.3 | 9 | 7.83 | 13.9 | 4 |
潼关县 | 3.9 | 12 | 78.82 | 11.8 | 7 | 1.3 | 8 | 8.7 | 3 | 8.0 | 5 | 16.10 | 13.8 | 5 |
大荔县 | 5.1 | 2 | 161.28 | 13.7 | 3 | 13.5 | 5 | 6.6 | 5 | 7.4 | 8 | 35.23 | 14.3 | 2 |
合阳县 | 4.6 | 5 | 42.33 | 13.1 | 5 | 22.3 | 2 | 7.8 | 4 | 7.5 | 7 | 16.41 | 12.8 | 7 |
澄城县 | 4.1 | 10 | 54.56 | 29.3 | 1 | 13.6 | 4 | -17.0 | 10 | 6.5 | 10 | 8.99 | 12.8 | 7 |
蒲城县 | 5.2 | 1 | 364.32 | 12.6 | 6 | 22.0 | 3 | 0.0 | 8 | 8.8 | 3 | 21.87 | 14.0 | 3 |
白水县 | 5.0 | 3 | 52.64 | 13.4 | 4 | 23.7 | 1 | 8.9 | 2 | 9.7 | 1 | 14.37 | 14.7 | 1 |
富平县 | 4.7 | 4 | 238.73 | -1.8 | 9 | 0.6 | 9 | 9.2 | 1 | 6.2 | 12 | 26.08 | 12.1 | 9 |
韩城市 | 4.3 | 8 | 934.47 | 0.5 | 8 | 4.5 | 7 | -3.6 | 9 | 6.3 | 11 | 25.99 | 11.1 | 12 |
华阴市 | 4.4 | 7 | 72.88 | -14.3 | 13 | -3.2 | 13 | 1.2 | 7 | 6.1 | 13 | 11.96 | 12.1 | 9 |