| 规模以上工业 | |
| 指标名称 | 1-5月增长(±%) |
| 规上工业增加值 | 8.7 |
| 按门类分 | |
| 采矿业 | 25.7 |
| 制造业 | 5.6 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.7 |
| 按能源非能源类型分 | |
| 能源工业 | 10.1 |
| 非能源工业 | 8.0 |
| 工业经济效益 | 单位 | 1-4月 | 增长(±%) |
| 企业单位数 | 个 | 683 | - |
| #亏损企业数 | 个 | 271 | 2.7 |
| 流动资产合计 | 亿元 | 1365.76 | 12.8 |
| #应收账款 | 亿元 | 309.52 | 6.4 |
| 产成品存货 | 亿元 | 93.21 | -11.0 |
| 负债合计 | 亿元 | 2217.45 | 6.2 |
| 营业收入 | 亿元 | 535.49 | 2.4 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | 31.63 | 26.1 |
| 利润总额 | 亿元 | -7.90 | - |
| 平均用工人数 | 万人 | 10.61 | -0.6 |
| 主要产品产量 | 单位 | 1-5月 | 增长(±%) |
| 原煤 | 万吨 | 751.58 | 15.2 |
| 焦炭 | 万吨 | 253.07 | -0.5 |
| 发电量 | 亿度 | 127.71 | -1.0 |
| 水泥 | 万吨 | 158.41 | -24.4 |
| 黄金 | 千克 | 1603.00 | -27.1 |
| 精甲醇 | 万吨 | 151.55 | 23.2 |
| 初级形态塑料 | 万吨 | 42.02 | 29.8 |
| 农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 53.19 | 9.1 |
| 工业用电量 | 亿度 | 45.30 | -2.5 |
| 规上工业综合能源消费量(当量值) | 万吨标准煤 | 716.66 | -6.4 |
| 新型工业倍增计划产业产值 | |||
| 名称 | 户数 (户) | 产值 (亿元) | 增长 (%) |
| 1、精细化工产业 | 46 | 64.71 | 16.5 |
| 2、半导体及集成电路支撑产业 | 45 | 17.64 | 9.9 |
| 3、稀贵金属材料加工产业 | 36 | 79.59 | 10.8 |
| 4、新能源产业 | 10 | 4.36 | 75.2 |
| 5、高端装备制造产业 | 68 | 58.13 | 33.8 |
| 6、资源综合利用产业 | 15 | 7.05 | 12.0 |
| 7、食品加工产业 | 84 | 95.10 | 4.5 |
| 8、生物医药产业 | 13 | 6.56 | -2.8 |
| 注:产业划分中,各行业小类有重复;高端装备制造产业包含航空及配套产业。 | |||
| 重点产业链群产值 | |||
| 名称 | 户数 (户) | 产值 (亿元) | 增长 (%) |
| 产业链群合计 | 359 | 464.18 | 4.9 |
| 1、现代能源产业链群 | 98 | 76.13 | -0.8 |
| 现代能源产业 | 98 | 76.13 | -0.8 |
| 2、先进制造业产业链群 | 234 | 379.12 | 6.2 |
| 现代化工业 | 106 | 143.77 | 15.6 |
| 钢铁及有色金属深加工业 | 62 | 177.39 | -6.2 |
| 高端装备制造业 | 66 | 57.97 | 33.8 |
| 3、战略性新兴产业链群 | 27 | 8.93 | -1.8 |
| 航空及配套产业 | 2 | 0.16 | 28.7 |
| 电子信息产业 | 12 | 2.20 | -0.6 |
| 生物医药产业 | 13 | 6.56 | -2.8 |
| 注:高端装备制造业不包含航空及配套产业。 | |||
| 固定资产投资(不含农户) | |||
| 指标名称 | 1-5月增长(±%) | ||
| 固定资产投资(不含农户) | 10.1 | ||
| #第一产业 | -20.2 | ||
| 第二产业 | 6.7 | ||
| 第三产业 | 15.6 | ||
| #工业投资 | 7.3 | ||
| #民间投资 | 0.0 | ||
| #基础设施投资 | 24.2 | ||
| 指标名称 | 单位 | 1-5月 | 增长(±%) |
| 本年施工项目个数 | 个 | 732 | -8.7 |
| #本年新开工项目 | 个 | 140 | -23.1 |
| 全部投产项目个数 | 个 | 160 | -2.4 |
| 指标名称 | 单位 | 1-5月 | 增长(±%) |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 28.02 | -1.4 |
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 1921.49 | -7.9 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 48.37 | -13.2 |
| 财政收支 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-5月 | 增长(±%) |
| 地方财政收入 | 亿元 | 36.38 | 6.9 |
| 财政支出 | 亿元 | 251.54 | 8.6 |
| 国内贸易 | |
| 指标名称 | 1-5月增长(±%) |
| 限额以上消费品零售额 | 10.7 |
| 按经营单位所在地分 | |
| 城镇单位 | 10.1 |
| 乡村单位 | 21.9 |
| 按消费类型分 | |
| 商品零售额 | 11.2 |
| 餐饮收入 | 5.7 |
| 按商品类别分 | |
| 吃类(粮油、食品、饮料、烟酒类) | 17.6 |
| 穿类(服装鞋帽、针、纺织品类) | -16.2 |
| 用类商品 | 9.3 |