| 规模以上工业 | |||
| 指标名称 | 1-11月增长(±%) | ||
| 工业增加值 | 9.3 | ||
| 按门类分 | |||
| 采矿业 | 18.6 | ||
| 制造业 | 11.3 | ||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -4.2 | ||
| 按能源非能源类型分 | |||
| 能源工业 | -8.2 | ||
| 非能源工业 | 19.6 | ||
| 工业经济效益 | 单位 | 1-10月 | 增长(±%) |
| 企业单位数 | 个 | 665 | |
| #亏损企业数 | 个 | 271 | 11.1 |
| 流动资产合计 | 亿元 | 1311.94 | 5.1 |
| #应收账款 | 亿元 | 311.81 | 3.7 |
| 产成品存货 | 亿元 | 101.63 | -10.1 |
| 负债合计 | 亿元 | 2137.04 | 3.3 |
| 营业收入 | 亿元 | 1381.15 | -12.1 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | 59.85 | 30.8 |
| 利润总额 | 亿元 | -12.14 | — |
| 平均用工人数 | 万人 | 10.76 | -4.7 |
| 主要产品产量 | 单位 | 1-11月 | 增长(±%) |
| 原煤 | 万吨 | 1624.75 | 5.4 |
| 焦炭 | 万吨 | 542.97 | -23.7 |
| 发电量 | 亿度 | 286.73 | -11.8 |
| 水泥 | 万吨 | 454.22 | -34.3 |
| 黄金 | 千克 | 4983.00 | -29.3 |
| 精甲醇 | 万吨 | 66.84 | -11.0 |
| 初级形态塑料 | 万吨 | 77.89 | -7.3 |
| 农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 104.75 | 3.8 |
| 工业用电量 | 亿度 | 104.35 | -8.0 |
| 规上工业综合能源消费量(当量值) | 万吨标准煤 | 1715.45 | -8.1 |
| 注:利润总额上年同期为亏损,无法计算同比增速。 | |||
| 固定资产投资(不含农户) | |
| 指标名称 | 1-11月增长(±%) |
| 固定资产投资(不含农户) | 6.0 |
| #第一产业 | 25.2 |
| 第二产业 | 14.3 |
| 第三产业 | -0.8 |
| #工业投资 | 14.3 |
| #民间投资 | 5.8 |
| #基础设施投资 | 16.3 |
| 指标名称 | 1-11月增长(±%) |
| 本年施工项目个数 | 9.1 |
| #本年新开工项目 | -4.9 |
| 全部投产项目个数 | 47.3 |
| 指标名称 | 1-11月增长(±%) |
| 房地产开发投资 | -9.7 |
| 房屋施工面积 | -4.7 |
| 房屋竣工面积 | -5.7 |
| 商品房销售面积 | -18.8 |
| 国内贸易 | |
| 指标名称 | 1-11月增长(±%) |
| 限额以上消费品零售额 | 7.3 |
| 按经营单位所在地分 | |
| 城镇单位 | 5.8 |
| 乡村单位 | 43.4 |
| 按消费类型分 | |
| 商品零售额 | 8.1 |
| 餐费收入 | -1.3 |
| 按商品类别分 | |
| 吃类(粮油、食品、饮料、烟酒类) | 12.6 |
| 穿类(服装鞋帽、针、纺织品类) | -9.0 |
| 用类商品 | 6.9 |
| 财政收支 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-11月 | 增长(±%) |
| 地方财政收入 | 亿元 | 75.29 | -5.0 |
| 财政支出 | 亿元 | 504.73 | -5.0 |