2026年上半年,市统计局依据《中华人民共和国统计法》及其实施条例,按照省统计局关于开展“双随机”抽查工作的统一部署,市、县统计局对省、县抽取的21家工业、能源企业,34家固投、房地产、建筑业企业,26家批零、住餐企业,3家服务业、劳资企业向政府部门提供统计数据的真实性进行了检查。检查方式主要采用查阅被检查单位财务资料、原始凭证、各种证书,询问相关人员以及实地查看,现将检查结果通告如下。
一、工业、能源
序号 | 检查对象名称 | 检查结果 |
| 1 | 陕西盈东生物质燃料有限公司 | 未发现问题 |
2 | 渭南维博瑞电子科技有限公司 | 未发现问题 |
3 | 陕西水务发展集团澄城县供水有限公司 | 未发现问题 |
4 | 国家电投集团合阳新能源发电有限公司 | 未发现问题 |
5 | 陕西澄合百良旭升煤炭有限责任公司 | 未发现问题 |
6 | 韩城市大秦煤焦运销有限责任公司 | 未发现问题 |
7 | 陕西龙门钢铁集团华龙耐材有限公司 | 未发现问题 |
8 | 陕西华富新能源有限公司 | 未发现问题 |
9 | 韩城市泰龙环保工程有限公司 | 未发现问题 |
10 | 渭南市卤阳湖特莱晶科技有限公司 | 未发现问题 |
11 | 蒲城莱特光电新材料有限公司 | 未发现问题 |
12 | 陕西中化蓝天化工新材料有限公司 | 未发现问题 |
13 | 五得利集团渭南面粉有限公司 | 未发现问题 |
14 | 渭南东江天成实业有限公司 | 未发现问题 |
15 | 陕西罗格建筑有限公司 | 已退库 |
16 | 陕西携信川航空科技有限公司 | 未发现问题 |
17 | 富平博远经贸有限公司 | 未发现问题 |
18 | 富平兆兴煤业有限责任公司 | 未发现问题 |
19 | 陕西博羚乳业有限公司 | 未发现问题 |
20 | 陕西汇海亚森实业有限公司 | 未发现问题 |
21 | 华阴市和睿达能源服务有限公司 | 未发现问题 |
二、固投、房地产、建筑业
序号 | 检查对象名称 | 检查结果 |
| 1 | 白水县凤城路桥工程有限公司 | 发现问题已责令整改 |
2 | 白水中厦置业有限公司 | 未发现问题 |
3 | 陕西电力储能有限公司 (渭南白水电网侧构网型电化学储能电站项目) | 未发现问题 |
4 | 陕西大秦四创建设有限公司 | 未发现问题 |
5 | 渭南万源建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
6 | 渭南市临渭区光储充新能源有限责任公司 | 未发现问题 |
7 | 渭南京汇绿色环保科技有限公司 | 未发现问题 |
8 | 潼关县庆泽房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
9 | 潼关晟城房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
10 | 潼关县祥顺矿业发展有限公司 | 未发现问题 |
11 | 陕西裕锦合建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
12 | 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | 未发现问题 |
13 | 陕西秦河新材有限公司 | 未发现问题 |
14 | 陕西润强现代农业发展有限公司 | 发现问题已责令整改 |
15 | 韩城市秦鑫古建有限责任公司 | 未发现问题 |
16 | 韩城金惠通建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
17 | 陕西鲁能韩城新能源有限公司 | 未发现问题 |
18 | 韩城产投资产管理有限公司 | 未发现问题 |
19 | 陕西开元通宝房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
20 | 中央储备粮渭南高田直属库有限公司 | 未发现问题 |
21 | 渭南市长宏置业开发有限公司 | 无相关项目 |
22 | 陕西翰林骏景建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
23 | 陕西智慧新途工程技术有限公司 | 未发现问题 |
24 | 渭南正安工程有限责任公司 | 未发现问题 |
25 | 渭南广宇建筑工程管理有限公司 | 已退库 |
26 | 富平县屹诺恒建筑工程有限公司 | 未发现问题 |
27 | 陕西炬升房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
28 | 陕西添康上步房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
29 | 陕西美羚羊食品科技有限公司 | 未发现问题 |
30 | 陕西富石磊石材科技有限公司 | 未发现问题 |
31 | 陕西卓通环保工程有限公司 | 未发现问题 |
32 | 蒲城莱特光电新材料有限公司 | 未发现问题 |
33 | 陕西中蓝化工科技新材料有限公司 | 未发现问题 |
34 | 华阴市秦峰建筑工程有限公司 | 发现问题已责令整改 |
三、批零、住餐
序号 | 检查对象名称 | 检查结果 |
| 1 | 陕西美好家园农业科技发展股份有限公司 | 发现问题已责令整改 |
2 | 渭南富远工贸有限责任公司 | 未发现问题 |
3 | 渭南鼎益工贸有限公司 | 未发现问题 |
4 | 渭南老实人库卖场有限公司 | 未发现问题 |
5 | 大荔县瑞江商贸有限公司 | 未发现问题 |
6 | 大荔县同创汽车贸易有限公司 | 未发现问题 |
7 | 大荔长发装饰有限公司 | 未发现问题 |
8 | 大荔县张下加油站 | 未发现问题 |
9 | 大荔洋洋红源家电有限公司 | 未发现问题 |
10 | 澄城县万利实业有限公司 | 发现问题已责令整改 |
11 | 澄城县和沐众兴商贸有限公司 | 发现问题已责令整改 |
12 | 澄城县鼎辉商贸有限公司 | 发现问题已责令整改 |
13 | 陕西华元云网络科技有限责任公司 | 未发现问题 |
14 | 合阳德福商贸有限公司 | 未发现问题 |
15 | 陕西荣飞致远商贸有限公司 | 未发现问题 |
16 | 韩城科隆汽车销售服务股份有限公司 | 未发现问题 |
17 | 韩城宜品联华商贸有限公司 | 未发现问题 |
18 | 蒲城县忠顺堂医药连锁有限责任公司 | 未发现问题 |
19 | 蒲城金亿祥源汽车销售有限公司 | 未发现问题 |
20 | 蒲城县骏驰汽车服务有限公司 | 未发现问题 |
21 | 陕西盛鑫实业有限责任公司 | 未发现问题 |
22 | 富平县旺加旺商贸有限公司 | 未发现问题 |
23 | 富平县翔宇汽车销售有限公司 | 未发现问题 |
24 | 富平县瑞宏餐饮服务有限公司 | 未发现问题 |
25 | 华阴市冀家餐饮服务有限公司 | 发现问题已责令整改 |
26 | 华山景区华季酒店管理有限公司 | 未发现问题 |
四、服务业、劳资
序号 | 检查对象名称 | 检查结果 |
| 1 | 渭南荣发建材家居有限责任公司 | 未发现问题 |
2 | 陕西广汽商贸有限公司 | 未发现问题 |
3 | 华阴市华泰保安服务有限公司 | 未发现问题 |