| 国内生产总值 | |
| 指标名称 | 1-6月增长(±%) |
| 国内生产总值 | 5.6 |
| #第一产业 | 4.9 |
| 第二产业 | 5.4 |
| 第三产业 | 5.9 |
| #农林牧渔业 | 4.7 |
| 工业 | 6.8 |
| 建筑业 | -3.0 |
| 批发和零售业 | 4.3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.0 |
| 住宿和餐饮业 | 6.8 |
| 金融业 | 5.4 |
| 房地产业 | 2.8 |
| 其他服务业 | 8.7 |
| 农业 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-6月 | 增长(%) |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 233.06 | 4.7 |
| 农业 | 亿元 | 150.80 | 4.2 |
| 林业 | 亿元 | 3.29 | 0.8 |
| 牧业 | 亿元 | 63.10 | 6.3 |
| 渔业 | 亿元 | 3.20 | 3.7 |
| 农林牧渔服务业 | 亿元 | 12.68 | 3.8 |
| 主要产品产量 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-6月 | 增长(%) |
| 夏粮 | 万吨 | 133.62 | 4.9 |
| 蔬菜 | 万吨 | 126.46 | 4.2 |
| 肉类 | 万吨 | 16.16 | 21.3 |
| 生牛奶 | 万吨 | 11.33 | 8.6 |
| 禽蛋产量 | 万吨 | 6.02 | 0.7 |
| 生猪存栏 | 万头 | 198.09 | 25.8 |
| 牛存栏 | 万头 | 15.82 | -5.6 |
| 羊存栏 | 万只 | 73.48 | 11.0 |
| 家禽存栏 | 万只 | 1210.40 | 1.5 |
| 猪出栏 | 万头 | 164.59 | 17.3 |
| 牛出栏 | 万头 | 3.97 | -1.4 |
| 羊出栏 | 万只 | 27.78 | 9.3 |
| 家禽出栏 | 万只 | 1059.20 | 74.6 |
| 规模以上工业 | |||
| 指标名称 | 1-6月增长(±%) | ||
| 工业增加值 | 8.7 | ||
| 按门类分 | |||
| 采矿业 | 23.8 | ||
| 制造业 | 6.5 | ||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.4 | ||
| 按能源非能源类型分 | |||
| 能源工业 | 9.2 | ||
| 非能源工业 | 8.4 | ||
| 工业经济效益 | 单位 | 1-5月 | 增长(±%) |
| 企业单位数 | 个 | 684 | - |
| #亏损企业数 | 个 | 268 | 2.3 |
| 流动资产合计 | 亿元 | 1380.61 | 14.4 |
| #应收账款 | 亿元 | 313.94 | 5.0 |
| 产成品存货 | 亿元 | 98.81 | -2.9 |
| 负债合计 | 亿元 | 2229.47 | 7.1 |
| 营业收入 | 亿元 | 675.07 | 2.1 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | 37.92 | 31.3 |
| 利润总额 | 亿元 | -7.85 | - |
| 平均用工人数 | 万人 | 10.63 | -0.1 |
| 主要产品产量 | 单位 | 1-6月 | 增长(±%) |
| 原煤 | 万吨 | 888.49 | 10.0 |
| 焦炭 | 万吨 | 305.51 | 0.4 |
| 发电量 | 亿度 | 147.09 | -6.0 |
| 水泥 | 万吨 | 201.63 | -19.6 |
| 钢材 | 万吨 | 350.08 | -18.7 |
| 黄金 | 千克 | 1986.00 | -24.1 |
| 精甲醇 | 万吨 | 181.97 | 18.6 |
| 初级形态塑料 | 万吨 | 50.24 | 25.1 |
| 农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 63.78 | 19.1 |
| 工业用电量 | 亿度 | 54.92 | -2.2 |
| 规上工业综合能源消费量(当量值) | 万吨标准煤 | 856.38 | -7.3 |
| 新型工业倍增计划产业产值 | |||
| 名称 | 户数 (户) | 1-6月 (亿元) | 增长 (%) |
| 1、精细化工产业 | 46 | 80.06 | 16.9 |
| 2、半导体及集成电路支撑产业 | 46 | 22.76 | 15.0 |
| 3、稀贵金属材料加工产业 | 36 | 99.04 | 11.5 |
| 4、新能源产业 | 11 | 6.40 | 98.8 |
| 5、高端装备制造产业 | 68 | 72.18 | 37.5 |
| 6、资源综合利用产业 | 15 | 9.37 | 23.2 |
| 7、食品加工产业 | 84 | 117.25 | 5.3 |
| 8、生物医药产业 | 13 | 7.99 | -5.3 |
| 注:产业划分中,各行业小类有重复;高端装备制造产业包含航空及配套产业。 | |||
| 重点产业链群产值 | |||
| 名称 | 户数 (户) | 1-6月 (亿元) | 增长 (%) |
| 产业链群合计 | 360 | 571.84 | 6.8 |
| 1、现代能源产业链群 | 99 | 89.62 | -1.3 |
| 现代能源产业 | 99 | 89.62 | -1.3 |
| 2、先进制造业产业链群 | 234 | 471.35 | 8.7 |
| 现代化工业 | 106 | 176.87 | 16.1 |
| 钢铁及有色金属深加工业 | 62 | 222.49 | -2.8 |
| 高端装备制造业 | 66 | 71.99 | 37.6 |
| 3、战略性新兴产业链群 | 27 | 10.88 | -4.1 |
| 航空及配套产业 | 2 | 0.19 | 9.2 |
| 电子信息产业 | 12 | 2.70 | -1.0 |
| 生物医药产业 | 13 | 7.99 | -5.3 |
| 注:高端装备制造业不包含航空及配套产业。 | |||
| 资质以上建筑业 | |
| 指标名称 | 1-6月增长(±%) |
| 建筑业总产值 | -12.3 |
| 签订合同额 | 9.4 |
| #本年新签合同额 | 20.2 |
| 固定资产投资(不含农户) | |||
| 指标名称 | 1-6月增长(±%) | ||
| 固定资产投资(不含农户) | 8.3 | ||
| #第一产业 | -12.0 | ||
| 第二产业 | 4.6 | ||
| 第三产业 | 13.1 | ||
| #工业投资 | 5.1 | ||
| #民间投资 | -1.7 | ||
| #基础设施投资 | 21.8 | ||
| 指标名称 | 单位 | 1-6月 | 1-6月增长(±%) |
| 本年施工项目个数 | 个 | 791 | -8.0 |
| #本年新开工项目 | 个 | 186 | -20.2 |
| 全部投产项目个数 | 个 | 231 | -3.3 |
| 指标名称 | 单位 | 1-6月 | 1-6月增长(±%) |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 34.11 | -8.2 |
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 1924.35 | -8.1 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 59.58 | -11.9 |
| 国内贸易 | |
| 指标名称 | 1-6月增长(±%) |
| 一、社会消费品零售总额 | 6.5 |
| 二、限额以上消费品零售额 | 11.0 |
| 吃类(粮油、食品、饮料、烟酒类) | 19.7 |
| 穿类(服装鞋帽、针、纺织品类) | -15.7 |
| 用类商品 | 8.8 |
| 财政收支 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-6月 | 增长(±%) |
| 地方财政收入 | 亿元 | 45.91 | 2.0 |
| 财政支出 | 亿元 | 304.40 | 1.7 |