| 规模以上工业 | |||
| 指标名称 | 1-7月增长(±%) | ||
| 规上工业增加值 | 8.5 | ||
| 按门类分 | |||
| 采矿业 | 21.4 | ||
| 制造业 | 7.1 | ||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.9 | ||
| 按能源非能源类型分 | |||
| 能源工业 | 11.0 | ||
| 非能源工业 | 7.3 | ||
| 工业经济效益 | 单位 | 1-6月 | 增长(±%) |
| 企业单位数 | 个 | 683 | - |
| #亏损企业数 | 个 | 271 | 2.7 |
| 流动资产合计 | 亿元 | 1365.76 | 12.8 |
| #应收账款 | 亿元 | 309.52 | 6.4 |
| 产成品存货 | 亿元 | 93.21 | -11.0 |
| 负债合计 | 亿元 | 2217.45 | 6.2 |
| 营业收入 | 亿元 | 535.49 | 2.4 |
| 亏损企业亏损额 | 亿元 | 31.63 | 26.1 |
| 利润总额 | 亿元 | -7.90 | - |
| 平均用工人数 | 万人 | 10.61 | -0.6 |
| 主要产品产量 | 单位 | 1-7月 | 增长(±%) |
| 原煤 | 万吨 | 751.58 | 15.2 |
| 焦炭 | 万吨 | 253.07 | -0.5 |
| 发电量 | 亿度 | 127.71 | -1.0 |
| 水泥 | 万吨 | 158.41 | -24.4 |
| 黄金 | 千克 | 1603.00 | -27.1 |
| 精甲醇 | 万吨 | 151.55 | 23.2 |
| 初级形态塑料 | 万吨 | 42.02 | 29.8 |
| 农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | 53.19 | 9.1 |
| 工业用电量 | 亿度 | 45.30 | -2.5 |
| 规上工业综合能源消费量(当量值) | 万吨标准煤 | 716.66 | -6.4 |
| 新型工业倍增计划产业产值 | |||
| 名称 | 户数 (户) | 1-7月 (亿元) | 增长 (%) |
| 1、精细化工产业 | 46 | 93.38 | 19.7 |
| 2、半导体及集成电路支撑产业 | 47 | 26.70 | 15.5 |
| 3、稀贵金属材料加工产业 | 37 | 115.37 | 10.2 |
| 4、新能源产业 | 11 | 7.14 | 83.3 |
| 5、高端装备制造产业 | 68 | 84.32 | 37.7 |
| 6、资源综合利用产业 | 15 | 11.28 | 38.2 |
| 7、食品加工产业 | 84 | 136.40 | 4.7 |
| 8、生物医药产业 | 13 | 8.96 | -7.4 |
| 注:产业划分中,各行业小类有重复;高端装备制造产业包含航空及配套产业。 | |||
| 重点产业链群产值 | |||
| 名称 | 户数 (户) | 1-7月 (亿元) | 增长 (%) |
| 产业链群合计 | 362 | 670.97 | 7.1 |
| 1、现代能源产业链群 | 99 | 105.27 | -1.6 |
| 现代能源产业 | 99 | 105.27 | -1.6 |
| 2、先进制造业产业链群 | 235 | 553.32 | 9.3 |
| 现代化工业 | 106 | 206.96 | 17.2 |
| 钢铁及有色金属深加工业 | 63 | 262.27 | -2.3 |
| 高端装备制造业 | 66 | 84.09 | 37.8 |
| 3、战略性新兴产业链群 | 28 | 12.38 | -6.3 |
| 航空及配套产业 | 2 | 0.23 | 2.2 |
| 电子信息产业 | 13 | 3.19 | -3.5 |
| 生物医药产业 | 13 | 8.96 | -7.4 |
| 注:高端装备制造业不包含航空及配套产业。 | |||
| 固定资产投资(不含农户) | |||
| 指标名称 | 1-7月增长(±%) | ||
| 固定资产投资(不含农户) | 7.7 | ||
| #第一产业 | -17.8 | ||
| 第二产业 | 4.8 | ||
| 第三产业 | 12.3 | ||
| #工业投资 | 5.2 | ||
| #民间投资 | -1.9 | ||
| #基础设施投资 | 20.0 | ||
| 指标名称 | 单位 | 1-7月 | 增长(±%) |
| 本年施工项目个数 | 个 | 897 | -7.8 |
| #本年新开工项目 | 个 | 261 | -19.7 |
| 全部投产项目个数 | 个 | 288 | -1.0 |
| 指标名称 | 单位 | 1-7月 | 增长(±%) |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 40.23 | -9.7 |
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 1930.23 | -8.0 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 68.29 | -12.5 |
| 财政收支 | |||
| 指标名称 | 单位 | 1-7月 | 增长(±%) |
| 地方财政收入 | 亿元 | 53.04 | 0.7 |
| 财政支出 | 亿元 | 349.73 | 6.6 |
| 国内贸易 | |
| 指标名称 | 1-7月增长(±%) |
| 限额以上消费品零售额 | 11.0 |
| 按经营单位所在地分 | |
| 城镇单位 | 10.4 |
| 乡村单位 | 21.0 |
| 按消费类型分 | |
| 商品零售额 | 11.4 |
| 餐费收入 | 5.7 |
| 按商品类别分 | |
| 吃类(粮油、食品、饮料、烟酒类) | 19.9 |
| 穿类(服装鞋帽、针、纺织品类) | -14.6 |
| 用类商品 | 8.7 |