渭南市统计局关于2023年第一次统计“双随机、一公开”检查结果的通告
2023年上半年,市统计局依据《中华人民共和国统计法》及其实施条例,按照省统计局关于开展“双随机”抽查工作的统一部署,市、县统计局对省、县抽取的38家规模以上工业企业,29家规模以上固定资产投资项目建设单位及房地产企业,37家限额以上批零及住餐企业,10家规模以上服务业企业向政府部门提供统计数据的真实性进行了检查。检查方式主要采用查阅被检查单位财务资料、原始凭证、各种证书,询问相关人员以及实地查看,现将检查结果通告如下。
一、规模以上工业企业
序 号 | 检查对象名称 | 检查结果 |
1 | 国家电投集团合阳新能源发 电有限公司 | 未发现问题 |
2 | 陕西澄合合阳煤炭开发有限公司 | 未发现问题 |
3 | 陕西合阳桂花清洁能源有限公司 | 未发现问题 |
4 | 陕西雨阳农业开发有限公司 | 未发现问题 |
5 | 蒲城友泰塑业有限公司 | 未发现问题 |
6 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 未发现问题 |
7 | 陕西格美辉硕铝业有限公司 | 未发现问题 |
8 | 陕西中防石化科技股份有限公司 | 发现问题待后续处理 |
9 | 渭南好利源果业有限公司 | 发现问题待后续处理 |
10 | 陕西蒲城好邦食品有限公司 | 未发现问题 |
11 | 陕西浩源煤焦有限公司 | 已退库 |
12 | 韩城腾利陶瓷有限公司 | 未发现问题 |
13 | 韩城市龙致工贸有限责任公司 | 未发现问题 |
14 | 韩城盈达气体有限公司 | 未发现问题 |
15 | 大荔县热力有限公司 | 未发现问题 |
16 | 大荔美特食品有限公司 | 未发现问题 |
17 | 大荔县同州商品混凝土有限责任公司 | 未发现问题 |
18 | 陕西丰图新材料科技有限公司 | 未发现问题 |
19 | 陕西伟恒生物科技股份有限公司 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
20 | 陕西森威纳米新材料科技有限公司 | 未发现问题 |
21 | 大荔县欣源新能源开发有限公司 | 未发现问题 |
22 | 潼关县弘达燃气有限责任公司 | 发现问题已责令改正 |
23 | 潼关县泓乔混凝土搅拌有限责任公司 | 未发现问题 |
24 | 渭南市秦牛食品有限责任公司 | 未发现问题 |
25 | 陕西航建防水工程有限公司 | 未发现问题 |
26 | 白水县龙鑫丰源果业有限责任公司 | 未发现问题 |
27 | 大唐太阳能产业(白水)有限公司 | 未发现问题 |
28 | 陕西粮农富平西瑞面粉有限公司 | 未发现问题 |
29 | 陕西川百煜集成房屋有限公司 | 未发现问题 |
30 | 大唐富平热电有限公司 | 未发现问题 |
31 | 泰山石膏(陕西)有限公司 | 未发现问题 |
32 | 渭南鼎信创新智造科技有限公司 | 未发现问题 |
33 | 渭南三立印刷机械有限公司 | 未发现问题 |
34 | 陕西先农生物科技(渭南)有限公司 | 未发现问题 |
35 | 陕西正元秦电环保产业有限公司 | 未发现问题 |
36 | 华阴市华康机械制造有限公司 | 未发现问题 |
37 | 陕西初创泽昇新材料有限公司 | 未发现问题 |
38 | 澄城县东方新能源有限公司 | 未发现问题 |
二、规模以上固定资产投资项目建设单位及房地产企业
序号 | 检查对象名称 | 检查结果 |
1 | 陕西金辉瑞业建设工程有限公司 | 未发现问题 |
2 | 合阳县友联商贸有限公司 | 未发现问题 |
3 | 合阳县秦峪农业科技有限公司 | 未发现问题 |
4 | 陕西意科乐生物科技有限公司 | 未发现问题 |
5 | 陕西宇极新材料科技有限公司 | 未发现问题 |
6 | 陕西国维淀粉有限责任公司 | 未发现问题 |
7 | 陕西家和喜房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
8 | 陕西龙兴钢铁有限公司 | 未发现问题 |
9 | 韩城市卫生健康局 | 未发现问题 |
10 | 韩城市瑞祥房地产开发有限责任公司 | 未发现问题 |
11 | 潼关县项目开发办公室 | 未发现问题 |
12 | 潼关县发展和改革局 | 未发现问题 |
13 | 陕西光运房地产开发有限责任公司 | 未发现问题 |
14 | 陕西曦和房地产开发有限责任公司 | 未发现问题 |
15 | 渭南能投风力发电有限公司 | 未发现问题 |
16 | 渭南市临渭区农业农村局 | 未发现问题 |
17 | 渭南市临渭区住房和城乡建设局 | 未发现问题 |
18 | 白水汇邦地产有限责任公司 | 未发现问题 |
19 | 白水县城乡建设综合开发公司 | 未发现问题 |
20 | 富平县庄里工业园盛豪物流有限公司 | 未发现问题 |
21 | 陕西地建泽巍房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
22 | 陕西兴嘉地产有限公司 | 未发现问题 |
23 | 渭南中创现代置业有限公司 | 未发现问题 |
24 | 陕西翊创志成房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
25 | 华阴市长临房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
26 | 大唐华阴新能源有限责任公司 | 未发现问题 |
27 | 澄城县汇邦地产有限责任公司 | 未发现问题 |
28 | 陕西龙记泰翔房地产开发有限公司 | 未发现问题 |
29 | 陕西百康实业集团有限公司 | 未发现问题 |
三、限额以上批零及住餐企业
序号 | 检查对象名称 | 检查结果 |
1 | 合阳县匀易天下物联网有限公司 | 未发现问题 |
2 | 陕西品郃阳餐饮服务有限公司 | 未发现问题 |
3 | 合阳三合购物广场 | 未发现问题 |
4 | 合阳县锦绣四季大酒店有限公司 | 未发现问题 |
5 | 蒲城县忠顺堂医药连锁有限责任公司 | 未发现问题 |
6 | 蒲城豪润美家装饰工程有限公司 | 未发现问题 |
7 | 蒲城金亿福源汽车销售服务有限公司 | 未发现问题 |
8 | 陕西韩合飞讯科技有限公司 | 未发现问题 |
9 | 韩城市鲜捷餐饮管理服务有限公司 | 未发现问题 |
10 | 韩城慧谷酒店有限责任公司 | 未发现问题 |
11 | 韩城市四季名缘酒店管理有限公司 | 未发现问题 |
12 | 大荔恒悦汽车销售有限公司 | 未发现问题 |
13 | 大荔县同创汽车贸易有限公司 | 未发现问题 |
14 | 大荔县第四中西大药店 | 未发现问题 |
15 | 陕西惠欧佳隆超市服务有限公司 | 未发现问题 |
16 | 大荔县车到金诚加油站 | 未发现问题 |
17 | 潼关县新喜大酒楼 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
18 | 陕西新华发行集团潼关县新华书店有限责任公司 | 未发现问题 |
19 | 渭南祥和建材家居有限责任公司 | 发现问题,责令整改 |
20 | 渭南市神火宾馆 | 未发现问题 |
21 | 渭南建国饭店有限公司 | 未发现问题 |
22 | 陕西恒然四季农业科技开发有限公司 | 未发现问题 |
23 | 渭南信达酒店管理有限公司 | 未发现问题 |
24 | 渭南市丽尚名品服饰有限责任公司 | 未发现问题 |
25 | 白水绿洲餐饮服务有限责任公司 | 未发现问题 |
26 | 白水县家乐商贸有限责任公司 | 未发现问题 |
27 | 富平彩食鲜供应链发展有限公司 | 未发现问题 |
28 | 富平县锐杰电脑科技部 | 未发现问题 |
29 | 永辉彩食鲜发展有限公司 | 未发现问题 |
30 | 富平县美泰酒店有限公司 | 未发现问题 |
31 | 渭南凯盛达通汽车销售服务有限公司 | 未发现问题 |
32 | 陕西省烟草公司渭南市公司 | 未发现问题 |
33 | 渭南朝霞汽车销售服务有限公司 | 未发现问题 |
34 | 华阴市华鑫大酒店有限公司 | 未发现问题 |
35 | 华阴三特华山宾馆有限公司 | 未发现问题 |
36 | 澄城县新纪元大酒店有限公司 | 未发现问题 |
37 | 陕西德润汽车销售有限公司 | 未发现问题 |
四、模以上服务业企业
序号 | 检查对象名称 | 检查结果 |
1 | 中央储备粮蒲城直属库有限公司 | 未发现问题 |
2 | 陕西华运物流有限责任公司 | 未发现问题 |
3 | 韩城市顺通电梯工程服务有限公司 | 发现问题待后续处理 |
4 | 韩城市司马迁文化产业发展有限责任公司 | 未发现问题 |
5 | 渭北中心医院 | 未发现问题 |
6 | 陕西卓阳建设工程有限公司 | 未发现问题 |
7 | 陕西丰泽物业管理有限责任公司 | 未发现问题 |
8 | 白水源兴果业有限公司 | 未发现问题 |
9 | 富平县发拉利娱乐有限公司 | 未发现问题 |
10 | 渭南市速达运输有限责任公司 | 未发现问题 |