按照统计“双随机、一公开”抽查工作要求,省统计局和各县(市、区)统计局依托陕西省“双随机、一公开”监管工作平台随机抽取了31家工业、能源、研发企业,35家限额以上批零住餐企业,3家规模以上服务业企业作为随机抽查单位,市、县统计局从2024年5月份开始对抽取的单位向政府部门提供统计数据的真实性开展检查。现将检查单位名单公布如下:
一、工业、能源、研发2024年全市上半年双随机检查名单
序号 | 企业名称 |
1 | 渭南市天然气有限公司 |
2 | 陕西聚泰新材料科技有限公司 |
3 | 陕西远鸿钢结构装配式建筑有限公司 |
4 | 大荔蔡伦纸业有限公司 |
5 | 合阳县盛耀光伏电力有限公司 |
6 | 合阳县金桥煤炭有限责任公司 |
7 | 合阳县秦晋矿业开发有限责任公司 |
8 | 中环寰慧(澄城)节能热力有限公司 |
9 | 陕西群生发电有限公司 |
10 | 陕西煤业清洁煤炭销售有限公司 |
11 | 白水县精诚实业有限公司 |
12 | 陕西白水杜康酒厂股份有限公司 |
13 | 陕西大鹏航空工程有限公司 |
14 | 渭南陕煤启辰科技有限公司 |
15 | 陕西量子高科药业有限公司 |
16 | 渭南高新区明煌实业有限责任公司 |
17 | 陕西祥恒包装有限公司 |
18 | 五得利集团渭南面粉有限公司 |
19 | 陕西紫兆装备股份有限公司 |
20 | 陕西龙门永泽建筑材料科技股份有限公司 |
21 | 华阴市逸华天然气有限公司 |
22 | 陕西燎原煤业有限责任公司 |
23 | 韩城市阳山庄实业有限公司 |
24 | 韩城盈达气体有限公司 |
25 | 陕西恒昌钼业有限公司 |
26 | 渭南永成建材有限公司 |
27 | 西安重装蒲白煤矿机械有限公司 |
28 | 陕西新航峰环保科技有限公司 |
29 | 大唐富平热电有限公司 |
30 | 陕西羊诺乳业有限公司 |
31 | 大荔懋盛商砼有限公司 |
二、批零住餐2024年全市上半年双随机检查名单
序号 | 企业名称 |
1 | 渭南金安顺汽车销售服务有限公司 |
2 | 渭南市博奥商贸有限责任公司 |
3 | 渭南国宁商贸有限公司 |
4 | 渭南东江情餐饮有限公司 |
5 | 渭南恒泰恒越汽车销售服务有限公司 |
6 | 陕西航韵情工艺品商贸股份有限公司 |
7 | 陕西新华发行集团渭南市华州区新华书店有限责任公司 |
8 | 陕西丝路动力新农业有限公司 |
9 | 陕西许发记餐饮管理有限公司 |
10 | 合阳县新梁园大酒店有限公司 |
11 | 合阳县小苗餐饮有限公司 |
12 | 合阳县阳光生活购物广场有限公司 |
13 | 澄城县智融餐饮有限公司 |
14 | 陕西蒲城逸雅实业有限公司 |
15 | 陕西蒲城兴隆温泉大厦有限责任公司 |
16 | 蒲城县成羽油业有限公司 |
17 | 白水县润泉现代农业科技开发有限公司 |
18 | 富平县老实人商业发展有限公司 |
19 | 富平县兴泰加油站(普通合伙) |
20 | 渭南兴德餐饮管理有限责任公司 |
21 | 渭南市易通汽车贸易有限公司 |
22 | 渭南市宗申宝泰汽车销售服务有限公司 |
23 | 韩城市德信油脂有限公司 |
24 | 韩城黄河明珠大酒店有限公司 |
25 | 韩城市才智商贸有限公司 |
26 | 韩城市王军羊肉餐饮有限公司 |
27 | 陕西汇淼贸易实业有限公司 |
28 | 潼关县汇升科技实业有限公司 |
29 | 渭南丰汇老实人商业发展有限公司 |
30 | 华阴市轩宇酒店管理服务有限公司 |
31 | 澄城县世纪美辰商贸有限责任公司 |
32 | 白水县秦浓农化有限责任公司 |
33 | 陕西新华发行集团富平县新华书店有限责任公司 |
34 | 中农集团陕西实业发展有限公司 |
35 | 大荔县同创汽车贸易有限公司 |
三、服务业2024年全市上半年双随机检查名单
序号 | 企业名称 |
1 | 渭南市公共交通集团有限公司 |
2 | 陕西地矿综合地质大队有限公司 |
3 | 陕西粮农蒲城储备库有限公司 |